Геомагнітна обстановка:
| Індекс | Дата вимірювання | Опис |
|---|---|---|
| 4 | 16 лют. 2026 р., 00:00:00 | Мала геомагнітна буря. |
| 5 | 15 лют. 2026 р., 21:00:00 | Помірна геомагнітна буря. |
| 3 | 15 лют. 2026 р., 18:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 6 | 15 лют. 2026 р., 15:00:00 | Сильна геомагнітна буря. |
| 4 | 15 лют. 2026 р., 12:00:00 | Мала геомагнітна буря. |
| 4 | 15 лют. 2026 р., 09:00:00 | Мала геомагнітна буря. |
| 5 | 15 лют. 2026 р., 06:00:00 | Помірна геомагнітна буря. |
| 3 | 15 лют. 2026 р., 03:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 4 | 15 лют. 2026 р., 00:00:00 | Мала геомагнітна буря. |
| 3 | 14 лют. 2026 р., 21:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 2 | 14 лют. 2026 р., 18:00:00 | Невеликі обурення. |
| 1 | 14 лют. 2026 р., 15:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 0 | 14 лют. 2026 р., 12:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 2 | 14 лют. 2026 р., 09:00:00 | Невеликі обурення. |
| 3 | 14 лют. 2026 р., 06:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 3 | 14 лют. 2026 р., 03:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
Дані надаються російською компанією ТОВ " НВЦ "Меп Мейкер" (GISMETEO), показання оновлюються раз на 3 години, час UTC.
Докладно