Геомагнітна обстановка:
| Індекс | Дата вимірювання | Опис |
|---|---|---|
| 4 | 21 січ. 2026 р., 21:00:00 | Мала геомагнітна буря. |
| 4 | 21 січ. 2026 р., 18:00:00 | Мала геомагнітна буря. |
| 7 | 21 січ. 2026 р., 15:00:00 | Жорсткий геомагнітний шторм. |
| 6 | 21 січ. 2026 р., 12:00:00 | Сильна геомагнітна буря. |
| 7 | 21 січ. 2026 р., 09:00:00 | Жорсткий геомагнітний шторм. |
| 6 | 21 січ. 2026 р., 06:00:00 | Сильна геомагнітна буря. |
| 7 | 21 січ. 2026 р., 03:00:00 | Жорсткий геомагнітний шторм. |
| 7 | 21 січ. 2026 р., 00:00:00 | Жорсткий геомагнітний шторм. |
| 6 | 20 січ. 2026 р., 21:00:00 | Сильна геомагнітна буря. |
| 7 | 20 січ. 2026 р., 18:00:00 | Жорсткий геомагнітний шторм. |
| 6 | 20 січ. 2026 р., 15:00:00 | Сильна геомагнітна буря. |
| 7 | 20 січ. 2026 р., 12:00:00 | Жорсткий геомагнітний шторм. |
| 6 | 20 січ. 2026 р., 09:00:00 | Сильна геомагнітна буря. |
| 6 | 20 січ. 2026 р., 06:00:00 | Сильна геомагнітна буря. |
| 7 | 20 січ. 2026 р., 03:00:00 | Жорсткий геомагнітний шторм. |
| 5 | 20 січ. 2026 р., 00:00:00 | Помірна геомагнітна буря. |
Дані надаються російською компанією ТОВ " НВЦ "Меп Мейкер" (GISMETEO), показання оновлюються раз на 3 години, час UTC.
Докладно