Геомагнітна обстановка:
| Рівень | Дата вимірювання | Опис |
|---|---|---|
| 3 | 21 лист. 2025 р., 21:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 3 | 21 лист. 2025 р., 18:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 2 | 21 лист. 2025 р., 15:00:00 | Невеликі обурення. |
| 2 | 21 лист. 2025 р., 12:00:00 | Невеликі обурення. |
| 3 | 21 лист. 2025 р., 09:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 3 | 21 лист. 2025 р., 06:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 4 | 21 лист. 2025 р., 03:00:00 | Мала геомагнітна буря. |
| 4 | 21 лист. 2025 р., 00:00:00 | Мала геомагнітна буря. |
| 4 | 20 лист. 2025 р., 21:00:00 | Мала геомагнітна буря. |
| 3 | 20 лист. 2025 р., 18:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 2 | 20 лист. 2025 р., 15:00:00 | Невеликі обурення. |
| 3 | 20 лист. 2025 р., 12:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 1 | 20 лист. 2025 р., 09:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 1 | 20 лист. 2025 р., 06:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 1 | 20 лист. 2025 р., 03:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 2 | 20 лист. 2025 р., 00:00:00 | Невеликі обурення. |
Дані надаються російською компанією ТОВ " НВЦ "Меп Мейкер" (GISMETEO), показання оновлюються раз на 3 години, час UTC.
Докладно