Геомагнітна обстановка:
Рівень | Дата вимірювання |
---|---|
1 | 28 січ. 2025 р., 21:00:00 |
1 | 28 січ. 2025 р., 18:00:00 |
1 | 28 січ. 2025 р., 15:00:00 |
2 | 28 січ. 2025 р., 12:00:00 |
1 | 28 січ. 2025 р., 09:00:00 |
1 | 28 січ. 2025 р., 06:00:00 |
1 | 28 січ. 2025 р., 03:00:00 |
1 | 28 січ. 2025 р., 00:00:00 |
1 | 27 січ. 2025 р., 21:00:00 |
1 | 27 січ. 2025 р., 18:00:00 |
1 | 27 січ. 2025 р., 15:00:00 |
2 | 27 січ. 2025 р., 12:00:00 |
2 | 27 січ. 2025 р., 09:00:00 |
2 | 27 січ. 2025 р., 06:00:00 |
1 | 27 січ. 2025 р., 03:00:00 |
1 | 27 січ. 2025 р., 00:00:00 |
1 | 26 січ. 2025 р., 21:00:00 |
1 | 26 січ. 2025 р., 18:00:00 |
1 | 26 січ. 2025 р., 15:00:00 |
1 | 26 січ. 2025 р., 12:00:00 |
Дані надаються російською компанією ТОВ " НВЦ "Меп Мейкер" (GISMETEO), показання оновлюються раз на 3 години, час UTC.
Докладно- 1 — Немає помітних обурень.
- 2 — Невеликі обурення.
- 3 — Слабка геомагнітна буря.
- 4 — Мала геомагнітна буря.
- 5 — Помірна геомагнітна буря.
- 6 — Сильна геомагнітна буря.
- 7 — Жорсткий геомагнітний шторм.
- 8 — Екстремальний шторм.