Геомагнітна обстановка:
| Индекс | Дата вимірювання | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 2 груд. 2025 р., 09:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 2 | 2 груд. 2025 р., 06:00:00 | Невеликі обурення. |
| 1 | 2 груд. 2025 р., 03:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 1 | 2 груд. 2025 р., 00:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 2 | 1 груд. 2025 р., 21:00:00 | Невеликі обурення. |
| 1 | 1 груд. 2025 р., 18:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 1 | 1 груд. 2025 р., 15:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 2 | 1 груд. 2025 р., 12:00:00 | Невеликі обурення. |
| 2 | 1 груд. 2025 р., 09:00:00 | Невеликі обурення. |
| 3 | 1 груд. 2025 р., 06:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 2 | 1 груд. 2025 р., 03:00:00 | Невеликі обурення. |
| 2 | 1 груд. 2025 р., 00:00:00 | Невеликі обурення. |
| 1 | 30 лист. 2025 р., 21:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 1 | 30 лист. 2025 р., 18:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 2 | 30 лист. 2025 р., 15:00:00 | Невеликі обурення. |
| 3 | 30 лист. 2025 р., 12:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
Дані надаються російською компанією ТОВ " НВЦ "Меп Мейкер" (GISMETEO), показання оновлюються раз на 3 години, час UTC.
Докладно