Геомагнітна обстановка:
| Індекс | Дата вимірювання | Опис |
|---|---|---|
| 3 | 8 січ. 2026 р., 15:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 2 | 8 січ. 2026 р., 12:00:00 | Невеликі обурення. |
| 2 | 8 січ. 2026 р., 09:00:00 | Невеликі обурення. |
| 2 | 8 січ. 2026 р., 06:00:00 | Невеликі обурення. |
| 3 | 8 січ. 2026 р., 03:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 2 | 8 січ. 2026 р., 00:00:00 | Невеликі обурення. |
| 1 | 7 січ. 2026 р., 21:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 2 | 7 січ. 2026 р., 18:00:00 | Невеликі обурення. |
| 1 | 7 січ. 2026 р., 15:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 1 | 7 січ. 2026 р., 12:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 1 | 7 січ. 2026 р., 09:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 1 | 7 січ. 2026 р., 06:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 2 | 7 січ. 2026 р., 03:00:00 | Невеликі обурення. |
| 2 | 7 січ. 2026 р., 00:00:00 | Невеликі обурення. |
| 1 | 6 січ. 2026 р., 21:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 1 | 6 січ. 2026 р., 18:00:00 | Немає помітних обурень. |
Дані надаються російською компанією ТОВ " НВЦ "Меп Мейкер" (GISMETEO), показання оновлюються раз на 3 години, час UTC.
Докладно