Геомагнітна обстановка:
| Индекс | Дата вимірювання | Опис |
|---|---|---|
| 5 | 9 груд. 2025 р., 15:00:00 | Помірна геомагнітна буря. |
| 7 | 9 груд. 2025 р., 12:00:00 | Жорсткий геомагнітний шторм. |
| 6 | 9 груд. 2025 р., 09:00:00 | Сильна геомагнітна буря. |
| 7 | 9 груд. 2025 р., 06:00:00 | Жорсткий геомагнітний шторм. |
| 6 | 9 груд. 2025 р., 03:00:00 | Сильна геомагнітна буря. |
| 5 | 9 груд. 2025 р., 00:00:00 | Помірна геомагнітна буря. |
| 5 | 8 груд. 2025 р., 21:00:00 | Помірна геомагнітна буря. |
| 4 | 8 груд. 2025 р., 18:00:00 | Мала геомагнітна буря. |
| 3 | 8 груд. 2025 р., 15:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 2 | 8 груд. 2025 р., 12:00:00 | Невеликі обурення. |
| 1 | 8 груд. 2025 р., 09:00:00 | Немає помітних обурень. |
| 2 | 8 груд. 2025 р., 06:00:00 | Невеликі обурення. |
| 3 | 8 груд. 2025 р., 03:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 3 | 8 груд. 2025 р., 00:00:00 | Слабка геомагнітна буря. |
| 4 | 7 груд. 2025 р., 21:00:00 | Мала геомагнітна буря. |
| 5 | 7 груд. 2025 р., 18:00:00 | Помірна геомагнітна буря. |
Дані надаються російською компанією ТОВ " НВЦ "Меп Мейкер" (GISMETEO), показання оновлюються раз на 3 години, час UTC.
Докладно