地磁情况:
| Индекс | 测量日期 | 资料描述 |
|---|---|---|
| 4 | 2025年12月5日 03:00:00 | 小地磁暴。 |
| 4 | 2025年12月5日 00:00:00 | 小地磁暴。 |
| 6 | 2025年12月4日 21:00:00 | 强地磁暴。 |
| 4 | 2025年12月4日 18:00:00 | 小地磁暴。 |
| 4 | 2025年12月4日 15:00:00 | 小地磁暴。 |
| 4 | 2025年12月4日 12:00:00 | 小地磁暴。 |
| 4 | 2025年12月4日 09:00:00 | 小地磁暴。 |
| 6 | 2025年12月4日 06:00:00 | 强地磁暴。 |
| 5 | 2025年12月4日 03:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 5 | 2025年12月4日 00:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 6 | 2025年12月3日 21:00:00 | 强地磁暴。 |
| 5 | 2025年12月3日 18:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 4 | 2025年12月3日 15:00:00 | 小地磁暴。 |
| 3 | 2025年12月3日 12:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2025年12月3日 09:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2025年12月3日 06:00:00 | 弱的地磁暴。 |
数据由俄罗斯公司NPC Map Maker LLC(GISMETEO)提供,读数每3小时更新一次,UTC时间。
更详细