地磁情况:
| Индекс | 测量日期 | 资料描述 |
|---|---|---|
| 2 | 2025年12月19日 09:00:00 | 小干扰。 |
| 3 | 2025年12月19日 06:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2025年12月19日 03:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2025年12月19日 00:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2025年12月18日 21:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 2 | 2025年12月18日 18:00:00 | 小干扰。 |
| 2 | 2025年12月18日 15:00:00 | 小干扰。 |
| 2 | 2025年12月18日 12:00:00 | 小干扰。 |
| 3 | 2025年12月18日 09:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 4 | 2025年12月18日 06:00:00 | 小地磁暴。 |
| 5 | 2025年12月18日 03:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 3 | 2025年12月18日 00:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2025年12月17日 21:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 2 | 2025年12月17日 18:00:00 | 小干扰。 |
| 2 | 2025年12月17日 15:00:00 | 小干扰。 |
| 2 | 2025年12月17日 12:00:00 | 小干扰。 |
数据由俄罗斯公司NPC Map Maker LLC(GISMETEO)提供,读数每3小时更新一次,UTC时间。
更详细