地磁情况:
| 水平 | 测量日期 | 资料描述 |
|---|---|---|
| 3 | 2025年11月21日 21:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2025年11月21日 18:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 2 | 2025年11月21日 15:00:00 | 小干扰。 |
| 2 | 2025年11月21日 12:00:00 | 小干扰。 |
| 3 | 2025年11月21日 09:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2025年11月21日 06:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 4 | 2025年11月21日 03:00:00 | 小地磁暴。 |
| 4 | 2025年11月21日 00:00:00 | 小地磁暴。 |
| 4 | 2025年11月20日 21:00:00 | 小地磁暴。 |
| 3 | 2025年11月20日 18:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 2 | 2025年11月20日 15:00:00 | 小干扰。 |
| 3 | 2025年11月20日 12:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 1 | 2025年11月20日 09:00:00 | 没有明显的干扰。 |
| 1 | 2025年11月20日 06:00:00 | 没有明显的干扰。 |
| 1 | 2025年11月20日 03:00:00 | 没有明显的干扰。 |
| 2 | 2025年11月20日 00:00:00 | 小干扰。 |
数据由俄罗斯公司NPC Map Maker LLC(GISMETEO)提供,读数每3小时更新一次,UTC时间。
更详细