地磁情况:
| 索引 | 测量日期 | 资料描述 |
|---|---|---|
| 4 | 2026年1月21日 21:00:00 | 小地磁暴。 |
| 4 | 2026年1月21日 18:00:00 | 小地磁暴。 |
| 7 | 2026年1月21日 15:00:00 | 严重的地磁暴。 |
| 6 | 2026年1月21日 12:00:00 | 强地磁暴。 |
| 7 | 2026年1月21日 09:00:00 | 严重的地磁暴。 |
| 6 | 2026年1月21日 06:00:00 | 强地磁暴。 |
| 7 | 2026年1月21日 03:00:00 | 严重的地磁暴。 |
| 7 | 2026年1月21日 00:00:00 | 严重的地磁暴。 |
| 6 | 2026年1月20日 21:00:00 | 强地磁暴。 |
| 7 | 2026年1月20日 18:00:00 | 严重的地磁暴。 |
| 6 | 2026年1月20日 15:00:00 | 强地磁暴。 |
| 7 | 2026年1月20日 12:00:00 | 严重的地磁暴。 |
| 6 | 2026年1月20日 09:00:00 | 强地磁暴。 |
| 6 | 2026年1月20日 06:00:00 | 强地磁暴。 |
| 7 | 2026年1月20日 03:00:00 | 严重的地磁暴。 |
| 5 | 2026年1月20日 00:00:00 | 中度地磁暴。 |
数据由俄罗斯公司NPC Map Maker LLC(GISMETEO)提供,读数每3小时更新一次,UTC时间。
更详细