地磁情况:
水平 | 测量日期 |
---|---|
4 | 2025年7月13日 06:00:00 |
4 | 2025年7月13日 03:00:00 |
3 | 2025年7月13日 00:00:00 |
3 | 2025年7月12日 21:00:00 |
2 | 2025年7月12日 18:00:00 |
2 | 2025年7月12日 15:00:00 |
2 | 2025年7月12日 12:00:00 |
3 | 2025年7月12日 09:00:00 |
3 | 2025年7月12日 06:00:00 |
4 | 2025年7月12日 03:00:00 |
3 | 2025年7月12日 00:00:00 |
3 | 2025年7月11日 21:00:00 |
2 | 2025年7月11日 18:00:00 |
5 | 2025年7月11日 15:00:00 |
1 | 2025年7月11日 12:00:00 |
1 | 2025年7月11日 09:00:00 |
1 | 2025年7月11日 06:00:00 |
2 | 2025年7月11日 03:00:00 |
2 | 2025年7月11日 00:00:00 |
1 | 2025年7月10日 21:00:00 |
数据由俄罗斯公司NPC Map Maker LLC(GISMETEO)提供,读数每3小时更新一次,UTC时间。
更详细- 1 — 没有明显的干扰。
- 2 — 小干扰。
- 3 — 弱的地磁暴。
- 4 — 小地磁暴。
- 5 — 中度地磁暴。
- 6 — 强地磁暴。
- 7 — 严重的地磁暴。
- 8 — 一场极端的风暴。