地磁情况:
| 索引 | 测量日期 | 资料描述 |
|---|---|---|
| 3 | 2026年1月11日 18:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 5 | 2026年1月11日 15:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 3 | 2026年1月11日 12:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 4 | 2026年1月11日 09:00:00 | 小地磁暴。 |
| 5 | 2026年1月11日 06:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 6 | 2026年1月11日 03:00:00 | 强地磁暴。 |
| 5 | 2026年1月11日 00:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 5 | 2026年1月10日 21:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 5 | 2026年1月10日 18:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 4 | 2026年1月10日 15:00:00 | 小地磁暴。 |
| 3 | 2026年1月10日 12:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 2 | 2026年1月10日 09:00:00 | 小干扰。 |
| 3 | 2026年1月10日 06:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 4 | 2026年1月10日 03:00:00 | 小地磁暴。 |
| 4 | 2026年1月10日 00:00:00 | 小地磁暴。 |
| 5 | 2026年1月9日 21:00:00 | 中度地磁暴。 |
数据由俄罗斯公司NPC Map Maker LLC(GISMETEO)提供,读数每3小时更新一次,UTC时间。
更详细