地磁情况:
| 索引 | 测量日期 | 资料描述 |
|---|---|---|
| 3 | 2026年2月24日 12:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2026年2月24日 09:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 5 | 2026年2月24日 06:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 4 | 2026年2月24日 03:00:00 | 小地磁暴。 |
| 4 | 2026年2月24日 00:00:00 | 小地磁暴。 |
| 4 | 2026年2月23日 21:00:00 | 小地磁暴。 |
| 3 | 2026年2月23日 18:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 5 | 2026年2月23日 15:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 3 | 2026年2月23日 12:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 4 | 2026年2月23日 09:00:00 | 小地磁暴。 |
| 5 | 2026年2月23日 06:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 4 | 2026年2月23日 03:00:00 | 小地磁暴。 |
| 4 | 2026年2月23日 00:00:00 | 小地磁暴。 |
| 4 | 2026年2月22日 21:00:00 | 小地磁暴。 |
| 5 | 2026年2月22日 18:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 6 | 2026年2月22日 15:00:00 | 强地磁暴。 |
数据由俄罗斯公司NPC Map Maker LLC(GISMETEO)提供,读数每3小时更新一次,UTC时间。
更详细