地磁情况:
| Индекс | 测量日期 | 资料描述 |
|---|---|---|
| 1 | 2025年12月8日 09:00:00 | 没有明显的干扰。 |
| 2 | 2025年12月8日 06:00:00 | 小干扰。 |
| 3 | 2025年12月8日 03:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2025年12月8日 00:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 4 | 2025年12月7日 21:00:00 | 小地磁暴。 |
| 5 | 2025年12月7日 18:00:00 | 中度地磁暴。 |
| 4 | 2025年12月7日 15:00:00 | 小地磁暴。 |
| 2 | 2025年12月7日 12:00:00 | 小干扰。 |
| 2 | 2025年12月7日 09:00:00 | 小干扰。 |
| 2 | 2025年12月7日 06:00:00 | 小干扰。 |
| 2 | 2025年12月7日 03:00:00 | 小干扰。 |
| 3 | 2025年12月7日 00:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2025年12月6日 21:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2025年12月6日 18:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2025年12月6日 15:00:00 | 弱的地磁暴。 |
| 3 | 2025年12月6日 12:00:00 | 弱的地磁暴。 |
数据由俄罗斯公司NPC Map Maker LLC(GISMETEO)提供,读数每3小时更新一次,UTC时间。
更详细