Situația geomagnetică:
| Индекс | Data măsurării | Descriere |
|---|---|---|
| 2 | 17 dec. 2025, 06:00:00 | Tulburări mici. |
| 3 | 17 dec. 2025, 03:00:00 | O furtună geomagnetică slabă. |
| 2 | 17 dec. 2025, 00:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 16 dec. 2025, 21:00:00 | Tulburări mici. |
| 1 | 16 dec. 2025, 18:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 1 | 16 dec. 2025, 15:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 2 | 16 dec. 2025, 12:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 16 dec. 2025, 09:00:00 | Tulburări mici. |
| 3 | 16 dec. 2025, 06:00:00 | O furtună geomagnetică slabă. |
| 3 | 16 dec. 2025, 03:00:00 | O furtună geomagnetică slabă. |
| 2 | 16 dec. 2025, 00:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 15 dec. 2025, 21:00:00 | Tulburări mici. |
| 1 | 15 dec. 2025, 18:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 1 | 15 dec. 2025, 15:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 2 | 15 dec. 2025, 12:00:00 | Tulburări mici. |
| 3 | 15 dec. 2025, 09:00:00 | O furtună geomagnetică slabă. |
Datele sunt furnizate de compania rusă NPC Map Maker LLC (GISMETEO), citirile sunt actualizate la fiecare 3 ore, ora UTC.
Mai detaliat