Situația geomagnetică:

NivelData măsurării
219 sept. 2025, 00:00:00
218 sept. 2025, 21:00:00
218 sept. 2025, 18:00:00
218 sept. 2025, 15:00:00
218 sept. 2025, 12:00:00
218 sept. 2025, 09:00:00
318 sept. 2025, 06:00:00
318 sept. 2025, 03:00:00
218 sept. 2025, 00:00:00
317 sept. 2025, 21:00:00
217 sept. 2025, 18:00:00
217 sept. 2025, 15:00:00
217 sept. 2025, 12:00:00
317 sept. 2025, 09:00:00
417 sept. 2025, 06:00:00
417 sept. 2025, 03:00:00
317 sept. 2025, 00:00:00
316 sept. 2025, 21:00:00
416 sept. 2025, 18:00:00
316 sept. 2025, 15:00:00

Datele sunt furnizate de compania rusă NPC Map Maker LLC (GISMETEO), citirile sunt actualizate la fiecare 3 ore, ora UTC.

Mai detaliat
  1. 1 — Nu există tulburări vizibile.
  2. 2 — Tulburări mici.
  3. 3 — O furtună geomagnetică slabă.
  4. 4 — Furtună geomagnetică mică.
  5. 5 — Furtună geomagnetică moderată.
  6. 6 — Furtună geomagnetică puternică.
  7. 7 — O furtună geomagnetică severă.
  8. 8 — O furtună extremă.