Situația geomagnetică:
| Индекс | Data măsurării | Descriere |
|---|---|---|
| 4 | 25 nov. 2025, 18:00:00 | Furtună geomagnetică mică. |
| 3 | 25 nov. 2025, 12:00:00 | O furtună geomagnetică slabă. |
| 4 | 25 nov. 2025, 09:00:00 | Furtună geomagnetică mică. |
| 4 | 25 nov. 2025, 06:00:00 | Furtună geomagnetică mică. |
| 4 | 25 nov. 2025, 03:00:00 | Furtună geomagnetică mică. |
| 3 | 25 nov. 2025, 00:00:00 | O furtună geomagnetică slabă. |
| 4 | 24 nov. 2025, 21:00:00 | Furtună geomagnetică mică. |
| 2 | 24 nov. 2025, 18:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 24 nov. 2025, 15:00:00 | Tulburări mici. |
| 1 | 24 nov. 2025, 12:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 1 | 24 nov. 2025, 09:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 2 | 24 nov. 2025, 06:00:00 | Tulburări mici. |
| 3 | 24 nov. 2025, 03:00:00 | O furtună geomagnetică slabă. |
| 2 | 24 nov. 2025, 00:00:00 | Tulburări mici. |
| 0 | 23 nov. 2025, 21:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 1 | 23 nov. 2025, 18:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
Datele sunt furnizate de compania rusă NPC Map Maker LLC (GISMETEO), citirile sunt actualizate la fiecare 3 ore, ora UTC.
Mai detaliat