Situația geomagnetică:
| Index | Data măsurării | Descriere |
|---|---|---|
| 4 | 21 ian. 2026, 18:00:00 | Furtună geomagnetică mică. |
| 7 | 21 ian. 2026, 15:00:00 | O furtună geomagnetică severă. |
| 6 | 21 ian. 2026, 12:00:00 | Furtună geomagnetică puternică. |
| 7 | 21 ian. 2026, 09:00:00 | O furtună geomagnetică severă. |
| 6 | 21 ian. 2026, 06:00:00 | Furtună geomagnetică puternică. |
| 7 | 21 ian. 2026, 03:00:00 | O furtună geomagnetică severă. |
| 7 | 21 ian. 2026, 00:00:00 | O furtună geomagnetică severă. |
| 6 | 20 ian. 2026, 21:00:00 | Furtună geomagnetică puternică. |
| 7 | 20 ian. 2026, 18:00:00 | O furtună geomagnetică severă. |
| 6 | 20 ian. 2026, 15:00:00 | Furtună geomagnetică puternică. |
| 7 | 20 ian. 2026, 12:00:00 | O furtună geomagnetică severă. |
| 6 | 20 ian. 2026, 09:00:00 | Furtună geomagnetică puternică. |
| 6 | 20 ian. 2026, 06:00:00 | Furtună geomagnetică puternică. |
| 7 | 20 ian. 2026, 03:00:00 | O furtună geomagnetică severă. |
| 5 | 20 ian. 2026, 00:00:00 | Furtună geomagnetică moderată. |
| 8 | 19 ian. 2026, 21:00:00 | O furtună extremă. |
Datele sunt furnizate de compania rusă NPC Map Maker LLC (GISMETEO), citirile sunt actualizate la fiecare 3 ore, ora UTC.
Mai detaliat