Situația geomagnetică:
| Index | Data măsurării | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 7 ian. 2026, 12:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 1 | 7 ian. 2026, 09:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 1 | 7 ian. 2026, 06:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 2 | 7 ian. 2026, 03:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 7 ian. 2026, 00:00:00 | Tulburări mici. |
| 1 | 6 ian. 2026, 21:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 1 | 6 ian. 2026, 18:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 1 | 6 ian. 2026, 15:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 1 | 6 ian. 2026, 12:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 1 | 6 ian. 2026, 09:00:00 | Nu există tulburări vizibile. |
| 2 | 6 ian. 2026, 06:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 6 ian. 2026, 03:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 6 ian. 2026, 00:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 5 ian. 2026, 21:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 5 ian. 2026, 18:00:00 | Tulburări mici. |
| 4 | 5 ian. 2026, 15:00:00 | Furtună geomagnetică mică. |
Datele sunt furnizate de compania rusă NPC Map Maker LLC (GISMETEO), citirile sunt actualizate la fiecare 3 ore, ora UTC.
Mai detaliat