Situația geomagnetică:
| Индекс | Data măsurării | Descriere |
|---|---|---|
| 3 | 1 ian. 2026, 09:00:00 | O furtună geomagnetică slabă. |
| 3 | 1 ian. 2026, 06:00:00 | O furtună geomagnetică slabă. |
| 2 | 1 ian. 2026, 03:00:00 | Tulburări mici. |
| 5 | 1 ian. 2026, 00:00:00 | Furtună geomagnetică moderată. |
| 4 | 31 dec. 2025, 21:00:00 | Furtună geomagnetică mică. |
| 4 | 31 dec. 2025, 18:00:00 | Furtună geomagnetică mică. |
| 3 | 31 dec. 2025, 15:00:00 | O furtună geomagnetică slabă. |
| 2 | 31 dec. 2025, 12:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 31 dec. 2025, 09:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 31 dec. 2025, 06:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 31 dec. 2025, 03:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 31 dec. 2025, 00:00:00 | Tulburări mici. |
| 2 | 30 dec. 2025, 21:00:00 | Tulburări mici. |
| 3 | 30 dec. 2025, 18:00:00 | O furtună geomagnetică slabă. |
| 3 | 30 dec. 2025, 15:00:00 | O furtună geomagnetică slabă. |
| 2 | 30 dec. 2025, 12:00:00 | Tulburări mici. |
Datele sunt furnizate de compania rusă NPC Map Maker LLC (GISMETEO), citirile sunt actualizate la fiecare 3 ore, ora UTC.
Mai detaliat