Situația geomagnetică:
| Nivel | Data măsurării | 
|---|---|
| 4 | 3 nov. 2025, 03:00:00 | 
| 3 | 3 nov. 2025, 00:00:00 | 
| 3 | 2 nov. 2025, 21:00:00 | 
| 2 | 2 nov. 2025, 18:00:00 | 
| 3 | 2 nov. 2025, 15:00:00 | 
| 3 | 2 nov. 2025, 12:00:00 | 
| 4 | 2 nov. 2025, 09:00:00 | 
| 2 | 2 nov. 2025, 06:00:00 | 
| 2 | 2 nov. 2025, 03:00:00 | 
| 3 | 2 nov. 2025, 00:00:00 | 
| 3 | 1 nov. 2025, 21:00:00 | 
| 3 | 1 nov. 2025, 18:00:00 | 
| 3 | 1 nov. 2025, 15:00:00 | 
| 4 | 1 nov. 2025, 12:00:00 | 
| 3 | 1 nov. 2025, 09:00:00 | 
| 3 | 1 nov. 2025, 06:00:00 | 
| 3 | 1 nov. 2025, 03:00:00 | 
| 4 | 1 nov. 2025, 00:00:00 | 
| 4 | 31 oct. 2025, 21:00:00 | 
| 3 | 31 oct. 2025, 18:00:00 | 
Datele sunt furnizate de compania rusă NPC Map Maker LLC (GISMETEO), citirile sunt actualizate la fiecare 3 ore, ora UTC.
Mai detaliat- 1 — Nu există tulburări vizibile.
 - 2 — Tulburări mici.
 - 3 — O furtună geomagnetică slabă.
 - 4 — Furtună geomagnetică mică.
 - 5 — Furtună geomagnetică moderată.
 - 6 — Furtună geomagnetică puternică.
 - 7 — O furtună geomagnetică severă.
 - 8 — O furtună extremă.