Spot
Первое соединение..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2ZN | KH7B/W4 | 21.0277 | 15M | - | FL | 31 | 61 | |
| PD2WL | ON4USA | 7.1440 | 40M | SSB (LSB) | LSB JO22pr -> JO20wq | 14 | 27 | |
| IW3RWZ | DK8HC | 14.0740 | 20M | FT8 | FT8 | 14 | 28 | |
| MI0GTA | PD25HOHOHO | 14.2660 | 20M | - | MERRY CHRISTMAS FROM IRELAND 7 | 14 | 27 | |
| AG4RO | YB9CQN | 14.2070 | 20M | - | 59 in MS | 28 | 54 | |
| RC6N | YB0AR | 21.2770 | 15M | - | tnx QSO | 28 | 54 | |
| F4UJU | FM8QR | 21.2850 | 15M | - | IOTA NA-107 | 08 | 11 | |
| DL6KVA | RI0SP | 14.0070 | 20M | - | grid square: JR48, nw here | 17 | 30 | |
| VE1PZ/W4 | WB8ART | 50.3130 | 6M | - | EL88WFEM79VP Tnx QSO GL | 05 | 08 | |
| KP2HC | EG1NV | 28.0173 | 10M | - | loud into VI | 14 | 37 | |
| PD3WMA | SP7AAO | 14.0800 | 20M | MFSK (FT4) | FT4 +2 dB 1111 Hz | 15 | 28 | |
| KJ4E | W4NAR/B | 50.0660 | 6M | - | EL99IA<>EM75EC | 05 | 08 | |
| F4WBU | TM2025MC | 21.2000 | 15M | - | Merry christmas | 14 | 27 | |
| PD3WMA | F4ACR | 14.0800 | 20M | MFSK (FT4) | FT4 +1 dB 883 Hz | 14 | 27 | |
| DL1HBT | LA7MHA/P | 10.1209 | 30M | - | LA/ST-010 | 14 | 18 | |
| N2TA | RI0SP | 14.0070 | 20M | - | 17 | 30 | ||
| IW6DGJ | KH7B | 21.0278 | 15M | CW | 73 Tnx CW | 31 | 61 | |
| OH0M | F5MQU/P | 18.0840 | 17M | - | WWFF FFF-3707 | 14 | 27 | |
| DL6KVA | RI0SP | 10.1070 | 30M | - | grid square: JR48 | 17 | 30 | |
| PD3RL | DB4SNK | 7.0720 | 40M | - | 14 | 28 | ||
| IK3RBJ | FM8QR | 21.2850 | 15M | - | tnx for new band | 08 | 11 | |
| PD3WMA | YC3DOC | 14.0800 | 20M | MFSK (FT4) | FT4 -4 dB 1575 Hz | 28 | 54 | |
| DD7QJ | HG0YOTA | 14.2700 | 20M | - | CQ CQ from the Younsters 73 | 15 | 28 | |
| KB8OTK | IC8CUQ | 28.0756 | 10M | - | 15 | 28 | ||
| RX7T | DQ44WCA | 14.0440 | 20M | - | 14 | 28 | ||
| YB1HR | UT4EX | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -11dB from KN77 2487Hz | 16 | 29 | |
| F4UJU | 6Y8LV | 21.3830 | 15M | - | CCC 6Y* IOTA NA-097 | 08 | 11 | |
| EA5HSK | EA5SQ | 14.2750 | 20M | - | CQ | 14 | 37 | |
| IW3RWZ | DB2LP | 14.0740 | 20M | FT8 | FT8 | 14 | 28 | |
| VE1PZ/W4 | K8KS | 50.3130 | 6M | - | EL88WFEN82CG Tnx QSO GL | 05 | 08 | |
| N1WMN | N1WMN | 21.2920 | 15M | SSB (USB) | USB | 05 | 08 | |
| IU6HWW | AB4BC | 24.9150 | 12M | FT8 | FT8 -23 dB 794 Hz | 05 | 08 | |
| PD2WL | HG0YOTA | 14.2700 | 20M | SSB (USB) | USB JO22pr -> JN97mm | 15 | 28 | |
| IU6HWW | VE1JBC | 24.9150 | 12M | FT8 | FT8 +6 dB 1279 Hz | 05 | 09 | |
| K2ND | W2S | 7.0420 | 40M | - | 12 DOC | 05 | 08 | |
| DL1JKK | DQ44WCA | 14.0440 | 20M | - | DLFF 1259 WCA 02825 | 14 | 28 | |
| PD3WMA | IU4UWH | 14.0800 | 20M | MFSK (FT4) | FT4 +0 dB 1608 Hz | 15 | 28 | |
| YB1HR | PA1GLD | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -15dB from JO21 983Hz | 14 | 27 | |
| KJ4E | KG4MIZ | 50.1250 | 6M | - | EL99IA<>EM66 | 08 | 11 | |
| WB2ZAB | UR3CTB | 21.3050 | 15M | - | 16 | 29 | ||
| W3LPL | CP4BT | 21.0223 | 15M | - | Heard in PA | 10 | 12 | |
| G6AD | DL9RP | 14.2780 | 20M | - | CQ POTA DE-006 | 14 | 28 | |
| PD2WL | IZ4AIF | 14.2030 | 20M | - | Thanks for the call. | 15 | 28 | |
| YB1DOL | YB0AR | 21.2770 | 15M | - | CQ DX | 28 | 54 | |
| DJ0SP | OE0YOTA | 14.0200 | 20M | - | 15 | 28 | ||
| PD3WMA | PD8DRF | 7.0740 | 40M | FT8 | FT8 -18 dB 683 Hz | 14 | 27 | |
| IT9CHC | IT9ECY | 14.1160 | 20M | - | 13.51 DTMBA I 087 ME | 15 | 28 | |
| GI0IJB | G0VXM | 144.1740 | 2M | FT8 | FT8 -23 dB 1595 Hz | 14 | 27 | |
| RW6ATD | RW6ATD | 14.2330 | 20M | SSTV | SSTV | 16 | 29 | |
| DK8ZZ | KH7B | 21.0277 | 15M | - | 31 | 61 |
Благодарность сообществу!
Благодарим сообщество радиолюбителей — ваши спот-серверы и споты являются сердцем этого сервиса.