Spot
Prima conexiune..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY2UD | ZV2SP | 28.4190 | 10M | - | LABRE 92 YEARS | 11 | 15 | |
| PD4BBQ | PD4BBQ | 14.2900 | 20M | AM | CQ DX, i am a mobile station | 14 | 27 | |
| NM4O | SP7FZS | 10.1372 | 30M | - | 15 | 28 | ||
| OZ3MC | W8EDE | 10.1360 | 30M | - | tnx qso. | 05 | 08 | |
| SV1DKR | 5Z4VJ | 1.8400 | 160M | - | -20 | 37 | 48 | |
| XQ3SK | LU1QAK | 14.0199 | 20M | CW | CW | 13 | 14 | |
| DK6SP | HI9/F8AAN | 18.0780 | 17M | - | loud smplx | 08 | 11 | |
| DF4IY | ZV5PR | 14.0100 | 20M | - | 599 qsb 73 gl de Helmut .. | 11 | 15 | |
| XQ3SK | PY2UDB | 14.0159 | 20M | CW | CW | 11 | 15 | |
| PU2LJH | N0SRZ | 28.0740 | 10M | FT8 | tnx FT8 -18 dB 1392 Hz | 05 | 08 | |
| W4LES | N1LF/B | 50.0700 | 6M | - | EM84MOEM63 | 05 | 08 | |
| HA8TA | HG80EARTH | 3.5160 | 80M | - | CQ SES | 15 | 28 | |
| AF4K | IW2JBB | 14.0740 | 20M | - | 15 | 28 | ||
| OZ3MC | N9RD | 10.1360 | 30M | - | tnx qso. | 05 | 08 | |
| K9RO | HA0VI | 7.0215 | 40M | - | 15 | 28 | ||
| N8GB | IN3KXV | 10.1378 | 30M | - | 15 | 28 | ||
| EA8DMS | S51CK | 7.1740 | 40M | - | CQ DX | 15 | 28 | |
| NM4O | EA7BEK | 10.1372 | 30M | - | 14 | 37 | ||
| DJ9UN | DK1NO | 3.7960 | 80M | - | CQDX | 14 | 28 | |
| PY1NS | ZV1RJ | 10.1360 | 30M | FT8 | FT8 Labre Award 92 Ys | 11 | 15 | |
| PT7WM | ZV2DF | 14.0130 | 20M | CW | CW | 11 | 15 | |
| EB3WH | ZV6BA | 14.0740 | 20M | FT8 | FT8 -14 db LABRE AWARD Obrigad | 11 | 15 | |
| WA3AER | N4SMS | 14.2400 | 20M | SSB (USB) | USB | 05 | 08 | |
| SQ5J | SQ100D | 3.5290 | 80M | - | Tnx | 15 | 28 | |
| N3MVX | VA3TAR | 7.0530 | 40M | - | 05 | 09 | ||
| PY5QW | ZV5PR | 14.1800 | 20M | - | 11 | 15 | ||
| M0BJL | V51WH | 10.1360 | 30M | - | 38 | 57 | ||
| PY4JW | ZV4MG | 28.4800 | 10M | - | LABRE 92 YEARS | 11 | 15 | |
| PT7WM | ZV6BA | 14.0220 | 20M | CW | CW | 11 | 15 | |
| EB3WH | ZV7PE | 14.0740 | 20M | FT8 | FT8 0 db HI21 LABRE AWARD | 11 | 15 | |
| KQ4UXA | W0QQQ | 14.2620 | 20M | - | 05 | 08 | ||
| N8GB | SP3BPU | 10.1378 | 30M | - | 15 | 28 | ||
| PT2AW | ZV2DF | 14.0130 | 20M | - | Labre 92 anos | 11 | 15 | |
| N1OLA | VE4REM | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 -05dB from DO93 1528Hz | 05 | 09 | |
| OH0M | WB0RLJ | 21.0325 | 15M | - | WWFF KFF-4011 | 05 | 08 | |
| TA7OYG | SQ5W | 7.0180 | 40M | CW | CW | 15 | 28 | |
| OZ3MC | ZV1RJ | 10.1360 | 30M | - | tnx qso. | 11 | 15 | |
| II0LOVE | I0KMJ | 3.5730 | 80M | FT8 | Terni city of love 26 ft8 | 15 | 28 | |
| K5LJ | LZ23ANT | 14.0120 | 20M | - | SES | 20 | 28 | |
| RO3ZM | RO3ZM | 7.0300 | 40M | - | 16 | 29 | ||
| IK0PUL | HI9/F8AAN | 18.0780 | 17M | CW | CW workable | 08 | 11 | |
| PY4IM | VE7TM | 28.5050 | 10M | - | 55 Dale TNX ES 73 | 05 | 09 | |
| XE1CWB | KR4HHG | 18.1450 | 17M | - | CQ | 05 | 08 | |
| PU2LJH | KE8UOH | 28.0740 | 10M | - | 250th Anniversary of the Unite | 05 | 08 | |
| OZ3MC | TF1FT | 10.1360 | 30M | - | tnx qso. | 40 | 17 | |
| M9POB | M9POB | 7.1480 | 40M | - | cq 40m | 14 | 27 | |
| DF4IY | ZV6BA | 14.0229 | 20M | - | tu 559strg qsb 73 gl de Helmut | 11 | 15 | |
| N8WI | W0QQQ | 14.2620 | 20M | - | school in KS | 05 | 08 | |
| IK0MIB | IQ0TE | 3.5730 | 80M | FT8 | FT8 Terni city of love 26 | 15 | 28 | |
| NY3Q | VE3YOA | 21.2950 | 15M | - | 57 in Florida | 05 | 09 |
Mulțumesc comunității!
Vă mulțumim comunității de radio amatori-serverele spot și spoturi sunt inima acestui serviciu.