Spot
Первое соединение..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E74O | VU2TUM | 7.0155 | 40M | - | 22 | 41 | ||
| EA5BO | EA5JDN | 7.1780 | 40M | - | CQ DX! | 14 | 37 | |
| ZL3GAV | KO4PRE | 24.9135 | 12M | FT8 | FT8 RE66hl -> FM18iv | 5 | 6 | |
| SP2V | 9U1RU | 7.0475 | 40M | - | many thanks for nice qso 73\' | 36 | 52 | |
| PU2MJH | K8YYF | 28.4600 | 10M | - | 73 , cq cq | 5 | 6 | |
| OH0M | VK2GOM | 14.3100 | 20M | - | WWFF VKFF-1805 | 30 | 55 | |
| K6MKF | - | ZL7/LZ1GC | 28.0740 | 10M | - | -9 into NorCal - 2 streams | 32 | 60 |
| PY2ANH | JH1GEX | 28.5100 | 10M | AM | SEE WHAT A GREAT DXER I AM I | 25 | 45 | |
| LU1HLH | 9U1RU | 7.0475 | 40M | MFSK (FT4) | FT4 FF78mm -> KI46 | 36 | 52 | |
| SV1EJU | RA3GJT | 7.1470 | 40M | - | cq cq | 16 | 29 | |
| JR6RRD | 5V7RU | 10.1360 | 30M | FT8 | FT8 | 35 | 46 | |
| CU3AA | 5V7RU | 10489.5190 | - | - | JJ06 | 35 | 46 | |
| PJ4KY | JE1LET | 28.5550 | 10M | - | cq cq | 25 | 45 | |
| NL7M | SM6CPY | 7.0116 | 40M | - | cq | 14 | 18 | |
| PU2SOG | PU2SOG | 28.3200 | 10M | - | cq dx | 11 | 12 | |
| W1DXH | JH1GEX | 28.5100 | 10M | - | cq strong signal in mass | 25 | 45 | |
| JR6RRD | 9U1RU | 7.0470 | 40M | MFSK (FT4) | FT4 CQ | 36 | 52 | |
| 7L4LKK | JH1GEX | 28.5100 | 10M | - | Calling DX | 25 | 45 | |
| DF4IY | DL39EUDXF | 3.5330 | 80M | - | vln dk 599 73 gl de Helmut .. | 14 | 28 | |
| W6YW | W7PFB | 14.0505 | 20M | - | 599 CALIF | 5 | 6 | |
| EA5GXY | LA4SIA | 7.0740 | 40M | FT8 | FT8 TNX. 73, | 14 | 18 | |
| K5TD | ZP9HTL | 28.4550 | 10M | - | 11 | 14 | ||
| OK1TNM | 9U1RU | 5.3570 | 60M | FT8 | FT8 | 36 | 52 | |
| K9JY | - | ZL7/LZ1GC | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 | 32 | 60 |
| PU2SOG | PU2SOG | 24.9650 | 12M | - | cq dx | 11 | 12 | |
| LU1EEP | KO4NOT | 28.1800 | 10M | - | 5 | 6 | ||
| LU7MC | CT7AUT | 50.3130 | 6M | FT8 | FT8 -12 dB 1557 Hz | 14 | 37 | |
| K5TD | PU2MJH | 28.4600 | 10M | - | 11 | 12 | ||
| N6LCT | JH1GEX | 28.5190 | 10M | - | 57 in San Diego, CA | 25 | 45 | |
| DJ9UN | VY2WW | 3.7960 | 80M | - | I59+5 OTA NA-029 | 5 | 4 | |
| KC1CAB | WG7MM | 24.9750 | 12M | - | pota | 5 | 6 | |
| JA1ADU | J79WTA | 18.1000 | 17M | FT8 | FT8 | 8 | 11 | |
| KI8GM | 9U1RU | 18.1000 | 17M | FT8 | FT8 608hz | 36 | 52 | |
| LU1EEP | K4EX | 28.1800 | 10M | - | 5 | 6 | ||
| DL1PAN | DL39EUDXF | 3.5330 | 80M | CW | EUDXF AWARD CW | 14 | 28 | |
| LU1EEP | K4CA | 28.1800 | 10M | MFSK (FT4) | FT4 | 5 | 6 | |
| 7L4LKK | WA7M | 21.2950 | 15M | - | 59 into JA | 5 | 6 | |
| N4BYY | VA6WWW | 21.0764 | 15M | - | 5 | 4 | ||
| K8YV | VE9TG | 5.3582 | 60M | - | 5 | 4 | ||
| IZ3NYG | - | TL8GD | 7.0050 | 40M | - | tnx QSO | 36 | 47 |
| PY2ANH | VA3TAL | 28.4260 | 10M | AM | SEE WHAT A GREAT DXER I AM I | 5 | 4 | |
| EA8AM | - | PJ2/W4IPC | 21.0280 | 15M | - | IOTA SA099 | 9 | 11 |
| N8JVC | VP2MAA | 18.1009 | 17M | - | 8 | 11 | ||
| PE1EWR | G3XDY | 1296.2140 | 23CM | - | UKAC | 14 | 27 | |
| VA2AM | HL5FUA | 7.1280 | 40M | - | CQ NA via LP | 25 | 44 | |
| N0XLR | VE2OJM | 14.0762 | 20M | - | 5 | 4 | ||
| JA3PJL | N3HKX | 7.1830 | 40M | - | Tnx Dennis | 5 | 6 | |
| PY2SRL | - | V47JA | 18.1000 | 17M | - | 8 | 11 | |
| N8JVC | CA6WNE | 28.0752 | 10M | - | 12 | 14 | ||
| KC1WZQ | KF8AZD | 7.2600 | 40M | SSB | SSB | 5 | 6 |
Благодарность сообществу!
Благодарим сообщество радиолюбителей — ваши спот-серверы и споты являются сердцем этого сервиса.