Spot
的第一连接。.
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT8X | NJ3K | 7.0278 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| W0BM | N4AF | 7.0379 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| AG3I | K3JT | 3.5336 | 80M | CW | CW | 05 | 08 | |
| AA3B | K8MR | 3.5329 | 80M | CW | CW | 05 | 08 | |
| N1AU | VA3IK | 7.0360 | 40M | CW | CW | 05 | 09 | |
| K4IU | K4FN | 7.0345 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| AG3I | K3WW | 3.5320 | 80M | CW | CW | 05 | 08 | |
| K3DQB | VE3EJ | 7.0385 | 40M | - | 05 | 09 | ||
| IU2UDB | LB5JJ | 14.3250 | 20M | - | Tnx for contact. 73. Bye | 14 | 18 | |
| ON7AW | JH3IVO | 18.1000 | 17M | - | 25 | 45 | ||
| AC3RA | K1SEC | 7.0399 | 40M | - | 05 | 08 | ||
| KE4EA | K4RUM | 7.0245 | 40M | - | CWops CWT Contest | 05 | 08 | |
| K1WNT | LY100RADIO | 14.0261 | 20M | - | cq | 15 | 29 | |
| N1AU | VE3EJ | 7.0384 | 40M | CW | CW | 05 | 09 | |
| EA4GJP | EA1FOX | 7.1550 | 40M | - | ULTIMAS LLAMADAS | 14 | 37 | |
| KC3MAL | N3OC | 7.0255 | 40M | - | CWops CWT Contest | 05 | 08 | |
| KE4EA | WT9U | 7.0230 | 40M | - | CWops CWT Contest | 05 | 08 | |
| EA5IKT | EA3FBX | 14.2520 | 20M | - | DME-29008 | 14 | 37 | |
| M0CTP | F6IRF | 50.2300 | 6M | JT9 (JT9F) | JT9F +3 TU Pat | 14 | 27 | |
| ON2GP | IQ8TJ | 14.2400 | 20M | - | 599 73' | 15 | 28 | |
| IZ4UFD | IU4DTV | 7.1880 | 40M | - | 5/9 ciao | 15 | 28 | |
| KE4EA | W4CMG | 7.0225 | 40M | - | CWops CWT Contest | 05 | 08 | |
| NS4X | K5AX | 7.0276 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| SQ5NWA | SP9NVY | 7.1750 | 40M | - | POTA x 4 | 15 | 28 | |
| KC3MAL | WG3J | 7.0250 | 40M | - | CWops CWT Contest | 05 | 08 | |
| KD2KW | KE4KY | 7.0414 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| MO5N | UA7KA | 7.0199 | 40M | CW | CW CQ | 16 | 29 | |
| KG8V | N4P | 14.2500 | 20M | SSB (USB) | USB EN82hn -> EL89ms | 05 | 08 | |
| SM5KWU | KK8X | 144.1235 | 2M | JT65 | JT65 JT65 | 05 | 08 | |
| ON7AW | JA5GYU | 18.1000 | 17M | - | 25 | 45 | ||
| AC3RA | K5UV | 7.0388 | 40M | - | 05 | 08 | ||
| EA3EDU | JH2GSE | 21.0753 | 15M | FT8 | JN01<>PM85 FT8 Sent: -12 Rcv | 25 | 45 | |
| CX7RM | IZ1RFT | 28.4200 | 10M | - | CDM I* | 15 | 28 | |
| K4IU | WT9U | 7.0229 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| KC3MAL | KW1X | 7.0374 | 40M | - | CWops CWT Contest | 05 | 08 | |
| KT8X | AA3B | 7.0260 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| EA1FLB | EA1FOX | 7.1550 | 40M | - | LLOTA ES-0393 + POTA ES-2067 | 14 | 37 | |
| KT8X | N3OC | 7.0255 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| W8EWH | K8PO | 7.0335 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| K4IU | N1LN | 7.0310 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| N1AU | WB2KAO | 7.0440 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| K4IU | N3SD | 7.0290 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| KT8X | WG3J | 7.0250 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| AC3RA | K9WX | 7.0369 | 40M | - | 05 | 08 | ||
| YE3BYE | YE3BYE | 21.2800 | 15M | - | cq dx beaming to south africa | 28 | 54 | |
| N1AU | W8CAR | 7.0391 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| IZ8FQI | IQ8TJ | 14.2400 | 20M | - | NOBILE AWARD | 15 | 28 | |
| KC3MAL | N4ZZ | 7.0365 | 40M | - | CWops CWT Contest | 05 | 08 | |
| KT8X | K4RUM | 7.0245 | 40M | CW | CW | 05 | 08 | |
| KC3MAL | AI5IN | 7.0355 | 40M | - | CWops CWT Contest | 05 | 08 |
感谢社区!
感谢业余无线电社区-您的现场服务器和现场是这项服务的核心。