Spot
Первое соединение..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8YYF | KZ4PH | 14.2980 | 20M | - | 5 | 6 | ||
| IW0QO | 9U1RU | 14.0820 | 20M | MFSK (FT4) | FT4 -10 dB | 36 | 52 | |
| N4BYY | LU4DTD | 21.0755 | 15M | - | 13 | 14 | ||
| HA9AL | SM7WW | 144.3600 | 2M | MSK144 | MSK144 +04dB HRD | 14 | 18 | |
| VA2DF | JH7MQD | 7.1500 | 40M | - | Tnx Aki, strong LP signal | 25 | 45 | |
| IU1TKR | IU1RVZ | 7.1750 | 40M | - | 15 | 28 | ||
| IU4PPL | R5QL | 7.1400 | 40M | - | CQ CQ | 16 | 29 | |
| NY6C | 9U1RU | 14.2500 | 20M | - | 36 | 52 | ||
| PE1EWR | MW0LKX/P | 1296.1560 | 23CM | - | UKAC | 14 | 27 | |
| JH1OBS | 5V7RU | 3.5730 | 80M | FT8 | FT8 CQ CQ... | 35 | 46 | |
| K8YV | PY2EBD | 24.9155 | 12M | - | 11 | 12 | ||
| K8YV | VK4LW | 24.9163 | 12M | - | 30 | 55 | ||
| EA9PB | 9U1RU | 24.9150 | 12M | FT8 | FT8 | 36 | 52 | |
| N4BYY | VE1JCC | 21.0759 | 15M | - | 5 | 4 | ||
| OH0M | WB0RLJ | 28.0325 | 10M | - | WWFF KFF-4011 | 5 | 6 | |
| K8YV | PY5DC | 24.9156 | 12M | - | 11 | 12 | ||
| JA2GTW | JH7MQD | 7.1500 | 40M | - | CQ DX LP NA | 25 | 45 | |
| N0XLR | VE3EIF | 14.0762 | 20M | - | 5 | 4 | ||
| IT9JEA | 9K2KO | 7.1630 | 40M | - | Loud... Tnx | 21 | 39 | |
| M0UOO | SV1LHZ | 7.1250 | 40M | - | many Thanks 73 | 20 | 28 | |
| IR9D | PR7XB | 50.3130 | 6M | - | CQ CQ | 11 | 12 | |
| SV1DZB | 9U1RU | 14.2500 | 20M | - | 5 up tnx 73 | 36 | 52 | |
| K8YV | C21TS | 24.9178 | 12M | - | 31 | 65 | ||
| YO3BR | 9U1RU | 3.5200 | 80M | - | spb up | 36 | 52 | |
| EA2CCG | EA2CCG/P | 5.3540 | 60M | - | Pota testing 60m | 14 | 37 | |
| W3LPL | - | TL8GD | 7.0050 | 40M | - | uo2 | 36 | 47 |
| CX4AV | TI2ASC | 28.4500 | 10M | - | Gracias Arnoldo...73 | 7 | 11 | |
| 9H1CG | 9U1RU | 10.1400 | 30M | MFSK (FT4) | FT4 +3 dB 345 Hz Tnx 73 | 36 | 52 | |
| OK1CF | VK6LW | 1.8248 | 160M | - | IOTA OC001 Australia Kev CQ Lo | 30 | 55 | |
| DB5ABS | 9K2KO | 7.1630 | 40M | - | 55 to 59 strong qsb here | 21 | 39 | |
| PY2SRL | ZW2EMA | 14.0740 | 20M | - | 11 | 12 | ||
| SP3OKS | 9K2KO | 7.1630 | 40M | - | 73 GL | 21 | 39 | |
| HZ1BH | IZ4VSZ | 7.0250 | 40M | CW | CW tu Marc 559 in w/ksa | 15 | 28 | |
| OK1TEH | IK3HAR | 1296.1400 | 23CM | CW | cw jo70-jn55 570km tnx | 15 | 28 | |
| SV1MRW | SV1LHZ | 7.1250 | 40M | - | Jim clg cq cq on 40m | 20 | 28 | |
| YU7ON | OH4LA | 144.3600 | 2M | - | kp20lgKN04AX tnx | 15 | 18 | |
| N1PGA | KL7AC | 28.5130 | 10M | - | 1 | 1 | ||
| VK6LW | OK1CF | 1.8258 | 160M | - | CQ | 15 | 28 | |
| 9H1CG | 5V7RU | 14.0750 | 20M | FT8 | FT8 -12 dB 215 Hz Tnx 73 | 35 | 46 | |
| G0ALB | 9K2KO | 7.1630 | 40M | SSB (LSB) | LSB | 21 | 39 | |
| K6RC | VE3RIA | 14.0278 | 20M | - | 5 | 4 | ||
| LU6YR | N4BYY | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 FF51 db-06 From FF51 1965 | 5 | 6 | |
| VE3UZX | CX7RM | 28.4150 | 10M | - | 58 Ontario | 13 | 14 | |
| N8SIM | CE3FIJ | 28.4950 | 10M | - | 12 | 14 | ||
| XE1RBV | VE2QH | 18.1000 | 17M | - | EK08KW<>FN46IU | 5 | 4 | |
| EA5GJ | 2E0ROJ | 7.0740 | 40M | FT8 | FT8 -05dB from IO92 | 14 | 27 | |
| W2BRM | 9U1RU | 18.1000 | 17M | - | 36 | 52 | ||
| G0ALB | CT1FJZ | 7.1296 | 40M | SSB (USB) | usb | 14 | 37 | |
| IW0EFI | PY2SAO | 14.0740 | 20M | FT8 | FT8 JN61vp -> GG66 | 11 | 12 | |
| JR6RRD | SM0CXS | 1.8400 | 160M | FT8 | FT8 | 14 | 18 |
Благодарность сообществу!
Благодарим сообщество радиолюбителей — ваши спот-серверы и споты являются сердцем этого сервиса.