Spot
Перше з'єднання..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP2OV | ZV2GO | 7.0740 | 40M | - | 11 | 15 | ||
| N7GRF | W1AW/7 | 3.8800 | 80M | SSB | SSB | 05 | 08 | |
| PY2CAT | AB7RW | 14.0800 | 20M | - | TNX QSO 73 | 05 | 08 | |
| F4BJN | OK1AMF | 7.0745 | 40M | FT8 | FT8 +00 Thx for qso 73 | 15 | 28 | |
| W3MS | W1AW/7 | 7.0330 | 40M | - | WV WAS250 | 05 | 08 | |
| K8YV | V31MA | 18.1019 | 17M | - | 07 | 11 | ||
| PY2RF | ZV8MA | 50.3130 | 6M | FT8 | tnx ft8 | 11 | 15 | |
| PY2WPB | ZV5SC | 7.0757 | 40M | FT8 | FT8 | 11 | 15 | |
| W4BR | Z39M | 7.0136 | 40M | - | 15 | 28 | ||
| PY2CAT | W8PP | 14.0800 | 20M | - | TNX QSO 73 | 05 | 08 | |
| KU4GZ | AB2SG | 14.3100 | 20M | - | US-1214 55 NC | 05 | 08 | |
| W3LPL | OY1CT | 10.1072 | 30M | - | Heard in NH | 14 | 18 | |
| W3LPL | TA3JOH | 7.0280 | 40M | - | Heard in MD | 20 | 39 | |
| W0CC | W0CC | 7.0306 | 40M | - | NAQCC-MWN | 05 | 08 | |
| CO6XX | ZV2GO | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 tnx -11 db. good log Dxcc. | 11 | 15 | |
| PY2RF | HI7S | 50.3130 | 6M | FT8 | tnx ft8 | 08 | 11 | |
| KU4GZ | KW8N | 7.2175 | 40M | - | 59 NC contest om | 05 | 08 | |
| W1IE | VP2MAA | 1.8400 | 160M | FT8 | FT8 -11 dB 1169 Hz | 08 | 11 | |
| KI9DX | VU2UAT | 14.0740 | 20M | - | 22 | 41 | ||
| PY2CAT | KE4SCJ | 14.0800 | 20M | - | TNX QSO 73 | 05 | 08 | |
| KI9DX | RX0AT | 14.0755 | 20M | - | 17 | 30 | ||
| VA6SZ | 4X1UF | 7.0740 | 40M | FT8 | FT8 | 20 | 39 | |
| N6TCO | 9Y4YC | 7.1880 | 40M | - | 09 | 11 | ||
| KI5POA | SA2ENN | 14.0740 | 20M | - | 14 | 18 | ||
| VA6SZ | HA1BF | 7.0740 | 40M | FT8 | FT8 | 15 | 28 | |
| PY5CC | ZV8PA | 50.3130 | 6M | FT8 | FT8 +6 dB 457 Hz tnx | 11 | 15 | |
| PY2RT | W4OX | 18.1012 | 17M | - | Distance: 6562 km | 05 | 08 | |
| KD9VGL | E78W | 10.1368 | 30M | - | 15 | 28 | ||
| CO6XX | ZV2SP | 18.1000 | 17M | FT8 | FT8 tnx -07 db. good log Dxcc. | 11 | 15 | |
| K3SKS | K3HWJ | 7.2690 | 40M | - | Groundhog Day SES | 05 | 08 | |
| PY5CC | ZV8PI | 50.3130 | 6M | FT8 | FT8 -8 dB 1600 Hz tnx | 11 | 15 | |
| PP5XA | ZV5SC | 3.5730 | 80M | - | AWARD 92 YEARS OF LABRE | 11 | 15 | |
| PY2RT | CE6UFF | 18.1012 | 17M | - | Distance: 3058 km | 12 | 14 | |
| WA2MZX | OE1CIW | 7.0090 | 40M | - | Tnx QSO terrible qrn hr..nice | 15 | 28 | |
| W4KRN | W1AW/7 | 7.0334 | 40M | - | 05 | 08 | ||
| AI4EY | BI4KYT | 14.0751 | 20M | - | FT-8 | 24 | 44 | |
| KU4GZ | KD2YAR | 7.2550 | 40M | - | US-1608 | 05 | 08 | |
| KI5POA | RZ1OA | 14.0740 | 20M | - | 16 | 29 | ||
| OE1CIW | WA2MZX | 7.0090 | 40M | - | tnx QSO Ray, just dipole indoo | 05 | 08 | |
| PY5CC | 9V1YC | 50.3130 | 6M | FT8 | FT8 -15 dB 1218 Hz cq | 28 | 54 | |
| CO6XX | ZV8RR | 14.0740 | 20M | FT8 | FT8 tnx -12 db. good log Dxcc. | 11 | 15 | |
| PY2CAT | W4GAF | 14.0800 | 20M | - | TNX QSO 73 | 05 | 08 | |
| PY5DK | ZV5PR | 14.2800 | 20M | - | SES Brazilian Amateur Radio Le | 11 | 15 | |
| K1MRE | PY6RT | 7.1600 | 40M | - | 59+ East Coast US | 11 | 15 | |
| DL4SV | KC1FYF | 3.7950 | 80M | - | copi 73 | 05 | 08 | |
| KD9VGL | ZV5PR | 10.1382 | 30M | - | 11 | 15 | ||
| SP3VSC | YO6BJG | 5.3570 | 60M | FT8 | FT8 +03dB from KN25 1325Hz | 20 | 28 | |
| N8IK | 9Y4C | 14.0748 | 20M | - | 09 | 11 | ||
| W0CC | W0CC | 7.0318 | 40M | - | NAQCC-MWN | 05 | 08 | |
| 8R1TM | PY4AQA | 50.3130 | 6M | - | 73 Tnx, All Best. | 11 | 15 |
Подяка спільноті!
Дякуємо спільноті радіоаматорів - ваші спот-сервери і споти є серцем цього сервісу.