Spot
Первое соединение..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6TOY | MI0AIH | 7.1250 | 40M | - | 14 | 27 | ||
| YO9JBA | G8MNY | 7.1630 | 40M | SSB | SSB | 14 | 27 | |
| N7EKD | N7UA | 3.7910 | 80M | - | CQ DX LP SUN RISE | 05 | 08 | |
| S52BB | IS0ASAS | 14.1950 | 20M | - | Luca attivatrice di Natale al | 15 | 28 | |
| ON4IQ | 3D2USU | 5.3570 | 60M | - | 32 | 56 | ||
| W3LPL | S01WS | 18.0750 | 17M | - | Heard in PA | 33 | 46 | |
| RK3DQE | R35MCHS | 7.0860 | 40M | - | tnx QSO | 16 | 29 | |
| KQ0J | TT1GD | 24.9150 | 12M | - | 36 | 47 | ||
| K5DC | KQ4KX/B | 50.0730 | 6M | - | EM12DX<>EL97CV | 05 | 08 | |
| W3LPL | OY1CT | 21.0330 | 15M | - | Heard in NH | 14 | 18 | |
| EA4FME | 9J2FI | 24.9158 | 12M | FT8 | IN80GN<>KH44 FT8 FT8 Sent: +1 | 36 | 53 | |
| R2DX | R2DX/3 | 7.0740 | 40M | FT8 | ft8 rda TV-26 | 16 | 29 | |
| UD8A | UD8A | 7.0160 | 40M | - | RCPW | 17 | 30 | |
| OH0M | M7EFA | 7.1880 | 40M | - | WWFF GFF-0282 | 14 | 27 | |
| IW2ILQ | II2XMAS | 14.0950 | 20M | RTTY | RTTy Christmas Special Callsig | 15 | 28 | |
| UD8A | UG5F | 7.0130 | 40M | - | RCPW | 16 | 29 | |
| IW4BLZ | VK2GND | 14.2000 | 20M | - | CCC VK2* | 30 | 59 | |
| W3LPL | S01WS | 21.0760 | 15M | - | 33 | 46 | ||
| PD5JS | IS3ASS | 14.1950 | 20M | - | CDM I* | 15 | 28 | |
| HA7UI | HG100FO | 14.0935 | 20M | RTTY | rtty cq | 15 | 28 | |
| RW6ATD | RW6ATD | 7.1710 | 40M | SSTV | SSTV | 16 | 29 | |
| IU5KZF | YU2M | 10.1060 | 30M | - | 15 | 28 | ||
| SP1MGM | 3Y0PI | 21.0740 | 15M | - | 13 | 74 | ||
| G8UBJ | IV3ZXF | 14.0926 | 20M | RTTY | RTTY | 15 | 28 | |
| N7EKD | OK1FKM | 3.7910 | 80M | - | Hrd ur gd sig lp on v long bev | 15 | 28 | |
| IW4BLZ | SV8TOZ | 14.2200 | 20M | - | CDM SV* | 20 | 28 | |
| OE3WMA | OE0YOTA | 10.1220 | 30M | - | CQ | 15 | 28 | |
| YB8IBD | VK2GND | 14.2000 | 20M | - | thks nice QSO | 30 | 59 | |
| EA5GXY | KA8SYV | 24.9150 | 12M | FT8 | FT8 Sent: -12 Rcvd: 00 | 05 | 08 | |
| F4CXO | EA8CWA | 28.4800 | 10M | - | JN26PP<>IL18 57 | 33 | 36 | |
| IZ6BTN | LB4FH | 7.0690 | 40M | - | POTA | 14 | 18 | |
| SQ3F | 3Y0PI | 21.0740 | 15M | - | Peter I Island | 13 | 74 | |
| W3LPL | S01WS | 18.0760 | 17M | - | Heard in PA | 33 | 46 | |
| KB8OTK | MW7FKA | 28.0756 | 10M | - | 14 | 27 | ||
| KE6SYT | K5FEL | 14.3320 | 20M | - | CM87XR<>EM26DB | 05 | 08 | |
| EA4FME | TT1GD | 28.0748 | 10M | FT8 | IN80GN<>JK83 FT8 FT8 Sent: +0 | 36 | 47 | |
| EA7KN | EI8CE | 21.2610 | 15M | - | CQ CQ DX | 14 | 27 | |
| UD8A | UD8A | 10.1130 | 30M | - | RCPW | 17 | 30 | |
| HB9IOB | EA8CWA | 28.4890 | 10M | - | 58-TNX 73 | 33 | 36 | |
| PD8L | PD25HOHOHO | 7.1660 | 40M | - | QTH Rotterdam | 14 | 27 | |
| OM1AN | W1ARY | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 tnx QSO GL/GDX 73! | 05 | 08 | |
| IU5TSN | SV8TOZ | 14.2200 | 20M | - | 20 | 28 | ||
| IN3IBW | II3YOTA | 10.1360 | 30M | - | ((CQ)) D.Y.M. OP MARTIN | 15 | 28 | |
| DL1GLO | W3UA | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 +02dB from FN42 1196Hz | 05 | 08 | |
| EA7KUH | EA7KUH | 14.1400 | 20M | - | DIPLOMA ACRACB | 14 | 37 | |
| 4X6ZK | VE7IRU | 3.5730 | 80M | FT8 | 1086 hrz ft8 looking for eu as | 05 | 09 | |
| EA5GXY | WD4NGB | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 Sent: -10 Rcvd: -07 | 05 | 08 | |
| UA3OO | UA3OO | 7.1027 | 40M | - | CQ CQ CQ | 16 | 29 | |
| F4CXO | KC3AA | 28.4000 | 10M | - | JN26PP<>FN00EL 59 | 05 | 08 | |
| OK2IT | N7UA | 3.7910 | 80M | - | Big sig Bob | 05 | 08 |
Благодарность сообществу!
Благодарим сообщество радиолюбителей — ваши спот-серверы и споты являются сердцем этого сервиса.