Spot
Первое соединение..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5TD | ZP9HTL | 28.4550 | 10M | - | 11 | 14 | ||
| OK1TNM | 9U1RU | 5.3570 | 60M | FT8 | FT8 | 36 | 52 | |
| K9JY | - | ZL7/LZ1GC | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 | 32 | 60 |
| PU2SOG | PU2SOG | 24.9650 | 12M | - | cq dx | 11 | 12 | |
| LU1EEP | KO4NOT | 28.1800 | 10M | - | 5 | 6 | ||
| LU7MC | CT7AUT | 50.3130 | 6M | FT8 | FT8 -12 dB 1557 Hz | 14 | 37 | |
| K5TD | PU2MJH | 28.4600 | 10M | - | 11 | 12 | ||
| N6LCT | JH1GEX | 28.5190 | 10M | - | 57 in San Diego, CA | 25 | 45 | |
| DJ9UN | VY2WW | 3.7960 | 80M | - | I59+5 OTA NA-029 | 5 | 4 | |
| KC1CAB | WG7MM | 24.9750 | 12M | - | pota | 5 | 6 | |
| JA1ADU | J79WTA | 18.1000 | 17M | FT8 | FT8 | 8 | 11 | |
| KI8GM | 9U1RU | 18.1000 | 17M | FT8 | FT8 608hz | 36 | 52 | |
| LU1EEP | K4EX | 28.1800 | 10M | - | 5 | 6 | ||
| DL1PAN | DL39EUDXF | 3.5330 | 80M | CW | EUDXF AWARD CW | 14 | 28 | |
| LU1EEP | K4CA | 28.1800 | 10M | MFSK (FT4) | FT4 | 5 | 6 | |
| 7L4LKK | WA7M | 21.2950 | 15M | - | 59 into JA | 5 | 6 | |
| N4BYY | VA6WWW | 21.0764 | 15M | - | 5 | 4 | ||
| K8YV | VE9TG | 5.3582 | 60M | - | 5 | 4 | ||
| IZ3NYG | - | TL8GD | 7.0050 | 40M | - | tnx QSO | 36 | 47 |
| PY2ANH | VA3TAL | 28.4260 | 10M | AM | SEE WHAT A GREAT DXER I AM I | 5 | 4 | |
| EA8AM | - | PJ2/W4IPC | 21.0280 | 15M | - | IOTA SA099 | 9 | 11 |
| N8JVC | VP2MAA | 18.1009 | 17M | - | 8 | 11 | ||
| PE1EWR | G3XDY | 1296.2140 | 23CM | - | UKAC | 14 | 27 | |
| VA2AM | HL5FUA | 7.1280 | 40M | - | CQ NA via LP | 25 | 44 | |
| N0XLR | VE2OJM | 14.0762 | 20M | - | 5 | 4 | ||
| JA3PJL | N3HKX | 7.1830 | 40M | - | Tnx Dennis | 5 | 6 | |
| PY2SRL | - | V47JA | 18.1000 | 17M | - | 8 | 11 | |
| N8JVC | CA6WNE | 28.0752 | 10M | - | 12 | 14 | ||
| KC1WZQ | KF8AZD | 7.2600 | 40M | SSB | SSB | 5 | 6 | |
| VK3EW | 9U1RU | 14.2500 | 20M | - | up 5 | 36 | 52 | |
| NP3F | JA5WNH | 7.1750 | 40M | - | 25 | 45 | ||
| WA7ZXD | 9U1RU | 30.0000 | - | - | FT* | 36 | 52 | |
| YT2CB | 7J4AAL | 3.7960 | 80M | - | tnx 59 ! | 25 | 45 | |
| E72U | EA3CC | 5.3520 | 60M | - | 14 | 37 | ||
| N8JVC | PP5HR | 28.0752 | 10M | - | 11 | 12 | ||
| PY2DY | 9U1RU | 14.2500 | 20M | - | 5 up | 36 | 52 | |
| LZ2CW | 7J4AAL | 3.7960 | 80M | - | cq eu | 25 | 45 | |
| G7RAU | M8VCC/P | 1296.2167 | 23CM | - | IN79JX | 14 | 27 | |
| KK4CDK | VA6RR | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 -17dB 1246Hz | 5 | 4 | |
| KC2GRN | VE7GKH | 28.0746 | 10M | - | 5 | 4 | ||
| PU2MJH | PU2SLO | 28.4500 | 10M | - | 11 | 12 | ||
| PE1EWR | G4ZTR | 1296.1771 | 23CM | - | UKAC | 14 | 27 | |
| OH0M | KG5OWB | 14.0450 | 20M | - | WWFF KFF-3504 | 5 | 6 | |
| N8JVC | K6VHF/HR9 | 28.0752 | 10M | - | 5 | 6 | ||
| W4RN | CX5FK | 28.0251 | 10M | - | 13 | 13 | 14 | |
| G7RAU | G3XDY | 1296.2148 | 23CM | - | IN79JX | 14 | 27 | |
| G4KCT | G8PNN | 1296.1580 | 23CM | - | cq | 14 | 27 | |
| K5VR | CX5FK | 28.0251 | 10M | - | 13 | 14 | ||
| K5BEZ | VA3PHP | 24.9150 | 12M | - | 5 | 4 | ||
| VE1GY | - | TL8GD | 7.0050 | 40M | - | 36 | 47 |
Благодарность сообществу!
Благодарим сообщество радиолюбителей — ваши спот-серверы и споты являются сердцем этого сервиса.