Spot
Першае злучэнне..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3VL | RU0A | 21.0103 | 15M | - | CQ | 17 | 30 | |
| G3ESE | SM6TOL | 7.0197 | 40M | CW | CQ MM Contest CW | 14 | 18 | |
| S52CQ | S57CT | 3.7250 | 80M | SSB (LSB) | LSB | 15 | 28 | |
| EA6FA | HZ1TT | 21.2730 | 15M | - | 21 | 39 | ||
| S54MI | S51I | 3.6148 | 80M | SSB (LSB) | LSB | 15 | 28 | |
| HC1FQ | JE7BKV | 10.1360 | 30M | - | TNX FOR QSO 73 | 25 | 45 | |
| S52CQ | S57O | 3.7202 | 80M | SSB (LSB) | LSB | 15 | 28 | |
| ON8ON | M0ABG | 50.3130 | 6M | FT8 | FT8 1st | 14 | 27 | |
| CT7AUT | R065L | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -1 dB 1648 Hz | 17 | 30 | |
| G4ETS | OH1VR | 14.0330 | 20M | CW | CW | 15 | 18 | |
| YO4FYQ | LZ2SQ | 432.2000 | 70CM | - | KN44FD | 20 | 28 | |
| UA3ARC | ZR1ADI | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 +0 dB 2728 Hz | 38 | 57 | |
| EA8AM | TA1CCM | 14.2560 | 20M | - | CQ POTA | 20 | 39 | |
| IT9JKT | IT9KQV | 7.1450 | 40M | - | vintage test | 15 | 28 | |
| EA1YV | SM3MLX | 7.0740 | 40M | - | IN52OC<>JP82 | 14 | 18 | |
| UA3ARC | ZS6LH | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 -7 dB 1231 Hz | 38 | 57 | |
| IU0IBY | IZ6ENY | 7.1030 | 40M | - | vintage contest | 15 | 28 | |
| UA3ARC | ZS6TIG | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 +0 dB 715 Hz | 38 | 57 | |
| EA1AOM | EA2URC | 7.1500 | 40M | - | DME:22089 | 14 | 37 | |
| EA3JAQ | AM26POTA | 7.1750 | 40M | - | POTA ES0074 OPERATED BY EA1KAA | 14 | 37 | |
| IK2JTS | IQ9BV | 7.0300 | 40M | - | I174CT | 15 | 28 | |
| DL1TV | HA235MSE | 7.0915 | 40M | - | tnx 73 | 15 | 28 | |
| CT5FXL | 2EOYLZ | 14.2500 | 20M | - | calling cq | 14 | 27 | |
| ES0IA | IS0KNZ | 14.1800 | 20M | - | IOTA EU-024 | 15 | 28 | |
| UA4LL | R7FO | 14.0305 | 20M | CW | CW | 16 | 29 | |
| G4ETS | Z33B | 14.0123 | 20M | CW | CW | 15 | 28 | |
| F1SA | F6ELZ | 144.2900 | 2M | - | JN23BQ<>JN24KI 73 | 14 | 27 | |
| EA3JAQ | AM26POTA | 7.1980 | 40M | - | SPANISH POTA DAY OPERATED BY E | 14 | 37 | |
| DL0052SWL | HA235L | 7.2000 | 40M | - | 235 Samuel Morse | 15 | 28 | |
| G3WPH | G3P | 14.0140 | 20M | - | MM Contest - 10 points | 14 | 27 | |
| VK2SOL | N8RTN | 7.0740 | 40M | - | TNX/FT8 | 05 | 08 | |
| EA1FB | EC2AG | 14.3350 | 20M | - | EFBI-388 DME-48071 | 14 | 37 | |
| DL1GLO | SX100PAOK | 14.0740 | 20M | FT8 | FT8 -07dB 992Hz | 20 | 28 | |
| G0API | PI7SIX/B | 50.4250 | 6M | - | IO80XS(MS)JO21FV 55S | 14 | 27 | |
| PA1AKM | SC6O | 7.0183 | 40M | - | 14 | 18 | ||
| EA1YV | OZ1KZX | 7.0766 | 40M | - | IN52OC<>JO57 | 14 | 18 | |
| S54MI | S53BB | 3.5459 | 80M | CW | CW | 15 | 28 | |
| EA1TX | F6CIS | 144.1740 | 2M | FT8 | FT8 +00 hrd | 14 | 27 | |
| 9A2B | 9A1N | 144.2188 | 2M | SSB (USB) | USB | 15 | 28 | |
| EA1YV | OZ1KZX | 7.0740 | 40M | - | IN52OC<>JO56 | 14 | 18 | |
| EA4GJP | EA2EZ/P | 14.2900 | 20M | - | LLOTA ES-0068 | 14 | 37 | |
| IZ7AZJ | IT9ECY | 7.1100 | 40M | - | DTMBA I 253 ME | 15 | 28 | |
| IK2JTS | IQ1CQ/P | 7.1800 | 40M | - | Dtmba I 050 Al dai pm 1874 | 15 | 28 | |
| 9A2B | 9A0C | 144.1634 | 2M | SSB (USB) | USB | 15 | 28 | |
| UA4PN | UA4PN | 14.0270 | 20M | - | CQ | 16 | 29 | |
| G0API | GB3MBA/B | 50.4080 | 6M | - | IO80XS(MS)IO93JC 56s | 14 | 27 | |
| OH0M | SP9AQQ | 7.1640 | 40M | - | WWFF SPFF-3069 | 15 | 28 | |
| GW7SMV | SO6OO | 50.2800 | 6M | MSK144 | IO81LOJO81LB MSK144 tnx | 15 | 28 | |
| EA4GJP | EC2AG | 14.3250 | 20M | - | DME-48912 EFBI-0388 | 14 | 37 | |
| N6KI | N6KI | 7.1800 | 40M | - | West Coast CA | 05 | 08 |
Падзяка супольнасці!
Дзякуем супольнасць радыёаматараў-вашы спот-серверы і споты з'яўляюцца сэрцам гэтага сэрвісу.