Геамагнітная абстаноўка:
Узровень | Дата вымярэння |
---|---|
2 | 21.01.2025, 15:00:00 |
2 | 21.01.2025, 12:00:00 |
2 | 21.01.2025, 09:00:00 |
2 | 21.01.2025, 06:00:00 |
3 | 21.01.2025, 03:00:00 |
4 | 21.01.2025, 00:00:00 |
3 | 20.01.2025, 21:00:00 |
1 | 20.01.2025, 18:00:00 |
2 | 20.01.2025, 15:00:00 |
4 | 20.01.2025, 12:00:00 |
3 | 20.01.2025, 09:00:00 |
3 | 20.01.2025, 06:00:00 |
4 | 20.01.2025, 03:00:00 |
2 | 20.01.2025, 00:00:00 |
4 | 19.01.2025, 21:00:00 |
3 | 19.01.2025, 18:00:00 |
3 | 19.01.2025, 15:00:00 |
2 | 19.01.2025, 12:00:00 |
3 | 19.01.2025, 09:00:00 |
3 | 19.01.2025, 06:00:00 |
Дадзеныя прадастаўляюцца расійскай кампаніяй ТАА «НПЦ» Мэп Мейкер " (GISMETEO), паказанні абнаўляюцца раз у 3 гадзіны, час UTC.
Падрабязна- 1 — Няма прыкметных абурэнняў.
- 2 — Невялікія абурэння.
- 3 — Слабая геамагнітная бура.
- 4 — Малая геамагнітная бура.
- 5 — Ўмераная геамагнітная бура.
- 6 — Моцная геамагнітная бура.
- 7 — Жорсткі геамагнітныя шторм.
- 8 — Экстрэмальны шторм.