Геамагнітная абстаноўка:
| Індэкс | Дата вымярэння | Апісанне |
|---|---|---|
| 5 | 19 кра 2026 г., 06:00:00 | Ўмераная геамагнітная бура. |
| 5 | 19 кра 2026 г., 03:00:00 | Ўмераная геамагнітная бура. |
| 4 | 19 кра 2026 г., 00:00:00 | Малая геамагнітная бура. |
| 4 | 18 кра 2026 г., 21:00:00 | Малая геамагнітная бура. |
| 5 | 18 кра 2026 г., 18:00:00 | Ўмераная геамагнітная бура. |
| 5 | 18 кра 2026 г., 15:00:00 | Ўмераная геамагнітная бура. |
| 5 | 18 кра 2026 г., 12:00:00 | Ўмераная геамагнітная бура. |
| 6 | 18 кра 2026 г., 09:00:00 | Моцная геамагнітная бура. |
| 6 | 18 кра 2026 г., 06:00:00 | Моцная геамагнітная бура. |
| 6 | 18 кра 2026 г., 03:00:00 | Моцная геамагнітная бура. |
| 6 | 18 кра 2026 г., 00:00:00 | Моцная геамагнітная бура. |
| 2 | 17 кра 2026 г., 21:00:00 | Невялікія абурэння. |
| 2 | 17 кра 2026 г., 18:00:00 | Невялікія абурэння. |
| 2 | 17 кра 2026 г., 15:00:00 | Невялікія абурэння. |
| 2 | 17 кра 2026 г., 12:00:00 | Невялікія абурэння. |
| 2 | 17 кра 2026 г., 09:00:00 | Невялікія абурэння. |
Дадзеныя прадастаўляюцца расійскай кампаніяй ТАА «НПЦ» Мэп Мейкер " (GISMETEO), паказанні абнаўляюцца раз у 3 гадзіны, час UTC.
Падрабязна