Геамагнітная абстаноўка:
| Індэкс | Дата вымярэння | Апісанне |
|---|---|---|
| 4 | 21 сту 2026 г., 21:00:00 | Малая геамагнітная бура. |
| 4 | 21 сту 2026 г., 18:00:00 | Малая геамагнітная бура. |
| 7 | 21 сту 2026 г., 15:00:00 | Жорсткі геамагнітныя шторм. |
| 6 | 21 сту 2026 г., 12:00:00 | Моцная геамагнітная бура. |
| 7 | 21 сту 2026 г., 09:00:00 | Жорсткі геамагнітныя шторм. |
| 6 | 21 сту 2026 г., 06:00:00 | Моцная геамагнітная бура. |
| 7 | 21 сту 2026 г., 03:00:00 | Жорсткі геамагнітныя шторм. |
| 7 | 21 сту 2026 г., 00:00:00 | Жорсткі геамагнітныя шторм. |
| 6 | 20 сту 2026 г., 21:00:00 | Моцная геамагнітная бура. |
| 7 | 20 сту 2026 г., 18:00:00 | Жорсткі геамагнітныя шторм. |
| 6 | 20 сту 2026 г., 15:00:00 | Моцная геамагнітная бура. |
| 7 | 20 сту 2026 г., 12:00:00 | Жорсткі геамагнітныя шторм. |
| 6 | 20 сту 2026 г., 09:00:00 | Моцная геамагнітная бура. |
| 6 | 20 сту 2026 г., 06:00:00 | Моцная геамагнітная бура. |
| 7 | 20 сту 2026 г., 03:00:00 | Жорсткі геамагнітныя шторм. |
| 5 | 20 сту 2026 г., 00:00:00 | Ўмераная геамагнітная бура. |
Дадзеныя прадастаўляюцца расійскай кампаніяй ТАА «НПЦ» Мэп Мейкер " (GISMETEO), паказанні абнаўляюцца раз у 3 гадзіны, час UTC.
Падрабязна