Геамагнітная абстаноўка:
Узровень | Дата вымярэння |
---|---|
1 | 11 ліп 2025 г., 06:00:00 |
2 | 11 ліп 2025 г., 03:00:00 |
2 | 11 ліп 2025 г., 00:00:00 |
1 | 10 ліп 2025 г., 21:00:00 |
2 | 10 ліп 2025 г., 18:00:00 |
1 | 10 ліп 2025 г., 15:00:00 |
2 | 10 ліп 2025 г., 12:00:00 |
1 | 10 ліп 2025 г., 09:00:00 |
1 | 10 ліп 2025 г., 06:00:00 |
1 | 10 ліп 2025 г., 03:00:00 |
2 | 10 ліп 2025 г., 00:00:00 |
2 | 9 ліп 2025 г., 21:00:00 |
2 | 9 ліп 2025 г., 18:00:00 |
1 | 9 ліп 2025 г., 15:00:00 |
1 | 9 ліп 2025 г., 12:00:00 |
1 | 9 ліп 2025 г., 09:00:00 |
1 | 9 ліп 2025 г., 06:00:00 |
1 | 9 ліп 2025 г., 03:00:00 |
2 | 9 ліп 2025 г., 00:00:00 |
2 | 8 ліп 2025 г., 21:00:00 |
Дадзеныя прадастаўляюцца расійскай кампаніяй ТАА «НПЦ» Мэп Мейкер " (GISMETEO), паказанні абнаўляюцца раз у 3 гадзіны, час UTC.
Падрабязна- 1 — Няма прыкметных абурэнняў.
- 2 — Невялікія абурэння.
- 3 — Слабая геамагнітная бура.
- 4 — Малая геамагнітная бура.
- 5 — Ўмераная геамагнітная бура.
- 6 — Моцная геамагнітная бура.
- 7 — Жорсткі геамагнітныя шторм.
- 8 — Экстрэмальны шторм.