Геамагнітная абстаноўка:

УзровеньДата вымярэння
320 мая 2025 г., 21:00:00
220 мая 2025 г., 18:00:00
220 мая 2025 г., 15:00:00
320 мая 2025 г., 12:00:00
320 мая 2025 г., 09:00:00
320 мая 2025 г., 06:00:00
420 мая 2025 г., 03:00:00
320 мая 2025 г., 00:00:00
519 мая 2025 г., 21:00:00
319 мая 2025 г., 18:00:00
319 мая 2025 г., 15:00:00
319 мая 2025 г., 12:00:00
319 мая 2025 г., 09:00:00
519 мая 2025 г., 06:00:00
419 мая 2025 г., 03:00:00
519 мая 2025 г., 00:00:00
518 мая 2025 г., 21:00:00
518 мая 2025 г., 18:00:00
418 мая 2025 г., 15:00:00
418 мая 2025 г., 12:00:00

Дадзеныя прадастаўляюцца расійскай кампаніяй ТАА «НПЦ» Мэп Мейкер " (GISMETEO), паказанні абнаўляюцца раз у 3 гадзіны, час UTC.

Падрабязна
  1. 1 — Няма прыкметных абурэнняў.
  2. 2 — Невялікія абурэння.
  3. 3 — Слабая геамагнітная бура.
  4. 4 — Малая геамагнітная бура.
  5. 5 — Ўмераная геамагнітная бура.
  6. 6 — Моцная геамагнітная бура.
  7. 7 — Жорсткі геамагнітныя шторм.
  8. 8 — Экстрэмальны шторм.