Геамагнітная абстаноўка:
| Узровень | Дата вымярэння | Апісанне |
|---|---|---|
| 3 | 21 ліс 2025 г., 21:00:00 | Слабая геамагнітная бура. |
| 3 | 21 ліс 2025 г., 18:00:00 | Слабая геамагнітная бура. |
| 2 | 21 ліс 2025 г., 15:00:00 | Невялікія абурэння. |
| 2 | 21 ліс 2025 г., 12:00:00 | Невялікія абурэння. |
| 3 | 21 ліс 2025 г., 09:00:00 | Слабая геамагнітная бура. |
| 3 | 21 ліс 2025 г., 06:00:00 | Слабая геамагнітная бура. |
| 4 | 21 ліс 2025 г., 03:00:00 | Малая геамагнітная бура. |
| 4 | 21 ліс 2025 г., 00:00:00 | Малая геамагнітная бура. |
| 4 | 20 ліс 2025 г., 21:00:00 | Малая геамагнітная бура. |
| 3 | 20 ліс 2025 г., 18:00:00 | Слабая геамагнітная бура. |
| 2 | 20 ліс 2025 г., 15:00:00 | Невялікія абурэння. |
| 3 | 20 ліс 2025 г., 12:00:00 | Слабая геамагнітная бура. |
| 1 | 20 ліс 2025 г., 09:00:00 | Няма прыкметных абурэнняў. |
| 1 | 20 ліс 2025 г., 06:00:00 | Няма прыкметных абурэнняў. |
| 1 | 20 ліс 2025 г., 03:00:00 | Няма прыкметных абурэнняў. |
| 2 | 20 ліс 2025 г., 00:00:00 | Невялікія абурэння. |
Дадзеныя прадастаўляюцца расійскай кампаніяй ТАА «НПЦ» Мэп Мейкер " (GISMETEO), паказанні абнаўляюцца раз у 3 гадзіны, час UTC.
Падрабязна