Геомагнитная обстановка:
| Индекс | Дата измерения | Описание |
|---|---|---|
| 5 | 28 нояб. 2025 г., 06:00:00 | Умеренная геомагнитная буря. |
| 4 | 28 нояб. 2025 г., 03:00:00 | Малая геомагнитная буря. |
| 4 | 28 нояб. 2025 г., 00:00:00 | Малая геомагнитная буря. |
| 4 | 27 нояб. 2025 г., 21:00:00 | Малая геомагнитная буря. |
| 4 | 27 нояб. 2025 г., 18:00:00 | Малая геомагнитная буря. |
| 5 | 27 нояб. 2025 г., 15:00:00 | Умеренная геомагнитная буря. |
| 3 | 27 нояб. 2025 г., 12:00:00 | Слабая геомагнитная буря. |
| 3 | 27 нояб. 2025 г., 09:00:00 | Слабая геомагнитная буря. |
| 5 | 27 нояб. 2025 г., 06:00:00 | Умеренная геомагнитная буря. |
| 4 | 27 нояб. 2025 г., 03:00:00 | Малая геомагнитная буря. |
| 5 | 27 нояб. 2025 г., 00:00:00 | Умеренная геомагнитная буря. |
| 5 | 26 нояб. 2025 г., 21:00:00 | Умеренная геомагнитная буря. |
| 4 | 26 нояб. 2025 г., 18:00:00 | Малая геомагнитная буря. |
| 4 | 26 нояб. 2025 г., 15:00:00 | Малая геомагнитная буря. |
| 4 | 26 нояб. 2025 г., 12:00:00 | Малая геомагнитная буря. |
| 4 | 26 нояб. 2025 г., 09:00:00 | Малая геомагнитная буря. |
Данные предоставляются Российской компанией ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» (GISMETEO), показания обновляются раз в 3 часа, время UTC.
Подробнее