Геомагнитная обстановка:

УровеньДата измерения
510 февр. 2025 г., 03:00:00
510 февр. 2025 г., 00:00:00
49 февр. 2025 г., 21:00:00
49 февр. 2025 г., 18:00:00
29 февр. 2025 г., 15:00:00
29 февр. 2025 г., 12:00:00
29 февр. 2025 г., 09:00:00
29 февр. 2025 г., 06:00:00
39 февр. 2025 г., 03:00:00
29 февр. 2025 г., 00:00:00
38 февр. 2025 г., 21:00:00
28 февр. 2025 г., 18:00:00
28 февр. 2025 г., 15:00:00
28 февр. 2025 г., 12:00:00
28 февр. 2025 г., 09:00:00
28 февр. 2025 г., 06:00:00
28 февр. 2025 г., 03:00:00
38 февр. 2025 г., 00:00:00
37 февр. 2025 г., 21:00:00
37 февр. 2025 г., 18:00:00

Данные предоставляются Российской компанией ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» (GISMETEO), показания обновляются раз в 3 часа, время UTC.

Подробнее
  1. 1 — Нет заметных возмущений.
  2. 2 — Небольшие возмущения.
  3. 3 — Слабая геомагнитная буря.
  4. 4 — Малая геомагнитная буря.
  5. 5 — Умеренная геомагнитная буря.
  6. 6 — Сильная геомагнитная буря.
  7. 7 — Жесткий геомагнитный шторм.
  8. 8 — Экстремальный шторм.