Геомагнитная обстановка:
Уровень | Дата измерения |
---|---|
5 | 10 февр. 2025 г., 03:00:00 |
5 | 10 февр. 2025 г., 00:00:00 |
4 | 9 февр. 2025 г., 21:00:00 |
4 | 9 февр. 2025 г., 18:00:00 |
2 | 9 февр. 2025 г., 15:00:00 |
2 | 9 февр. 2025 г., 12:00:00 |
2 | 9 февр. 2025 г., 09:00:00 |
2 | 9 февр. 2025 г., 06:00:00 |
3 | 9 февр. 2025 г., 03:00:00 |
2 | 9 февр. 2025 г., 00:00:00 |
3 | 8 февр. 2025 г., 21:00:00 |
2 | 8 февр. 2025 г., 18:00:00 |
2 | 8 февр. 2025 г., 15:00:00 |
2 | 8 февр. 2025 г., 12:00:00 |
2 | 8 февр. 2025 г., 09:00:00 |
2 | 8 февр. 2025 г., 06:00:00 |
2 | 8 февр. 2025 г., 03:00:00 |
3 | 8 февр. 2025 г., 00:00:00 |
3 | 7 февр. 2025 г., 21:00:00 |
3 | 7 февр. 2025 г., 18:00:00 |
Данные предоставляются Российской компанией ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» (GISMETEO), показания обновляются раз в 3 часа, время UTC.
Подробнее- 1 — Нет заметных возмущений.
- 2 — Небольшие возмущения.
- 3 — Слабая геомагнитная буря.
- 4 — Малая геомагнитная буря.
- 5 — Умеренная геомагнитная буря.
- 6 — Сильная геомагнитная буря.
- 7 — Жесткий геомагнитный шторм.
- 8 — Экстремальный шторм.