Геомагнитная обстановка:
| Индекс | Дата измерения | Описание |
|---|---|---|
| 4 | 12 дек. 2025 г., 09:00:00 | Малая геомагнитная буря. |
| 4 | 12 дек. 2025 г., 06:00:00 | Малая геомагнитная буря. |
| 5 | 12 дек. 2025 г., 03:00:00 | Умеренная геомагнитная буря. |
| 3 | 12 дек. 2025 г., 00:00:00 | Слабая геомагнитная буря. |
| 4 | 11 дек. 2025 г., 21:00:00 | Малая геомагнитная буря. |
| 2 | 11 дек. 2025 г., 18:00:00 | Небольшие возмущения. |
| 2 | 11 дек. 2025 г., 15:00:00 | Небольшие возмущения. |
| 2 | 11 дек. 2025 г., 12:00:00 | Небольшие возмущения. |
| 2 | 11 дек. 2025 г., 09:00:00 | Небольшие возмущения. |
| 4 | 11 дек. 2025 г., 06:00:00 | Малая геомагнитная буря. |
| 5 | 11 дек. 2025 г., 03:00:00 | Умеренная геомагнитная буря. |
| 1 | 11 дек. 2025 г., 00:00:00 | Нет заметных возмущений. |
| 5 | 10 дек. 2025 г., 21:00:00 | Умеренная геомагнитная буря. |
| 3 | 10 дек. 2025 г., 18:00:00 | Слабая геомагнитная буря. |
| 2 | 10 дек. 2025 г., 15:00:00 | Небольшие возмущения. |
| 2 | 10 дек. 2025 г., 12:00:00 | Небольшие возмущения. |
Данные предоставляются Российской компанией ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» (GISMETEO), показания обновляются раз в 3 часа, время UTC.
Подробнее