Геомагнитная обстановка:

УровеньДата измерения
48 нояб. 2025 г., 06:00:00
48 нояб. 2025 г., 03:00:00
58 нояб. 2025 г., 00:00:00
77 нояб. 2025 г., 21:00:00
47 нояб. 2025 г., 18:00:00
57 нояб. 2025 г., 15:00:00
67 нояб. 2025 г., 12:00:00
77 нояб. 2025 г., 09:00:00
57 нояб. 2025 г., 06:00:00
67 нояб. 2025 г., 03:00:00
77 нояб. 2025 г., 00:00:00
76 нояб. 2025 г., 21:00:00
66 нояб. 2025 г., 18:00:00
36 нояб. 2025 г., 15:00:00
46 нояб. 2025 г., 12:00:00
56 нояб. 2025 г., 09:00:00
66 нояб. 2025 г., 06:00:00
56 нояб. 2025 г., 03:00:00
26 нояб. 2025 г., 00:00:00
35 нояб. 2025 г., 21:00:00

Данные предоставляются Российской компанией ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» (GISMETEO), показания обновляются раз в 3 часа, время UTC.

Подробнее
  1. 1 — Нет заметных возмущений.
  2. 2 — Небольшие возмущения.
  3. 3 — Слабая геомагнитная буря.
  4. 4 — Малая геомагнитная буря.
  5. 5 — Умеренная геомагнитная буря.
  6. 6 — Сильная геомагнитная буря.
  7. 7 — Жесткий геомагнитный шторм.
  8. 8 — Экстремальный шторм.