Геомагнитная обстановка:
| Уровень | Дата измерения |
|---|---|
| 4 | 8 нояб. 2025 г., 06:00:00 |
| 4 | 8 нояб. 2025 г., 03:00:00 |
| 5 | 8 нояб. 2025 г., 00:00:00 |
| 7 | 7 нояб. 2025 г., 21:00:00 |
| 4 | 7 нояб. 2025 г., 18:00:00 |
| 5 | 7 нояб. 2025 г., 15:00:00 |
| 6 | 7 нояб. 2025 г., 12:00:00 |
| 7 | 7 нояб. 2025 г., 09:00:00 |
| 5 | 7 нояб. 2025 г., 06:00:00 |
| 6 | 7 нояб. 2025 г., 03:00:00 |
| 7 | 7 нояб. 2025 г., 00:00:00 |
| 7 | 6 нояб. 2025 г., 21:00:00 |
| 6 | 6 нояб. 2025 г., 18:00:00 |
| 3 | 6 нояб. 2025 г., 15:00:00 |
| 4 | 6 нояб. 2025 г., 12:00:00 |
| 5 | 6 нояб. 2025 г., 09:00:00 |
| 6 | 6 нояб. 2025 г., 06:00:00 |
| 5 | 6 нояб. 2025 г., 03:00:00 |
| 2 | 6 нояб. 2025 г., 00:00:00 |
| 3 | 5 нояб. 2025 г., 21:00:00 |
Данные предоставляются Российской компанией ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» (GISMETEO), показания обновляются раз в 3 часа, время UTC.
Подробнее- 1 — Нет заметных возмущений.
- 2 — Небольшие возмущения.
- 3 — Слабая геомагнитная буря.
- 4 — Малая геомагнитная буря.
- 5 — Умеренная геомагнитная буря.
- 6 — Сильная геомагнитная буря.
- 7 — Жесткий геомагнитный шторм.
- 8 — Экстремальный шторм.