Geomagnetické prostředí:

ÚroveňDatum měření
43. 9. 2025 9:00:00
43. 9. 2025 6:00:00
53. 9. 2025 3:00:00
43. 9. 2025 0:00:00
42. 9. 2025 21:00:00
52. 9. 2025 18:00:00
52. 9. 2025 15:00:00
62. 9. 2025 12:00:00
52. 9. 2025 9:00:00
52. 9. 2025 6:00:00
72. 9. 2025 3:00:00
62. 9. 2025 0:00:00
61. 9. 2025 21:00:00
51. 9. 2025 18:00:00
21. 9. 2025 15:00:00
21. 9. 2025 12:00:00
21. 9. 2025 9:00:00
31. 9. 2025 6:00:00
31. 9. 2025 3:00:00
31. 9. 2025 0:00:00

Údaje poskytuje ruská společnost OOO "NPC "Map Maker" (GISMETEO), údaje jsou aktualizovány jednou za 3 hodiny, UTC čas.

Více podrobností
  1. 1 — Žádné výrazné pobouření.
  2. 2 — Malé pobouření.
  3. 3 — Slabá geomagnetická bouře.
  4. 4 — Malá geomagnetická bouře.
  5. 5 — Mírná geomagnetická bouře.
  6. 6 — Silná geomagnetická bouře.
  7. 7 — Tvrdá geomagnetická bouře.
  8. 8 — Extrémní bouře.