Geomagnetické prostředí:
| Index | Datum měření | Popis |
|---|---|---|
| 3 | 8. 2. 2026 12:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 3 | 8. 2. 2026 9:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 4 | 8. 2. 2026 6:00:00 | Malá geomagnetická bouře. |
| 5 | 8. 2. 2026 3:00:00 | Mírná geomagnetická bouře. |
| 4 | 8. 2. 2026 0:00:00 | Malá geomagnetická bouře. |
| 3 | 7. 2. 2026 21:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 2 | 7. 2. 2026 18:00:00 | Malé pobouření. |
| 3 | 7. 2. 2026 15:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 4 | 7. 2. 2026 12:00:00 | Malá geomagnetická bouře. |
| 3 | 7. 2. 2026 9:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 3 | 7. 2. 2026 6:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 4 | 7. 2. 2026 3:00:00 | Malá geomagnetická bouře. |
| 5 | 7. 2. 2026 0:00:00 | Mírná geomagnetická bouře. |
| 3 | 6. 2. 2026 21:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 3 | 6. 2. 2026 18:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 3 | 6. 2. 2026 15:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
Údaje poskytuje ruská společnost OOO "NPC "Map Maker" (GISMETEO), údaje jsou aktualizovány jednou za 3 hodiny, UTC čas.
Více podrobností