Geomagnetické prostředí:
| Index | Datum měření | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 6. 9. 2026 12:00:00 | Žádné výrazné pobouření. |
| 1 | 6. 9. 2026 9:00:00 | Žádné výrazné pobouření. |
| 2 | 6. 9. 2026 6:00:00 | Malé pobouření. |
| 2 | 6. 9. 2026 3:00:00 | Malé pobouření. |
| 2 | 6. 9. 2026 0:00:00 | Malé pobouření. |
| 2 | 5. 9. 2026 21:00:00 | Malé pobouření. |
| 2 | 5. 9. 2026 18:00:00 | Malé pobouření. |
| 2 | 5. 9. 2026 15:00:00 | Malé pobouření. |
| 2 | 5. 9. 2026 12:00:00 | Malé pobouření. |
| 1 | 5. 9. 2026 9:00:00 | Žádné výrazné pobouření. |
| 1 | 5. 9. 2026 6:00:00 | Žádné výrazné pobouření. |
| 2 | 5. 9. 2026 3:00:00 | Malé pobouření. |
| 1 | 5. 9. 2026 0:00:00 | Žádné výrazné pobouření. |
| 2 | 4. 9. 2026 21:00:00 | Malé pobouření. |
| 1 | 4. 9. 2026 18:00:00 | Žádné výrazné pobouření. |
| 1 | 4. 9. 2026 15:00:00 | Žádné výrazné pobouření. |
Údaje poskytuje ruská společnost OOO "NPC "Map Maker" (GISMETEO), údaje jsou aktualizovány jednou za 3 hodiny, UTC čas.
Více podrobností