Geomagnetické prostředí:
| Index | Datum měření | Popis |
|---|---|---|
| 4 | 21. 1. 2026 21:00:00 | Malá geomagnetická bouře. |
| 4 | 21. 1. 2026 18:00:00 | Malá geomagnetická bouře. |
| 7 | 21. 1. 2026 15:00:00 | Tvrdá geomagnetická bouře. |
| 6 | 21. 1. 2026 12:00:00 | Silná geomagnetická bouře. |
| 7 | 21. 1. 2026 9:00:00 | Tvrdá geomagnetická bouře. |
| 6 | 21. 1. 2026 6:00:00 | Silná geomagnetická bouře. |
| 7 | 21. 1. 2026 3:00:00 | Tvrdá geomagnetická bouře. |
| 7 | 21. 1. 2026 0:00:00 | Tvrdá geomagnetická bouře. |
| 6 | 20. 1. 2026 21:00:00 | Silná geomagnetická bouře. |
| 7 | 20. 1. 2026 18:00:00 | Tvrdá geomagnetická bouře. |
| 6 | 20. 1. 2026 15:00:00 | Silná geomagnetická bouře. |
| 7 | 20. 1. 2026 12:00:00 | Tvrdá geomagnetická bouře. |
| 6 | 20. 1. 2026 9:00:00 | Silná geomagnetická bouře. |
| 6 | 20. 1. 2026 6:00:00 | Silná geomagnetická bouře. |
| 7 | 20. 1. 2026 3:00:00 | Tvrdá geomagnetická bouře. |
| 5 | 20. 1. 2026 0:00:00 | Mírná geomagnetická bouře. |
Údaje poskytuje ruská společnost OOO "NPC "Map Maker" (GISMETEO), údaje jsou aktualizovány jednou za 3 hodiny, UTC čas.
Více podrobností