Geomagnetické prostředí:
Úroveň | Datum měření |
---|---|
4 | 18. 5. 2025 12:00:00 |
5 | 18. 5. 2025 9:00:00 |
4 | 18. 5. 2025 6:00:00 |
4 | 18. 5. 2025 3:00:00 |
4 | 18. 5. 2025 0:00:00 |
4 | 17. 5. 2025 21:00:00 |
5 | 17. 5. 2025 18:00:00 |
6 | 17. 5. 2025 15:00:00 |
3 | 17. 5. 2025 12:00:00 |
3 | 17. 5. 2025 9:00:00 |
2 | 17. 5. 2025 6:00:00 |
2 | 17. 5. 2025 3:00:00 |
3 | 17. 5. 2025 0:00:00 |
2 | 16. 5. 2025 21:00:00 |
1 | 16. 5. 2025 18:00:00 |
1 | 16. 5. 2025 15:00:00 |
2 | 16. 5. 2025 12:00:00 |
2 | 16. 5. 2025 9:00:00 |
2 | 16. 5. 2025 6:00:00 |
3 | 16. 5. 2025 3:00:00 |
Údaje poskytuje ruská společnost OOO "NPC "Map Maker" (GISMETEO), údaje jsou aktualizovány jednou za 3 hodiny, UTC čas.
Více podrobností- 1 — Žádné výrazné pobouření.
- 2 — Malé pobouření.
- 3 — Slabá geomagnetická bouře.
- 4 — Malá geomagnetická bouře.
- 5 — Mírná geomagnetická bouře.
- 6 — Silná geomagnetická bouře.
- 7 — Tvrdá geomagnetická bouře.
- 8 — Extrémní bouře.