Geomagnetické prostředí:

ÚroveňDatum měření
224. 6. 2025 21:00:00
324. 6. 2025 18:00:00
324. 6. 2025 15:00:00
324. 6. 2025 12:00:00
324. 6. 2025 9:00:00
224. 6. 2025 6:00:00
424. 6. 2025 3:00:00
324. 6. 2025 0:00:00
323. 6. 2025 21:00:00
323. 6. 2025 18:00:00
323. 6. 2025 15:00:00
423. 6. 2025 12:00:00
323. 6. 2025 9:00:00
223. 6. 2025 6:00:00
223. 6. 2025 3:00:00
323. 6. 2025 0:00:00
222. 6. 2025 21:00:00
122. 6. 2025 18:00:00
222. 6. 2025 15:00:00
322. 6. 2025 12:00:00

Údaje poskytuje ruská společnost OOO "NPC "Map Maker" (GISMETEO), údaje jsou aktualizovány jednou za 3 hodiny, UTC čas.

Více podrobností
  1. 1 — Žádné výrazné pobouření.
  2. 2 — Malé pobouření.
  3. 3 — Slabá geomagnetická bouře.
  4. 4 — Malá geomagnetická bouře.
  5. 5 — Mírná geomagnetická bouře.
  6. 6 — Silná geomagnetická bouře.
  7. 7 — Tvrdá geomagnetická bouře.
  8. 8 — Extrémní bouře.