Geomagnetické prostředí:

ÚroveňDatum měření
418. 5. 2025 12:00:00
518. 5. 2025 9:00:00
418. 5. 2025 6:00:00
418. 5. 2025 3:00:00
418. 5. 2025 0:00:00
417. 5. 2025 21:00:00
517. 5. 2025 18:00:00
617. 5. 2025 15:00:00
317. 5. 2025 12:00:00
317. 5. 2025 9:00:00
217. 5. 2025 6:00:00
217. 5. 2025 3:00:00
317. 5. 2025 0:00:00
216. 5. 2025 21:00:00
116. 5. 2025 18:00:00
116. 5. 2025 15:00:00
216. 5. 2025 12:00:00
216. 5. 2025 9:00:00
216. 5. 2025 6:00:00
316. 5. 2025 3:00:00

Údaje poskytuje ruská společnost OOO "NPC "Map Maker" (GISMETEO), údaje jsou aktualizovány jednou za 3 hodiny, UTC čas.

Více podrobností
  1. 1 — Žádné výrazné pobouření.
  2. 2 — Malé pobouření.
  3. 3 — Slabá geomagnetická bouře.
  4. 4 — Malá geomagnetická bouře.
  5. 5 — Mírná geomagnetická bouře.
  6. 6 — Silná geomagnetická bouře.
  7. 7 — Tvrdá geomagnetická bouře.
  8. 8 — Extrémní bouře.