Geomagnetické prostředí:
| Index | Datum měření | Popis |
|---|---|---|
| 3 | 13. 5. 2026 12:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 2 | 13. 5. 2026 9:00:00 | Malé pobouření. |
| 3 | 13. 5. 2026 6:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 3 | 13. 5. 2026 3:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 4 | 13. 5. 2026 0:00:00 | Malá geomagnetická bouře. |
| 3 | 12. 5. 2026 21:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 3 | 12. 5. 2026 18:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 3 | 12. 5. 2026 15:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 3 | 12. 5. 2026 12:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 2 | 12. 5. 2026 9:00:00 | Malé pobouření. |
| 2 | 12. 5. 2026 6:00:00 | Malé pobouření. |
| 3 | 12. 5. 2026 3:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 3 | 12. 5. 2026 0:00:00 | Slabá geomagnetická bouře. |
| 2 | 11. 5. 2026 21:00:00 | Malé pobouření. |
| 1 | 11. 5. 2026 18:00:00 | Žádné výrazné pobouření. |
| 1 | 11. 5. 2026 15:00:00 | Žádné výrazné pobouření. |
Údaje poskytuje ruská společnost OOO "NPC "Map Maker" (GISMETEO), údaje jsou aktualizovány jednou za 3 hodiny, UTC čas.
Více podrobností