Ambiente geomagnetico:
Livello | Data di misurazione |
---|---|
2 | 21 gen 2025, 15:00:00 |
2 | 21 gen 2025, 12:00:00 |
2 | 21 gen 2025, 09:00:00 |
2 | 21 gen 2025, 06:00:00 |
3 | 21 gen 2025, 03:00:00 |
4 | 21 gen 2025, 00:00:00 |
3 | 20 gen 2025, 21:00:00 |
1 | 20 gen 2025, 18:00:00 |
2 | 20 gen 2025, 15:00:00 |
4 | 20 gen 2025, 12:00:00 |
3 | 20 gen 2025, 09:00:00 |
3 | 20 gen 2025, 06:00:00 |
4 | 20 gen 2025, 03:00:00 |
2 | 20 gen 2025, 00:00:00 |
4 | 19 gen 2025, 21:00:00 |
3 | 19 gen 2025, 18:00:00 |
3 | 19 gen 2025, 15:00:00 |
2 | 19 gen 2025, 12:00:00 |
3 | 19 gen 2025, 09:00:00 |
3 | 19 gen 2025, 06:00:00 |
I dati sono forniti dalla società russa SPC MEP Maker LLC (GISMETEO), le letture vengono aggiornate una volta ogni 3 ore, ora UTC.
Dettagliato- 1 — Nessun disturbo evidente.
- 2 — Piccole perturbazioni.
- 3 — Una debole tempesta geomagnetica.
- 4 — Piccola tempesta geomagnetica.
- 5 — Tempesta geomagnetica moderata.
- 6 — Forte tempesta geomagnetica.
- 7 — Tempesta geomagnetica dura.
- 8 — Tempesta estrema.