Ambiente geomagnetico:
| Индекс | Data di misurazione | Descrizione |
|---|---|---|
| 2 | 10 dic 2025, 12:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 10 dic 2025, 09:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 3 | 10 dic 2025, 06:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 2 | 10 dic 2025, 03:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 5 | 10 dic 2025, 00:00:00 | Tempesta geomagnetica moderata. |
| 4 | 9 dic 2025, 21:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 5 | 9 dic 2025, 18:00:00 | Tempesta geomagnetica moderata. |
| 5 | 9 dic 2025, 15:00:00 | Tempesta geomagnetica moderata. |
| 7 | 9 dic 2025, 12:00:00 | Tempesta geomagnetica dura. |
| 6 | 9 dic 2025, 09:00:00 | Forte tempesta geomagnetica. |
| 7 | 9 dic 2025, 06:00:00 | Tempesta geomagnetica dura. |
| 6 | 9 dic 2025, 03:00:00 | Forte tempesta geomagnetica. |
| 5 | 9 dic 2025, 00:00:00 | Tempesta geomagnetica moderata. |
| 5 | 8 dic 2025, 21:00:00 | Tempesta geomagnetica moderata. |
| 4 | 8 dic 2025, 18:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 3 | 8 dic 2025, 15:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
I dati sono forniti dalla società russa SPC MEP Maker LLC (GISMETEO), le letture vengono aggiornate una volta ogni 3 ore, ora UTC.
Dettagliato