Ambiente geomagnetico:
| Indice | Data di misurazione | Descrizione |
|---|---|---|
| 3 | 16 gen 2026, 09:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 2 | 16 gen 2026, 06:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 16 gen 2026, 03:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 3 | 16 gen 2026, 00:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 3 | 15 gen 2026, 21:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 2 | 15 gen 2026, 18:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 15 gen 2026, 15:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 15 gen 2026, 12:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 15 gen 2026, 09:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 15 gen 2026, 06:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 3 | 15 gen 2026, 03:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 2 | 15 gen 2026, 00:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 3 | 14 gen 2026, 21:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 2 | 14 gen 2026, 18:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 14 gen 2026, 15:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 14 gen 2026, 12:00:00 | Piccole perturbazioni. |
I dati sono forniti dalla società russa SPC MEP Maker LLC (GISMETEO), le letture vengono aggiornate una volta ogni 3 ore, ora UTC.
Dettagliato