Ambiente geomagnetico:
| Indice | Data di misurazione | Descrizione |
|---|---|---|
| 3 | 19 gen 2026, 12:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 4 | 19 gen 2026, 09:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 4 | 19 gen 2026, 06:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 4 | 19 gen 2026, 03:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 4 | 19 gen 2026, 00:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 4 | 18 gen 2026, 21:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 3 | 18 gen 2026, 18:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 4 | 18 gen 2026, 15:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 4 | 18 gen 2026, 12:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 4 | 18 gen 2026, 09:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 5 | 18 gen 2026, 06:00:00 | Tempesta geomagnetica moderata. |
| 4 | 18 gen 2026, 03:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 4 | 18 gen 2026, 00:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 5 | 17 gen 2026, 21:00:00 | Tempesta geomagnetica moderata. |
| 4 | 17 gen 2026, 18:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 3 | 17 gen 2026, 15:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
I dati sono forniti dalla società russa SPC MEP Maker LLC (GISMETEO), le letture vengono aggiornate una volta ogni 3 ore, ora UTC.
Dettagliato