Ambiente geomagnetico:
| Livello | Data di misurazione |
|---|---|
| 1 | 24 ott 2025, 06:00:00 |
| 1 | 24 ott 2025, 03:00:00 |
| 2 | 24 ott 2025, 00:00:00 |
| 2 | 23 ott 2025, 21:00:00 |
| 2 | 23 ott 2025, 18:00:00 |
| 1 | 23 ott 2025, 15:00:00 |
| 1 | 23 ott 2025, 12:00:00 |
| 1 | 23 ott 2025, 09:00:00 |
| 1 | 23 ott 2025, 06:00:00 |
| 2 | 23 ott 2025, 03:00:00 |
| 2 | 23 ott 2025, 00:00:00 |
| 2 | 22 ott 2025, 21:00:00 |
| 2 | 22 ott 2025, 18:00:00 |
| 1 | 22 ott 2025, 15:00:00 |
| 2 | 22 ott 2025, 12:00:00 |
| 2 | 22 ott 2025, 09:00:00 |
| 3 | 22 ott 2025, 06:00:00 |
| 3 | 22 ott 2025, 03:00:00 |
| 3 | 22 ott 2025, 00:00:00 |
| 2 | 21 ott 2025, 21:00:00 |
I dati sono forniti dalla società russa SPC MEP Maker LLC (GISMETEO), le letture vengono aggiornate una volta ogni 3 ore, ora UTC.
Dettagliato- 1 — Nessun disturbo evidente.
- 2 — Piccole perturbazioni.
- 3 — Una debole tempesta geomagnetica.
- 4 — Piccola tempesta geomagnetica.
- 5 — Tempesta geomagnetica moderata.
- 6 — Forte tempesta geomagnetica.
- 7 — Tempesta geomagnetica dura.
- 8 — Tempesta estrema.