Ambiente geomagnetico:
| Индекс | Data di misurazione | Descrizione |
|---|---|---|
| 4 | 26 nov 2025, 12:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 4 | 26 nov 2025, 09:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 3 | 26 nov 2025, 06:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 3 | 26 nov 2025, 03:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 4 | 26 nov 2025, 00:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 5 | 25 nov 2025, 21:00:00 | Tempesta geomagnetica moderata. |
| 4 | 25 nov 2025, 18:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 3 | 25 nov 2025, 12:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 4 | 25 nov 2025, 09:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 4 | 25 nov 2025, 06:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 4 | 25 nov 2025, 03:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 3 | 25 nov 2025, 00:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 4 | 24 nov 2025, 21:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 2 | 24 nov 2025, 18:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 24 nov 2025, 15:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 1 | 24 nov 2025, 12:00:00 | Nessun disturbo evidente. |
I dati sono forniti dalla società russa SPC MEP Maker LLC (GISMETEO), le letture vengono aggiornate una volta ogni 3 ore, ora UTC.
Dettagliato