Ambiente geomagnetico:

LivelloData di misurazione
227 apr 2025, 06:00:00
227 apr 2025, 03:00:00
327 apr 2025, 00:00:00
226 apr 2025, 21:00:00
226 apr 2025, 18:00:00
226 apr 2025, 15:00:00
226 apr 2025, 12:00:00
226 apr 2025, 09:00:00
226 apr 2025, 06:00:00
226 apr 2025, 03:00:00
226 apr 2025, 00:00:00
225 apr 2025, 21:00:00
225 apr 2025, 18:00:00
225 apr 2025, 15:00:00
325 apr 2025, 12:00:00
325 apr 2025, 09:00:00
425 apr 2025, 06:00:00
325 apr 2025, 03:00:00
425 apr 2025, 00:00:00
324 apr 2025, 21:00:00

I dati sono forniti dalla società russa SPC MEP Maker LLC (GISMETEO), le letture vengono aggiornate una volta ogni 3 ore, ora UTC.

Dettagliato
  1. 1 — Nessun disturbo evidente.
  2. 2 — Piccole perturbazioni.
  3. 3 — Una debole tempesta geomagnetica.
  4. 4 — Piccola tempesta geomagnetica.
  5. 5 — Tempesta geomagnetica moderata.
  6. 6 — Forte tempesta geomagnetica.
  7. 7 — Tempesta geomagnetica dura.
  8. 8 — Tempesta estrema.