Ambiente geomagnetico:

LivelloData di misurazione
413 lug 2025, 06:00:00
413 lug 2025, 03:00:00
313 lug 2025, 00:00:00
312 lug 2025, 21:00:00
212 lug 2025, 18:00:00
212 lug 2025, 15:00:00
212 lug 2025, 12:00:00
312 lug 2025, 09:00:00
312 lug 2025, 06:00:00
412 lug 2025, 03:00:00
312 lug 2025, 00:00:00
311 lug 2025, 21:00:00
211 lug 2025, 18:00:00
511 lug 2025, 15:00:00
111 lug 2025, 12:00:00
111 lug 2025, 09:00:00
111 lug 2025, 06:00:00
211 lug 2025, 03:00:00
211 lug 2025, 00:00:00
110 lug 2025, 21:00:00

I dati sono forniti dalla società russa SPC MEP Maker LLC (GISMETEO), le letture vengono aggiornate una volta ogni 3 ore, ora UTC.

Dettagliato
  1. 1 — Nessun disturbo evidente.
  2. 2 — Piccole perturbazioni.
  3. 3 — Una debole tempesta geomagnetica.
  4. 4 — Piccola tempesta geomagnetica.
  5. 5 — Tempesta geomagnetica moderata.
  6. 6 — Forte tempesta geomagnetica.
  7. 7 — Tempesta geomagnetica dura.
  8. 8 — Tempesta estrema.