Ambiente geomagnetico:
| Индекс | Data di misurazione | Descrizione |
|---|---|---|
| 5 | 22 dic 2025, 03:00:00 | Tempesta geomagnetica moderata. |
| 4 | 22 dic 2025, 00:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 3 | 21 dic 2025, 21:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 3 | 21 dic 2025, 18:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 4 | 21 dic 2025, 15:00:00 | Piccola tempesta geomagnetica. |
| 1 | 21 dic 2025, 12:00:00 | Nessun disturbo evidente. |
| 1 | 21 dic 2025, 09:00:00 | Nessun disturbo evidente. |
| 2 | 21 dic 2025, 06:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 21 dic 2025, 03:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 21 dic 2025, 00:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 20 dic 2025, 21:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 20 dic 2025, 18:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 1 | 20 dic 2025, 15:00:00 | Nessun disturbo evidente. |
| 2 | 20 dic 2025, 12:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 20 dic 2025, 09:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 20 dic 2025, 06:00:00 | Piccole perturbazioni. |
I dati sono forniti dalla società russa SPC MEP Maker LLC (GISMETEO), le letture vengono aggiornate una volta ogni 3 ore, ora UTC.
Dettagliato