Ambiente geomagnetico:
| Индекс | Data di misurazione | Descrizione |
|---|---|---|
| 2 | 17 dic 2025, 15:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 17 dic 2025, 12:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 17 dic 2025, 09:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 17 dic 2025, 06:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 3 | 17 dic 2025, 03:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 2 | 17 dic 2025, 00:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 16 dic 2025, 21:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 1 | 16 dic 2025, 18:00:00 | Nessun disturbo evidente. |
| 1 | 16 dic 2025, 15:00:00 | Nessun disturbo evidente. |
| 2 | 16 dic 2025, 12:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 16 dic 2025, 09:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 3 | 16 dic 2025, 06:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 3 | 16 dic 2025, 03:00:00 | Una debole tempesta geomagnetica. |
| 2 | 16 dic 2025, 00:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 2 | 15 dic 2025, 21:00:00 | Piccole perturbazioni. |
| 1 | 15 dic 2025, 18:00:00 | Nessun disturbo evidente. |
I dati sono forniti dalla società russa SPC MEP Maker LLC (GISMETEO), le letture vengono aggiornate una volta ogni 3 ore, ora UTC.
Dettagliato