Геомагнит хәл:
Дәрәҗә | Үлчәү датасы |
---|---|
5 | 10 фев., 2025 ел, 3:00:00 |
5 | 10 фев., 2025 ел, 0:00:00 |
4 | 9 фев., 2025 ел, 21:00:00 |
4 | 9 фев., 2025 ел, 18:00:00 |
2 | 9 фев., 2025 ел, 15:00:00 |
2 | 9 фев., 2025 ел, 12:00:00 |
2 | 9 фев., 2025 ел, 9:00:00 |
2 | 9 фев., 2025 ел, 6:00:00 |
3 | 9 фев., 2025 ел, 3:00:00 |
2 | 9 фев., 2025 ел, 0:00:00 |
3 | 8 фев., 2025 ел, 21:00:00 |
2 | 8 фев., 2025 ел, 18:00:00 |
2 | 8 фев., 2025 ел, 15:00:00 |
2 | 8 фев., 2025 ел, 12:00:00 |
2 | 8 фев., 2025 ел, 9:00:00 |
2 | 8 фев., 2025 ел, 6:00:00 |
2 | 8 фев., 2025 ел, 3:00:00 |
3 | 8 фев., 2025 ел, 0:00:00 |
3 | 7 фев., 2025 ел, 21:00:00 |
3 | 7 фев., 2025 ел, 18:00:00 |
Мәгълүматлар Россиянең «мэп мейкер «фәнни-җитештерү үзәге» ҖЧҖ (GISMETEO) тарафыннан бирелә, күрсәткечләр 3 сәгатькә бер тапкыр яңартыла, UTC вакыты.
Җентекле- 1 — Сизелерлек ачу юк.
- 2 — Зур булмаган ачу.
- 3 — Зәгыйфь геомагнит давылы.
- 4 — Кече геомагнит давылы.
- 5 — Уртача геомагнит давыл.
- 6 — Көчле геомагнит давылы.
- 7 — Каты геомагнит шторм.
- 8 — Экстремаль шторм.