Геомагнит хәл:
| Дәрәҗә | Үлчәү датасы | Тасвирлама |
|---|---|---|
| 3 | 21 нояб., 2025 ел, 21:00:00 | Зәгыйфь геомагнит давылы. |
| 3 | 21 нояб., 2025 ел, 18:00:00 | Зәгыйфь геомагнит давылы. |
| 2 | 21 нояб., 2025 ел, 15:00:00 | Зур булмаган ачу. |
| 2 | 21 нояб., 2025 ел, 12:00:00 | Зур булмаган ачу. |
| 3 | 21 нояб., 2025 ел, 9:00:00 | Зәгыйфь геомагнит давылы. |
| 3 | 21 нояб., 2025 ел, 6:00:00 | Зәгыйфь геомагнит давылы. |
| 4 | 21 нояб., 2025 ел, 3:00:00 | Кече геомагнит давылы. |
| 4 | 21 нояб., 2025 ел, 0:00:00 | Кече геомагнит давылы. |
| 4 | 20 нояб., 2025 ел, 21:00:00 | Кече геомагнит давылы. |
| 3 | 20 нояб., 2025 ел, 18:00:00 | Зәгыйфь геомагнит давылы. |
| 2 | 20 нояб., 2025 ел, 15:00:00 | Зур булмаган ачу. |
| 3 | 20 нояб., 2025 ел, 12:00:00 | Зәгыйфь геомагнит давылы. |
| 1 | 20 нояб., 2025 ел, 9:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
| 1 | 20 нояб., 2025 ел, 6:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
| 1 | 20 нояб., 2025 ел, 3:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
| 2 | 20 нояб., 2025 ел, 0:00:00 | Зур булмаган ачу. |
Мәгълүматлар Россиянең «мэп мейкер «фәнни-җитештерү үзәге» ҖЧҖ (GISMETEO) тарафыннан бирелә, күрсәткечләр 3 сәгатькә бер тапкыр яңартыла, UTC вакыты.
Җентекле