Геомагнит хәл:
| Индекс | Үлчәү датасы | Тасвирлама |
|---|---|---|
| 1 | 30 дек., 2025 ел, 3:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
| 1 | 30 дек., 2025 ел, 0:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
| 2 | 29 дек., 2025 ел, 21:00:00 | Зур булмаган ачу. |
| 2 | 29 дек., 2025 ел, 18:00:00 | Зур булмаган ачу. |
| 2 | 29 дек., 2025 ел, 15:00:00 | Зур булмаган ачу. |
| 1 | 29 дек., 2025 ел, 12:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
| 1 | 29 дек., 2025 ел, 9:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
| 1 | 29 дек., 2025 ел, 6:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
| 1 | 29 дек., 2025 ел, 3:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
| 2 | 29 дек., 2025 ел, 0:00:00 | Зур булмаган ачу. |
| 2 | 28 дек., 2025 ел, 21:00:00 | Зур булмаган ачу. |
| 1 | 28 дек., 2025 ел, 18:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
| 2 | 28 дек., 2025 ел, 15:00:00 | Зур булмаган ачу. |
| 1 | 28 дек., 2025 ел, 12:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
| 1 | 28 дек., 2025 ел, 9:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
| 1 | 28 дек., 2025 ел, 6:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
Мәгълүматлар Россиянең «мэп мейкер «фәнни-җитештерү үзәге» ҖЧҖ (GISMETEO) тарафыннан бирелә, күрсәткечләр 3 сәгатькә бер тапкыр яңартыла, UTC вакыты.
Җентекле