Геомагнит хәл:
| Индекс | Үлчәү датасы | Тасвирлама |
|---|---|---|
| 5 | 10 дек., 2025 ел, 0:00:00 | Уртача геомагнит давыл. |
| 4 | 9 дек., 2025 ел, 21:00:00 | Кече геомагнит давылы. |
| 5 | 9 дек., 2025 ел, 18:00:00 | Уртача геомагнит давыл. |
| 5 | 9 дек., 2025 ел, 15:00:00 | Уртача геомагнит давыл. |
| 7 | 9 дек., 2025 ел, 12:00:00 | Каты геомагнит шторм. |
| 6 | 9 дек., 2025 ел, 9:00:00 | Көчле геомагнит давылы. |
| 7 | 9 дек., 2025 ел, 6:00:00 | Каты геомагнит шторм. |
| 6 | 9 дек., 2025 ел, 3:00:00 | Көчле геомагнит давылы. |
| 5 | 9 дек., 2025 ел, 0:00:00 | Уртача геомагнит давыл. |
| 5 | 8 дек., 2025 ел, 21:00:00 | Уртача геомагнит давыл. |
| 4 | 8 дек., 2025 ел, 18:00:00 | Кече геомагнит давылы. |
| 3 | 8 дек., 2025 ел, 15:00:00 | Зәгыйфь геомагнит давылы. |
| 2 | 8 дек., 2025 ел, 12:00:00 | Зур булмаган ачу. |
| 1 | 8 дек., 2025 ел, 9:00:00 | Сизелерлек ачу юк. |
| 2 | 8 дек., 2025 ел, 6:00:00 | Зур булмаган ачу. |
| 3 | 8 дек., 2025 ел, 3:00:00 | Зәгыйфь геомагнит давылы. |
Мәгълүматлар Россиянең «мэп мейкер «фәнни-җитештерү үзәге» ҖЧҖ (GISMETEO) тарафыннан бирелә, күрсәткечләр 3 сәгатькә бер тапкыр яңартыла, UTC вакыты.
Җентекле