Spot
Беренче кушылма..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB9BJL | W1AW | 18.0720 | 17M | CW | CW | 05 | 08 | |
| PE1RDP | OL1ACR | 7.0256 | 40M | - | CQ CQ | 15 | 28 | |
| IW8DGZ | IU4KET | 7.0980 | 40M | - | CQ CQ | 15 | 28 | |
| EA9PB | EL2BG | 24.9150 | 12M | FT8 | FT8 | 35 | 46 | |
| EA8/DL1EJD | IW4DV | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 TNX QSO with 8 Watts | 15 | 28 | |
| EA4HPY | RW1CL | 14.1670 | 20M | - | 16 | 29 | ||
| IZ8FQI | IQ8TJ | 18.1300 | 17M | - | NOBILE AWARD | 15 | 28 | |
| HK6F | HK4/PY8WW | 24.9190 | 12M | MFSK (FT4) | ft4 iota sa-093 | 09 | 12 | |
| IU6VQP | IK0RMR | 7.1100 | 40M | - | diploma dirigibile Norge | 15 | 28 | |
| UR4FWC | EO80F | 14.2091 | 20M | - | CQ OP.ALEX AGE 9 | 16 | 29 | |
| EA3GEH | S50H | 14.1880 | 20M | SSB (USB) | USB | 15 | 28 | |
| HZ1ES | CT7AIU | 28.4300 | 10M | - | CQ | 14 | 37 | |
| YL3BF | OD5SB | 21.0150 | 15M | - | 20 | 39 | ||
| EA5RJ | AO4RKB | 14.2150 | 20M | - | 14 | 37 | ||
| HB9DWR | EH90ALL | 14.2000 | 20M | - | TNX 73 | 33 | 37 | |
| UW5EQL | 4X6HU | 21.2170 | 15M | - | 59 RAMI SZTERNFELD 73! | 20 | 39 | |
| IT9CPX | IT9CML | 7.1200 | 40M | - | DIPLOMA AEROPORTI | 15 | 28 | |
| DL3NCR | W1AW | 18.0720 | 17M | - | cq | 05 | 08 | |
| W9OOO | W8/SP6GVU | 21.0360 | 15M | - | cq | 05 | 08 | |
| F4MXT | F4ABC | 7.1130 | 40M | - | 14 | 27 | ||
| EV1R | IU5TTD | 14.3490 | 20M | - | POTA | 15 | 28 | |
| EA8/DL1EJD | OK1UOZ | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 TNX QSO with 8 Watts | 15 | 28 | |
| IT9AAK | IT9AAK | 7.1770 | 40M | - | dtmba I242CTgiro Italia | 15 | 28 | |
| YB1HR | GJ3YHU | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -16dB from IN89 662Hz | 14 | 27 | |
| IU4KET | IU4KET | 7.0980 | 40M | - | giro italia 5 punti | 15 | 28 | |
| PD2DO | LZ100LZ | 14.2700 | 20M | - | special call | 20 | 28 | |
| EA4GJP | EA2EZ/P | 7.2000 | 40M | - | POTA ES-2355 ES-1842 LLOTA ES- | 14 | 37 | |
| EA8/DL1EJD | DK8ZZ | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 TNX QSO with 8 Watts | 14 | 28 | |
| EA1MJ | EAEZ/P | 7.2000 | 40M | - | LLOTA ES-0078 POTA ES-2355 ES | 14 | 37 | |
| EA3GEH | PA2PS | 14.1880 | 20M | SSB (USB) | USB | 14 | 27 | |
| OH0M | TA4YMA | 14.1950 | 20M | - | WWFF TAFF-0072 | 20 | 39 | |
| ON7VN | YB1MIG | 24.9173 | 12M | FT8 | FT8 | 28 | 54 | |
| WE9G | IK2TDR | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -7 dB 2131 Hz | 15 | 28 | |
| EA3DT | HK4/PY8WW | 18.0790 | 17M | - | Tnx. | 09 | 12 | |
| PD2DO | AO25RKB | 14.2800 | 20M | - | special call | 14 | 37 | |
| VU2DCC | ET3AA | 24.8910 | 12M | - | +1 | 37 | 48 | |
| LU1DX | LU1DX | 28.4770 | 10M | - | DXPedition mode | 13 | 14 | |
| HA5WV | PY5HOT | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 +0 dB 625 Hz TU 73 | 11 | 15 | |
| WE9G | PE2GVR | 18.1000 | 17M | FT8 | FT8 +10 dB 328 Hz | 14 | 27 | |
| EA7LIV | EH7IR | 14.2580 | 20M | - | PHO special qsl | 14 | 37 | |
| WE9G | TF/WE9G | 14.0900 | 20M | FT8 | FT8 +0 dB 403 Hz | 40 | 17 | |
| EA3GEH | IK6CSD | 14.1880 | 20M | SSB (USB) | USB | 15 | 28 | |
| EA8/DL1EJD | SP5EXA | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 TNX QSO with 8 Watts | 15 | 28 | |
| IQ9SZ | IT9ECY | 14.0816 | 20M | - | GIRO D\'ITALIA | 15 | 28 | |
| EA4AWF | AO25RKB | 14.2800 | 20M | SSB | SSB 25th ACRACB | 14 | 37 | |
| EA8/DL1EJD | HB9TIH | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 TNX QSO with 8 Watts | 14 | 28 | |
| SP8DR | OD5OJ | 21.2900 | 15M | - | CQ DX | 20 | 39 | |
| IK2MMM | II2MPP | 14.0260 | 20M | - | MARCONI SPECIAL CALL | 15 | 28 | |
| EA2BRH | EA2EZ/P | 7.2000 | 40M | SSB | SSB,CQ | 14 | 37 | |
| EA4HPY | RA9FLW | 14.1360 | 20M | - | 16 | 29 |
Берләшмәгә рәхмәт!
Радиолюбительләр бергәлегенә рәхмәт белдерәбез - сезнең спот-серверлар һәм спотлар әлеге сервисның йөрәге булып тора.