Spot
Первое соединение..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT7AUT | - | J88IH | 70.4750 | - | MFSK (FT4) | FT4 tns 73 | 8 | 11 |
| JR0AMD | - | ZL7/LZ1GC | 28.0100 | 10M | - | CQCQ UP1 | 32 | 60 |
| N7JO | LW5DR | 28.0760 | 10M | FT8 | FT8 | 13 | 14 | |
| LU5BOJ | PY2ZZ | 28.4500 | 10M | - | CQ DX... ASIA | 11 | 12 | |
| 9Z4BM | CO2OQ | 21.2800 | 15M | - | CQing DX - 5/8 | 8 | 11 | |
| JR6RRD | K6VHF/HR9 | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 | 5 | 6 | |
| NR4A | K5IRH | 10.1080 | 30M | CW | CW | 5 | 6 | |
| N9PWM | CT9/OK2ZI | 7.0754 | 40M | - | 33 | 36 | ||
| KQ4UXA | KR9K | 14.3150 | 20M | - | POTA 4345 | 5 | 6 | |
| JR6RRD | TI2VLM/QRP | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 CQ | 7 | 11 | |
| K4WSB | - | ZL7/LZ1GC | 28.0100 | 10M | - | QSX 28011.0 OC-038 | 32 | 60 |
| JR6RRD | ZP6LHE | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 CLG TI2 | 11 | 14 | |
| LU1EAF | LU9MZY | 7.0740 | 40M | - | CQ certificate | 13 | 14 | |
| JK4CHT | N0RU | 24.9350 | 12M | - | loud | 5 | 6 | |
| N7UVH | WA0WWW | 14.0490 | 20M | CW | CW pota | 5 | 6 | |
| NR4A | HK3FJ | 14.0240 | 20M | CW | CW | 9 | 12 | |
| N7UVH | KG5OWB | 14.0450 | 20M | CW | CW pota | 5 | 6 | |
| W5DFD | CT1FNG | 10.1378 | 30M | - | 14 | 37 | ||
| CT2HUU | 5V7RU | 432.4030 | 70CM | SSB (USB) | USB IN51re -> JJ06 | 35 | 46 | |
| LU1EAF | PP2BO | 7.0740 | 40M | FT8 | FT8 73! | 11 | 12 | |
| NR4A | PY2WMW | 14.0170 | 20M | CW | CW | 11 | 12 | |
| EA8CFH | FY4JI | 28.5680 | 10M | - | TNX QSO MANY THANKS 73 DX | 9 | 12 | |
| KU4GZ | KR9K | 14.3150 | 20M | - | US-4345 | 5 | 6 | |
| N2AXX | VK6DU | 10.1360 | 30M | - | -18 FN21 | 30 | 55 | |
| MW0HMV | - | 4X1UF | 1.8406 | 160M | FT8 | IO81APKM72LT FT8 FT8 Sent | 20 | 39 |
| HI3SD | YN9H | 14.2150 | 20M | - | CQCQCQCQCQ | 7 | 11 | |
| KC1BJG | OA4AKC | 14.2500 | 20M | - | 5/9 here | 10 | 12 | |
| JA1SKG | - | PJ2/W4IPC | 28.0745 | 10M | FT8 | FT8 | 9 | 11 |
| WB1WM | OA4AKC | 14.2500 | 20M | - | 73 from N coast of Ma.Brent | 10 | 12 | |
| KK4CDK | JE1LFX | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 -06dB 257Hz | 25 | 45 | |
| KP4UFO | YN9H | 14.2500 | 20M | - | 59 to bihlo fl | 7 | 11 | |
| LU1EAF | LU6DRN | 7.0740 | 40M | - | CQ certificate | 13 | 14 | |
| KQ4UXA | OA4AKC | 14.2500 | 20M | - | 10 | 12 | ||
| JG2KJU | N7ET/DU7 | 28.0168 | 10M | - | 5 | 6 | ||
| KB5UTS | JH1GEX | 28.5100 | 10M | - | 28510 / 73 Yutaka | 25 | 45 | |
| OK1TNM | 9U1RU | 3.5730 | 80M | FT8 | FT8 | 36 | 52 | |
| NP3F | VK4WTN | 28.0765 | 10M | - | 30 | 55 | ||
| ZL3GAV | N0FXQ | 21.0725 | 15M | FT8 | FT8 RE66hl -> EM92mh | 5 | 6 | |
| JE1LET | FY4JI | 28.5680 | 10M | - | cq dx | 9 | 12 | |
| KB8OTK | UA0FO | 21.0753 | 15M | - | 17 | 20 | ||
| OH4LA | UT1FG/MM | 144.3650 | 2M | FSK441 | KP20JO35AR FSK441 tu new# | 16 | 29 | |
| JH1LPZ | - | PJ2/W4IPC | 28.0740 | 10M | FT8 | now FT8 | 9 | 11 |
| CT2JUT | PY3ZL | 14.2750 | 20M | - | DX | 11 | 12 | |
| IU8NAS | DK1NO | 3.7960 | 80M | - | 59 TNX | 14 | 28 | |
| PY2FZ | JE1LET | 28.5550 | 10M | - | cq tnx | 25 | 45 | |
| EA5HSK | DK1NO | 3.7960 | 80M | - | CQ DX! Strong! | 14 | 28 | |
| OA4DVC | OA4AKC | 14.2500 | 20M | - | Mr. Gordillo calling DX | 10 | 12 | |
| DJ9UN | DK1NO | 3.7960 | 80M | - | CQDX NA | 14 | 28 | |
| PJ2/W4IPC | KC1KUG | 28.0301 | 10M | CW | CW | 5 | 6 | |
| VA3VS | JE1LET | 28.5550 | 10M | - | beautiful audio, masa-san. vy | 25 | 45 |
Благодарность сообществу!
Благодарим сообщество радиолюбителей — ваши спот-серверы и споты являются сердцем этого сервиса.