Spot
Беренче кушылма..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA6GPR | 5Z4VJ | 1.8400 | 160M | - | He said vy noisy+30db | 37 | 48 | |
| DK6SP | VP2MAA | 14.0204 | 20M | - | tnx smplx | 08 | 11 | |
| J69SJ | N7BER | 28.4300 | 10M | SSB (USB) | USB | 05 | 08 | |
| PY2PLL | ZV2SP | 28.0090 | 10M | - | LABRE 92 YEARS AWD | 11 | 15 | |
| DM9EE | HI9/F8AAN | 18.0780 | 17M | - | 08 | 11 | ||
| KA5LMS | KA5LMS | 14.3450 | 20M | - | SCR | 05 | 08 | |
| WZ8P | KC5ORO | 28.3750 | 10M | - | 05 | 08 | ||
| K1TTW | W1AW/1 | 28.0740 | 10M | - | VT Vermont | 05 | 08 | |
| KK4WP | K8BSR/17 | 14.2460 | 20M | - | US-3893Cliff Pitts Wildlife M | 05 | 08 | |
| IV3RJT | FM8QR | 14.1850 | 20M | - | tnx 4 qso , 73's | 08 | 11 | |
| KK4WP | KC3RW | 14.2460 | 20M | - | US-3893Cliff Pitts Wildlife M | 05 | 08 | |
| WA7TT | WD4EOG | 14.3390 | 20M | - | 05 | 08 | ||
| WT2Q | ZV2SP | 28.4190 | 10M | - | 58 WNY | 11 | 15 | |
| ON4JM | WA2SPL/1 | 10.1150 | 30M | - | 05 | 08 | ||
| KK4WP | KB3WAV | 14.2460 | 20M | - | US-3893Cliff Pitts Wildlife M | 05 | 08 | |
| PY2WND | ZV8RO | 28.4800 | 10M | - | Tnx 73 | 11 | 15 | |
| K5VOP | KJ5LXP | 7.0740 | 40M | FT8 | She\'\'s On Frequency FT8 | 05 | 08 | |
| VA3MHT | HK4X | 14.3370 | 20M | - | 09 | 12 | ||
| VE3RGC | KD8NOM | 14.2570 | 20M | - | 05 | 08 | ||
| HA8TA | HG80EARTH | 3.5160 | 80M | - | CQ SES | 15 | 28 | |
| PU2LJH | K1UHF | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 -13 dB 1389 Hz | 05 | 08 | |
| RL1W | II2WOG | 3.5321 | 80M | - | cq | 15 | 28 | |
| HJ2EMJ | HK4X | 14.3370 | 20M | - | Juan jose Colombia | 09 | 12 | |
| VA3MHT | N4SMS | 14.2400 | 20M | - | 05 | 08 | ||
| N2ZDM | JL8PZO | 24.9470 | 12M | - | 25 | 45 | ||
| AA8RV | K0GR | 14.2671 | 20M | - | pota | 05 | 08 | |
| PU2LJH | K4YT | 28.0740 | 10M | - | TNX QSOO KARL CQ EUA | 05 | 08 | |
| OM1AN | HG80EME | 3.5730 | 80M | FT8 | FT8 tnx QSO GL/GDX 73! | 15 | 28 | |
| F1BGO | ZV6BA | 7.1550 | 40M | - | 11 | 15 | ||
| PP5NY | ZV2LB | 7.0090 | 40M | - | 11 | 15 | ||
| OH0M | NQ1F | 14.0450 | 20M | - | WWFF KFF-2427 | 05 | 08 | |
| N1WVQ | KD8NOM | 14.2570 | 20M | - | CQ contest. School station. Al | 05 | 08 | |
| IT9KHI | HH2K | 10.1360 | 30M | FT8 | ft8 JM77lu -> FK38tx | 08 | 11 | |
| OH0M | KB3WAV | 14.2460 | 20M | - | WWFF KFF-3893 | 05 | 08 | |
| KG2H | 9J2FI | 24.9168 | 12M | - | 36 | 53 | ||
| F4BJN | LB9ZG | 7.0750 | 40M | FT8 | FT8 -16 Thx for qso 73 | 14 | 18 | |
| OH2LZC | VP2MAA | 14.0204 | 20M | - | cq cq | 08 | 11 | |
| F4UJU | FM8QR | 14.1850 | 20M | - | STRONG IN FRANCE | 08 | 11 | |
| VE2TIE | ZV2SP | 28.4190 | 10M | - | 59 73' | 11 | 15 | |
| HK4RAU | HK4X | 14.3370 | 20M | - | Cq dx | 09 | 12 | |
| KK4WP | K5LSU | 14.2650 | 20M | - | AMATEUR RADIO SOCIETY AT LSU | 05 | 08 | |
| VA3MHT | K0QIK | 14.2370 | 20M | - | 05 | 08 | ||
| W5PF | WA0LPV | 14.0762 | 20M | - | POTA | 05 | 08 | |
| IK0MIB | IQ0TE | 3.5750 | 80M | MFSK (FT4) | Terni city of love 26 FT4 | 15 | 28 | |
| G4ZAL | CU2BN | 14.2160 | 20M | - | CQ | 14 | 36 | |
| K1TTW | W1AW/1 | 14.0740 | 20M | - | VT Vermont | 05 | 08 | |
| W8EOG | KP5/NP3VI | 24.8920 | 12M | - | 08 | 11 | ||
| ON4JM | K3UT | 10.1111 | 30M | - | IOTA NA058 Tnx Phil | 05 | 08 | |
| LU6DOT | ZV6BA | 14.0220 | 20M | - | Tnx,73 Gl | 11 | 15 | |
| YV5KXE | TY5AD | 14.0734 | 20M | FT8 | FT8 | 35 | 46 |
Берләшмәгә рәхмәт!
Радиолюбительләр бергәлегенә рәхмәт белдерәбез - сезнең спот-серверлар һәм спотлар әлеге сервисның йөрәге булып тора.