Spot
Первое соединение..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8JVC | CA6WNE | 28.0752 | 10M | - | 12 | 14 | ||
| KC1WZQ | KF8AZD | 7.2600 | 40M | SSB | SSB | 5 | 6 | |
| VK3EW | 9U1RU | 14.2500 | 20M | - | up 5 | 36 | 52 | |
| NP3F | JA5WNH | 7.1750 | 40M | - | 25 | 45 | ||
| WA7ZXD | 9U1RU | 30.0000 | - | - | FT* | 36 | 52 | |
| YT2CB | 7J4AAL | 3.7960 | 80M | - | tnx 59 ! | 25 | 45 | |
| E72U | EA3CC | 5.3520 | 60M | - | 14 | 37 | ||
| N8JVC | PP5HR | 28.0752 | 10M | - | 11 | 12 | ||
| PY2DY | 9U1RU | 14.2500 | 20M | - | 5 up | 36 | 52 | |
| LZ2CW | 7J4AAL | 3.7960 | 80M | - | cq eu | 25 | 45 | |
| G7RAU | M8VCC/P | 1296.2167 | 23CM | - | IN79JX | 14 | 27 | |
| KK4CDK | VA6RR | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 -17dB 1246Hz | 5 | 4 | |
| KC2GRN | VE7GKH | 28.0746 | 10M | - | 5 | 4 | ||
| PU2MJH | PU2SLO | 28.4500 | 10M | - | 11 | 12 | ||
| PE1EWR | G4ZTR | 1296.1771 | 23CM | - | UKAC | 14 | 27 | |
| OH0M | KG5OWB | 14.0450 | 20M | - | WWFF KFF-3504 | 5 | 6 | |
| N8JVC | K6VHF/HR9 | 28.0752 | 10M | - | 5 | 6 | ||
| W4RN | CX5FK | 28.0251 | 10M | - | 13 | 13 | 14 | |
| G7RAU | G3XDY | 1296.2148 | 23CM | - | IN79JX | 14 | 27 | |
| G4KCT | G8PNN | 1296.1580 | 23CM | - | cq | 14 | 27 | |
| K5VR | CX5FK | 28.0251 | 10M | - | 13 | 14 | ||
| K5BEZ | VA3PHP | 24.9150 | 12M | - | 5 | 4 | ||
| VE1GY | - | TL8GD | 7.0050 | 40M | - | 36 | 47 | |
| IU5TUD | IY5PIS | 3.5750 | 80M | MFSK (FT4) | Coltano Marconi 1911 FT4 | 15 | 28 | |
| N4BYY | VE7NBQ | 21.0767 | 15M | - | 5 | 4 | ||
| W8HB | JH7MQD | 7.1500 | 40M | - | Big signal! | 25 | 45 | |
| AC2PB | TF3LB | 7.0740 | 40M | - | 73 Larus TU | 40 | 17 | |
| K8YYF | KZ4PH | 14.2980 | 20M | - | 5 | 6 | ||
| IW0QO | 9U1RU | 14.0820 | 20M | MFSK (FT4) | FT4 -10 dB | 36 | 52 | |
| N4BYY | LU4DTD | 21.0755 | 15M | - | 13 | 14 | ||
| HA9AL | SM7WW | 144.3600 | 2M | MSK144 | MSK144 +04dB HRD | 14 | 18 | |
| VA2DF | JH7MQD | 7.1500 | 40M | - | Tnx Aki, strong LP signal | 25 | 45 | |
| IU1TKR | IU1RVZ | 7.1750 | 40M | - | 15 | 28 | ||
| IU4PPL | R5QL | 7.1400 | 40M | - | CQ CQ | 16 | 29 | |
| NY6C | 9U1RU | 14.2500 | 20M | - | 36 | 52 | ||
| PE1EWR | MW0LKX/P | 1296.1560 | 23CM | - | UKAC | 14 | 27 | |
| JH1OBS | 5V7RU | 3.5730 | 80M | FT8 | FT8 CQ CQ... | 35 | 46 | |
| K8YV | PY2EBD | 24.9155 | 12M | - | 11 | 12 | ||
| K8YV | VK4LW | 24.9163 | 12M | - | 30 | 55 | ||
| EA9PB | 9U1RU | 24.9150 | 12M | FT8 | FT8 | 36 | 52 | |
| N4BYY | VE1JCC | 21.0759 | 15M | - | 5 | 4 | ||
| OH0M | WB0RLJ | 28.0325 | 10M | - | WWFF KFF-4011 | 5 | 6 | |
| K8YV | PY5DC | 24.9156 | 12M | - | 11 | 12 | ||
| JA2GTW | JH7MQD | 7.1500 | 40M | - | CQ DX LP NA | 25 | 45 | |
| N0XLR | VE3EIF | 14.0762 | 20M | - | 5 | 4 | ||
| IT9JEA | 9K2KO | 7.1630 | 40M | - | Loud... Tnx | 21 | 39 | |
| M0UOO | SV1LHZ | 7.1250 | 40M | - | many Thanks 73 | 20 | 28 | |
| IR9D | PR7XB | 50.3130 | 6M | - | CQ CQ | 11 | 12 | |
| SV1DZB | 9U1RU | 14.2500 | 20M | - | 5 up tnx 73 | 36 | 52 | |
| K8YV | C21TS | 24.9178 | 12M | - | 31 | 65 |
Благодарность сообществу!
Благодарим сообщество радиолюбителей — ваши спот-серверы и споты являются сердцем этого сервиса.