Spot
Die erste Verbindung..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB1HR | UB4PIR | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -15dB from LO64 1820Hz | 16 | 29 | |
| YC1JEL | RA5AK | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -12dB 1195Hz | 16 | 29 | |
| KR4NCD | IK0PHY | 28.4300 | 10M | - | 15 | 28 | ||
| DL6MBX | DL0PAF | 28.4300 | 10M | - | 14 | 28 | ||
| OH0M | OH2CGU/P | 28.0740 | 10M | - | WWFF OHFF-1546 | 15 | 18 | |
| EA4GSH | DL6AF | 14.2850 | 20M | - | POTA DE-0858 | 14 | 28 | |
| YB1HR | IW3GID | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -11dB from JN66 291Hz | 15 | 28 | |
| PD3RL | HB9GFQ | 14.3250 | 20M | SSB (USB) | USB | 14 | 28 | |
| RL1B | UA0ABA | 10.1360 | 30M | - | 17 | 30 | ||
| EA4GSH | M7EFA | 14.1450 | 20M | - | POTA GB-0308 WWFF GFF-0246 | 14 | 27 | |
| F5JMI | ZS6NK | 50.1100 | 6M | - | JN24jbKG46rc 55 tnx Paul | 38 | 57 | |
| KM7MM | JH7IMX | 3.5743 | 80M | - | 25 | 45 | ||
| YT3BL | YU65AEC | 14.0171 | 20M | CW | CW | 15 | 28 | |
| G0LZX | UT7AXA | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 -07dB from KO70 1721Hz | 16 | 29 | |
| EA3CE | DK100LH | 18.0800 | 17M | CW | ( ( ( CQ CW ) ) ) | 14 | 28 | |
| KM7MM | JF1FSR | 3.5743 | 80M | - | 25 | 45 | ||
| W3LPL | VU2TMP | 21.0331 | 15M | - | Heard in PA | 22 | 41 | |
| DH1ME | TA3OPS | 21.0260 | 15M | - | WWFF tnx! | 20 | 39 | |
| SV2KBO | VU2YAP | 21.2650 | 15M | - | 22 | 41 | ||
| MM7CEH | IT9IFM | 18.1600 | 17M | - | 73 | 15 | 28 | |
| UN7CFI | UN7CFI | 21.2370 | 15M | - | Cq...cq...cq.... | 17 | 30 | |
| LU1EAF | LU3EU/E | 7.0700 | 40M | - | ACT POTA AR-0309 - 73! | 13 | 14 | |
| PP2BO | ZV2GO | 14.0800 | 20M | - | 11 | 15 | ||
| F5DQK | ZS6OB | 50.3130 | 6M | - | hrd +17dB | 38 | 57 | |
| PD2WL | OK7DA/P | 14.2470 | 20M | - | WWFF OKFF-1004 | 15 | 28 | |
| OM0AAO | CN2KV | 10489.9000 | - | - | QO-100 IM84 split | 33 | 37 | |
| YB1HR | LZ4ND | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -03dB from KN22 1415Hz | 20 | 28 | |
| F5DQK | ZS6NK | 50.3130 | 6M | - | hrd +11dB ! | 38 | 57 | |
| F4MTH | IZ5JMZ | 14.2470 | 20M | - | FT891 on JPC350 | 15 | 28 | |
| RV9MU | 6Y9A | 28.0250 | 10M | - | Thanks for contacting me | 08 | 11 | |
| RW5P | RW5P | 21.2120 | 15M | - | RDA:VL-21 LO05QL | 16 | 29 | |
| OH0M | M7EFA | 14.1450 | 20M | - | WWFF GFF-0246 | 14 | 27 | |
| EA5DF | EG30URW | 14.0800 | 20M | MFSK (FT4) | Manises CW 30th ft4 | 14 | 37 | |
| W9FNB | KZ4RR | 50.1450 | 6M | - | Lee TNX 50-55 GM | 05 | 08 | |
| OH0M | OZ7AEI/P | 14.0440 | 20M | - | WWFF OZFF-0301 | 14 | 18 | |
| G0LZX | RX3VF | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 -04dB from LO06 1720Hz | 16 | 29 | |
| PY2RT | ZV2SP | 21.0752 | 15M | - | Labre Commemoration | 11 | 15 | |
| F5MNW | ZV5PR | 28.1800 | 10M | MFSK (FT4) | FT4 1999hz 92 years LABRE tnx | 11 | 15 | |
| MM7CEH | N8QS | 18.1600 | 17M | - | 73 | 05 | 08 | |
| YC1JEL | SV1DZB | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -17dB 2541Hz | 20 | 28 | |
| DF6JF | LA7TN | 14.0800 | 20M | - | THANKS TORE 73 | 14 | 18 | |
| G0LZX | YV6BXN | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 -16dB 1296Hz | 09 | 12 | |
| PA3EQN | PI4ZUT | 7.0080 | 40M | - | SES Zutphen Award | 14 | 27 | |
| EA1FOX | EB1CU | 145.5250 | 2M | - | LLOTA ES-0051 | 14 | 37 | |
| EA4GSH | DL6AF | 142.8540 | - | - | POTA DE-0858 | 14 | 28 | |
| F5MNW | ZV1RJ | 28.1800 | 10M | MFSK (FT4) | FT4 2170hz 92 years LABRE tnx | 11 | 15 | |
| LW2DO | SK7GH/BCN | 28.2976 | 10M | - | 559 in ff94 | 14 | 18 | |
| OH0M | DQ44WCA | 7.1440 | 40M | - | WWFF DLFF-0911 | 14 | 28 | |
| RV9CHB | R6SK | 21.2170 | 15M | - | RDA ZP-16 | 16 | 29 | |
| NE8J | W4HW | 7.0579 | 40M | - | 05 | 08 |
Danke an die Community!
Vielen Dank an die Amateurfunkgemeinschaft — Ihre Spot-Server und Spot-Server sind das Herz dieses Dienstes.