Spot
Die erste Verbindung..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU1TKT | BU2FW | 7.0740 | 40M | FT8 | FT8 -23 dB from PL05 | 24 | 44 | |
| AC6DX | P43L | 18.1350 | 17M | - | 59+ SO-CAL Where is KP5/NP3VI | 09 | 11 | |
| EI9JFB | EA7KNR | 7.0900 | 40M | - | 14 | 37 | ||
| SP3VSC | TF4M | 10.1360 | 30M | FT8 | FT8 -06dB 485Hz | 40 | 17 | |
| F4BJN | SV6SYQ | 7.0743 | 40M | FT8 | FT8 -01 Thx for qso 73 | 20 | 28 | |
| SP5NOF | EA6SX | 2400.0400 | 13CM | FT8 | FT8 +03dB from JM19 1513Hz | 14 | 37 | |
| EA7HPI | EA7HTE | 3.6910 | 80M | - | hermandades | 14 | 37 | |
| ER3UA | EM30LV | 3.5730 | 80M | - | 30 yrs ac.Vernadski stn | 16 | 29 | |
| M0BJL | XU7O | 10.1360 | 30M | - | 26 | 49 | ||
| M0BJL | XV9T | 10.1360 | 30M | - | 26 | 49 | ||
| NF6P | KR5ISD | 14.2540 | 20M | - | School Club RU | 05 | 08 | |
| K0DG | ZV4MG | 28.4580 | 10M | - | 11 | 15 | ||
| ZV1RJ | ZV1RJ | 21.0130 | 15M | CW | CW | 11 | 15 | |
| W3LPL | TI5/VA3RA | 24.9032 | 12M | - | Heard in KS | 07 | 11 | |
| AE0HQ | W1AW/0 | 14.2850 | 20M | - | QRT | 05 | 08 | |
| AA1BD | P43L | 18.1350 | 17M | - | 09 | 11 | ||
| F5MNW | ZV1RJ | 18.1000 | 17M | FT8 | FT8 1389hz LABRE award tnx | 11 | 15 | |
| EA7HTE | EA4AKF | 3.6770 | 80M | - | thr 2026 | 14 | 37 | |
| IU1TKT | 4K6SA | 7.0740 | 40M | FT8 | FT8 -17 dB from LN50 | 21 | 29 | |
| F4CXO | PP5AM | 28.4580 | 10M | - | JN26PPGG52RJ 53 QSB | 11 | 15 | |
| R6NA | V51WH | 7.0740 | 40M | - | 38 | 57 | ||
| OH0M | KB3WAV | 14.2250 | 20M | - | WWFF KFF-3881 | 05 | 08 | |
| OK4KOP | W2CG | 14.0750 | 20M | - | 05 | 08 | ||
| II0LOVE | IZ0TWI | 7.0740 | 40M | FT8 | Terni city of love 26 FT8 | 15 | 28 | |
| K3TN | FM/F6BWJ | 21.0100 | 15M | - | 08 | 11 | ||
| SP5NOF | E70A | 2400.0400 | 13CM | FT8 | FT8 +04dB 2292Hz | 15 | 28 | |
| F4BJN | YO9BGU | 7.0750 | 40M | FT8 | FT8 -08 Thx for qso 73 | 20 | 28 | |
| PY1FR | ZV8PI | 18.1040 | 17M | - | Labre Awards 92 Years | 11 | 15 | |
| JA7DXX | HG80LUNA | 7.0475 | 40M | MFSK (FT4) | FT4 | 15 | 28 | |
| JA7DXX | HG80LUNA | 7.0475 | 40M | MFSK (FT4) | FT4 | 15 | 28 | |
| JA7DXX | HG80LUNA | 7.0475 | 40M | MFSK (FT4) | FT4 | 15 | 28 | |
| IU2LUH | IQ2CX | 3.6080 | 80M | - | olimpiadi 2026 | 15 | 28 | |
| K9WX | W1AW/9 | 18.0760 | 17M | CW | CW | 05 | 08 | |
| WP4PNT | WA2OFD | 28.3900 | 10M | - | CQ | 05 | 08 | |
| IZ5MMT | 4O7CC | 144.1740 | 2M | - | PROVIAMO QSO? | 15 | 28 | |
| 4Z5CP | DM6CS | 10489.5400 | - | - | KM72MTJN58QF | 14 | 28 | |
| 4O7CC | I8KPV | 144.1740 | 2M | FT8 | FT8 -16 dB 1175 Hz | 15 | 28 | |
| 4O7CC | 9A4P | 144.1740 | 2M | FT8 | FT8 -18 dB 1915 Hz | 15 | 28 | |
| HA6VH | HG80RADAR | 3.5170 | 80M | - | 15 | 28 | ||
| PY4LH | ZV4MG | 28.4580 | 10M | - | LABRE 92 Years | 11 | 15 | |
| 4O7CC | IC8FAX | 144.1740 | 2M | FT8 | FT8 -8 dB 2222 Hz | 15 | 28 | |
| VO1CH | KP5/NP3VI | 18.0720 | 17M | - | Cqing Up | 08 | 11 | |
| EA7DA | EA7CT | 3.6800 | 80M | - | THR 2026 | 14 | 37 | |
| WS5ADV | P43L | 18.1350 | 17M | - | 09 | 11 | ||
| II0LOVE | IZ0XYX | 7.1650 | 40M | SSB | Terni city of love 26 SSB | 15 | 28 | |
| WB2QJ | ZV2DF | 28.0740 | 10M | FT8 | ft8 | 11 | 15 | |
| EA7TR | KP4AA | 18.1520 | 17M | SSB | When SSb? | 08 | 11 | |
| VA3ZB | K4WL | 14.0335 | 20M | - | SCR | 05 | 08 | |
| SP6LMW | US2YW | 3.5730 | 80M | FT8 | FT8 -26dB from KN28 1283Hz | 16 | 29 | |
| PT2AP | ZV2GO | 14.2300 | 20M | - | AWARDS LABRE 92 YEAR | 11 | 15 |
Danke an die Community!
Vielen Dank an die Amateurfunkgemeinschaft — Ihre Spot-Server und Spot-Server sind das Herz dieses Dienstes.