Spot
Первое соединение..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YV5JGO | GM4HBG | 18.0820 | 17M | - | LOUD 559 TNX IAIN 73S CQDX SPL | 14 | 27 | |
| RA6ADQ | RA6ADQ | 7.0820 | 40M | - | SRWS | 16 | 29 | |
| W8MEB | W2S | 7.2630 | 40M | - | 59 oh | 05 | 08 | |
| YB1HR | M7SQI | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -15dB from IO70 1638Hz | 14 | 27 | |
| DL4SZB | DQ44WCA | 7.1870 | 40M | - | WWFF DLFF-1259, WCA DL-02825 | 14 | 28 | |
| F5PCV | K5SL | 18.0742 | 17M | - | 05 | 08 | ||
| PD2WL | YO2EOC/P | 14.3140 | 20M | SSB (USB) | USB JO22pr -> KN15ks | 20 | 28 | |
| IU8PYF | BUC4PEST | 24.9450 | 12M | - | 24 | 44 | ||
| YB1HR | SP9MQU | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -14dB from JO90 1747Hz | 15 | 28 | |
| ZL3AWB | YB9IPJ | 14.2250 | 20M | SSB | nice signal ssb | 28 | 54 | |
| EA4FME | IK3/UY7LA | 21.1410 | 15M | MFSK (FT4) | IN80GN<>JN65JS FT4 FT4 Sent: | 15 | 28 | |
| F5PMW | VK3OCD | 21.2220 | 15M | - | 30 | 59 | ||
| I4JEE | EA4JI | 21.0230 | 15M | CW | cq cw | 14 | 37 | |
| EA4FME | CT3IQ | 21.1410 | 15M | MFSK (FT4) | IN80GN<>IM12OR FT4 FT4 Sent: | 33 | 36 | |
| 5B4AIF | JA8ISU | 3.5730 | 80M | - | 25 | 45 | ||
| VE9DX | 9G1SD | 28.1800 | 10M | - | tu | 35 | 46 | |
| F4JCF | F/HB9FUX | 7.1840 | 40M | - | 14 | 27 | ||
| R4DI | R4DI | 18.0810 | 17M | - | CQ | 16 | 29 | |
| 5B4AIF | JA2VHO | 3.5730 | 80M | - | 25 | 45 | ||
| F5PMW | YO2EOC/P | 14.3140 | 20M | - | 20 | 28 | ||
| EA7KN | EA5JFL | 7.1125 | 40M | - | CQ CQ DX Pacific | 14 | 37 | |
| MI0GTA | AA3DF | 21.2700 | 15M | - | JOE CALLING.... | 05 | 08 | |
| N3SAY | W2S | 7.2630 | 40M | - | 05 | 08 | ||
| YB1HR | I1NDB/QRP | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -15dB from JN45 1991Hz | 15 | 28 | |
| IU8AZS | IU8CFS | 7.1540 | 40M | - | 2stazioni O cinese.. Gai | 15 | 28 | |
| KB5UTS | TI2CC | 28.4550 | 10M | - | 59 Texas / 73 Carlos | 07 | 11 | |
| CA3VAK | I4YFY | 28.4100 | 10M | - | CQ DX CQ | 15 | 28 | |
| OH0M | F5MQU/P | 21.0420 | 15M | - | WWFF FFF-3707 | 14 | 27 | |
| N1WMN | N1WMN | 21.2920 | 15M | SSB (USB) | USB | 05 | 08 | |
| F5PCV | WZ2J | 18.0850 | 17M | - | 05 | 08 | ||
| F5PMW | HG0YOTA | 14.2701 | 20M | - | 15 | 28 | ||
| WB2QJ | 4Z8NER | 28.0740 | 10M | - | 20 | 39 | ||
| EA3IMX | HC1MD/2 | 28.0740 | 10M | FT8 | FT8 | 10 | 12 | |
| PE1OPM | YO2EOC/P | 14.3140 | 20M | - | POTA | 20 | 28 | |
| W3LPL | 9J2BO | 28.0251 | 10M | - | Heard in NC | 36 | 53 | |
| M8NAQ | PD25SANTA | 7.1220 | 40M | - | IOTA EU-038 | 14 | 27 | |
| W3LPL | T77C | 18.0730 | 17M | - | Heard in PA | 15 | 28 | |
| EI4IB | YB0AR | 21.2770 | 15M | - | mni tnx,Ferry and company,best | 28 | 54 | |
| PY1AX | TA2AL | 28.0069 | 10M | CW | CW | 20 | 39 | |
| RA6BX | EG1NV | 21.0330 | 15M | - | tnx !! | 14 | 37 | |
| F5MNW | WQ3X | 21.1400 | 15M | MFSK (FT4) | FT4 367hz tnx | 05 | 08 | |
| M8NCD | DL9RP | 14.2790 | 20M | - | POTA DE0006 | 14 | 28 | |
| N2TA | RI0SP | 7.0030 | 40M | - | 17 | 30 | ||
| IK2UIG | F/HB9FUX | 7.1840 | 40M | - | POTA: FR-13548TNX HARRY | 14 | 27 | |
| YB7ONC | VK3OCD | 21.2220 | 15M | - | Tnx Anthony..... 59+ | 30 | 59 | |
| YB1HR | DL9FCK | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -12dB from JO40 2468Hz | 14 | 28 | |
| F1HOM | DQ0YOTA | 7.1570 | 40M | SSB (LSB) | lsb correction | 14 | 28 | |
| OK3DM | OL100I | 10.1185 | 30M | - | 15 | 28 | ||
| F4MAJ | F/HB9FUX | 7.1840 | 40M | - | pota fr-13548 | 14 | 27 | |
| K2ND | W2S | 7.2630 | 40M | - | 12 DOC | 05 | 08 |
Благодарность сообществу!
Благодарим сообщество радиолюбителей — ваши спот-серверы и споты являются сердцем этого сервиса.