Spot
Первое соединение..
| Spotter | CC | DX | MHz | BAND | MODE | INFO | CQz | ITUz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4CJC | KI4MRC | 28.1806 | 10M | MFSK (FT4) | FT4 | 05 | 08 | |
| DK0FWS | DL2025B | 3.7600 | 80M | - | 14 | 28 | ||
| KQ4SKS | DN9MAW | 28.0762 | 10M | - | 14 | 28 | ||
| G6AD | 6Y8LV | 24.9700 | 12M | - | Les calling CQ with company | 08 | 11 | |
| MW7EYC | PB5X | 7.1510 | 40M | - | 14 | 27 | ||
| G4CJC | KJ4PEO | 28.1806 | 10M | MFSK (FT4) | FT4 | 05 | 08 | |
| KB8OTK | DH6BH | 24.9162 | 12M | - | 14 | 28 | ||
| IU8DSS | IQ8GT | 21.2200 | 15M | - | Award Napoli 2500 | 15 | 28 | |
| ON8ON | XQ7IR | 28.0740 | 10M | - | CQ 1st -02 dB on Hexbeam | 12 | 14 | |
| EA5IIG | EA1EV | 7.1050 | 40M | - | numeros sorteo acracb | 14 | 37 | |
| KQ4SKS | VE3QMB | 28.0762 | 10M | - | 05 | 09 | ||
| G4CJC | W8TWE | 28.1806 | 10M | MFSK (FT4) | FT4 | 05 | 08 | |
| ER1AN | UB3IBG | 144.3600 | 2M | MSK144 | KN46KXKO76 MSK144 +7 dB | 16 | 29 | |
| KC2OCT | W1IP | 14.3450 | 20M | - | 05 | 08 | ||
| F4BKT | DK5UR | 7.0740 | 40M | - | cq POTA DE-0923 | 14 | 28 | |
| KE1AF | KJ4KFJ | 24.9150 | 12M | - | 05 | 08 | ||
| KQ4SKS | DL5AN | 28.0762 | 10M | - | 14 | 28 | ||
| EA7HB | EG45URF | 14.1950 | 20M | - | 45 aniversario y sorteo | 14 | 37 | |
| KB8OTK | SP3RKK | 24.9162 | 12M | - | 15 | 28 | ||
| KR4I | AB6SV | 14.0500 | 20M | - | 05 | 08 | ||
| EI9EZ | DL2025W | 10.1260 | 30M | - | Vln dank.. 73 | 14 | 28 | |
| SP6CPH | OZ1ADL | 50.2800 | 6M | MSK144 | JO81IGJO46 MSK144 +8 dB | 14 | 18 | |
| CE4PS | PP5GW | 24.9520 | 12M | SSB | SSB | 11 | 15 | |
| IU8PML | IQ8GT | 21.2200 | 15M | SSB | ssb Millenary Naples Award | 15 | 28 | |
| 9A5CW | TZ4AM/B | 50.0505 | 6M | - | 559 | 35 | 46 | |
| M0WZM | HG100RC | 14.0170 | 20M | CW | CW IO90ix -> JN97mm | 15 | 28 | |
| N2TA | RI0SP | 7.0470 | 40M | - | GRID IR98 | 17 | 30 | |
| IZ8STJ | I3RXJ | 7.1150 | 40M | - | LSB.cq | 15 | 28 | |
| EA5CB | EA5RCA | 14.2000 | 20M | - | RECUPERAR DIPLOMA | 14 | 37 | |
| F4JOO | HC5RF | 28.4500 | 10M | SSB (USB) | USB | 10 | 12 | |
| KC2OCT | KF0URC | 14.2820 | 20M | - | 05 | 08 | ||
| KB8OTK | G7SQC | 24.9162 | 12M | - | 14 | 27 | ||
| M0TPC | OE3EBK | 7.1640 | 40M | - | CQ POTA | 15 | 28 | |
| N4QS | VE3ELL | 50.3130 | 6M | FT8 | FT8 EM56px<>FN04 | 05 | 09 | |
| EA2DYB | EA3AKY | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -16dB from JN01 2329Hz | 14 | 37 | |
| KQ4SKS | RC3RD | 28.0762 | 10M | - | 16 | 29 | ||
| HA9AL | F5NTD | 144.3600 | 2M | MSK144 | MSK144 -04dB HRD | 14 | 27 | |
| KB8OTK | EA1FAS | 24.9162 | 12M | - | 14 | 37 | ||
| KJ4E | VE3DJI/B | 50.0500 | 6M | - | EL99IA<>FN14TF | 05 | 09 | |
| N4QS | WB2VLM | 50.3130 | 6M | FT8 | FT8 EM56px<>FN10 | 05 | 08 | |
| F6GPT | TZ4AMB | 50.0500 | 6M | - | 559 HERE | 35 | 46 | |
| EA2DYB | 9A1IST | 21.0740 | 15M | FT8 | FT8 -20dB from JN75 1480Hz | 15 | 28 | |
| DF7TR | DQ0YOTA | 14.0140 | 20M | - | YOTA | 14 | 28 | |
| KQ4SKS | HG100AN | 28.0762 | 10M | - | 15 | 28 | ||
| DL4JCP | K8JBW | 21.0760 | 15M | FT8 | FT8 -12 JO60LM<>EN73 | 05 | 08 | |
| HA9AL | HB9DBM | 144.3600 | 2M | MSK144 | TNX MSK144 +d1B | 14 | 28 | |
| DL1EKG | HG100RC | 14.0170 | 20M | - | 15 | 28 | ||
| EA5MR | EA1BVG | 7.1630 | 40M | SSB | SSB DME-09200 | 14 | 37 | |
| 2E0KCY | IK3/UY7LA | 7.0240 | 40M | - | CQ CWU | 15 | 28 | |
| IU7IPX | I3RXJ | 7.1150 | 40M | - | Calendario dell'Avvento | 15 | 28 |
Благодарность сообществу!
Благодарим сообщество радиолюбителей — ваши спот-серверы и споты являются сердцем этого сервиса.