Геомагниттік жағдай:
Деңгей | Өлшеу күні |
---|---|
4 | 2025 ж. 15 қыр., 18:00:00 |
5 | 2025 ж. 15 қыр., 15:00:00 |
3 | 2025 ж. 15 қыр., 12:00:00 |
4 | 2025 ж. 15 қыр., 09:00:00 |
5 | 2025 ж. 15 қыр., 06:00:00 |
4 | 2025 ж. 15 қыр., 03:00:00 |
4 | 2025 ж. 15 қыр., 00:00:00 |
4 | 2025 ж. 14 қыр., 21:00:00 |
5 | 2025 ж. 14 қыр., 18:00:00 |
4 | 2025 ж. 14 қыр., 15:00:00 |
4 | 2025 ж. 14 қыр., 12:00:00 |
3 | 2025 ж. 14 қыр., 09:00:00 |
3 | 2025 ж. 14 қыр., 06:00:00 |
4 | 2025 ж. 14 қыр., 03:00:00 |
3 | 2025 ж. 14 қыр., 00:00:00 |
3 | 2025 ж. 13 қыр., 21:00:00 |
3 | 2025 ж. 13 қыр., 18:00:00 |
2 | 2025 ж. 13 қыр., 15:00:00 |
1 | 2025 ж. 13 қыр., 12:00:00 |
1 | 2025 ж. 13 қыр., 09:00:00 |
Деректерді ресейлік "Мэп Мейкер "ҒӨО" ЖШҚ (GISMETEO) ұсынады, көрсеткіштер 3 сағат сайын, UTC уақытында жаңартылады.
Толығырақ- 1 — Ешқандай наразылық байқалмайды.
- 2 — Кішкентай толқулар.
- 3 — Әлсіз геомагниттік дауыл.
- 4 — Шағын геомагниттік дауыл.
- 5 — Орташа геомагниттік дауыл.
- 6 — Күшті геомагниттік дауыл.
- 7 — Қатты геомагниттік дауыл.
- 8 — Қатты дауыл.