Геомагниттік жағдай:
| Индексі | Өлшеу күні | Сипаттама |
|---|---|---|
| 3 | 2026 ж. 06 ақп., 12:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2026 ж. 06 ақп., 09:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2026 ж. 06 ақп., 06:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 5 | 2026 ж. 06 ақп., 03:00:00 | Орташа геомагниттік дауыл. |
| 5 | 2026 ж. 06 ақп., 00:00:00 | Орташа геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2026 ж. 05 ақп., 21:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2026 ж. 05 ақп., 18:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 2 | 2026 ж. 05 ақп., 15:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 3 | 2026 ж. 05 ақп., 12:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 5 | 2026 ж. 05 ақп., 09:00:00 | Орташа геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2026 ж. 05 ақп., 06:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 5 | 2026 ж. 05 ақп., 03:00:00 | Орташа геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2026 ж. 05 ақп., 00:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 2 | 2026 ж. 04 ақп., 21:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 4 | 2026 ж. 04 ақп., 18:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 1 | 2026 ж. 04 ақп., 15:00:00 | Ешқандай наразылық байқалмайды. |
Деректерді ресейлік "Мэп Мейкер "ҒӨО" ЖШҚ (GISMETEO) ұсынады, көрсеткіштер 3 сағат сайын, UTC уақытында жаңартылады.
Толығырақ