Геомагниттік жағдай:
| Индексі | Өлшеу күні | Сипаттама |
|---|---|---|
| 3 | 2026 ж. 19 мау., 12:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2026 ж. 19 мау., 09:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2026 ж. 19 мау., 06:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2026 ж. 19 мау., 03:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2026 ж. 19 мау., 00:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 1 | 2026 ж. 18 мау., 21:00:00 | Ешқандай наразылық байқалмайды. |
| 1 | 2026 ж. 18 мау., 18:00:00 | Ешқандай наразылық байқалмайды. |
| 2 | 2026 ж. 18 мау., 15:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 2 | 2026 ж. 18 мау., 12:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 2 | 2026 ж. 18 мау., 09:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 3 | 2026 ж. 18 мау., 06:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2026 ж. 18 мау., 03:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 1 | 2026 ж. 18 мау., 00:00:00 | Ешқандай наразылық байқалмайды. |
| 3 | 2026 ж. 17 мау., 21:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 2 | 2026 ж. 17 мау., 18:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 1 | 2026 ж. 17 мау., 15:00:00 | Ешқандай наразылық байқалмайды. |
Деректерді ресейлік "Мэп Мейкер "ҒӨО" ЖШҚ (GISMETEO) ұсынады, көрсеткіштер 3 сағат сайын, UTC уақытында жаңартылады.
Толығырақ