Геомагниттік жағдай:
| Индекс | Өлшеу күні | Сипаттама |
|---|---|---|
| 4 | 2025 ж. 13 жел., 00:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2025 ж. 12 жел., 21:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2025 ж. 12 жел., 18:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2025 ж. 12 жел., 15:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2025 ж. 12 жел., 12:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2025 ж. 12 жел., 09:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2025 ж. 12 жел., 06:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 5 | 2025 ж. 12 жел., 03:00:00 | Орташа геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2025 ж. 12 жел., 00:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2025 ж. 11 жел., 21:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 2 | 2025 ж. 11 жел., 18:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 2 | 2025 ж. 11 жел., 15:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 2 | 2025 ж. 11 жел., 12:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 2 | 2025 ж. 11 жел., 09:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 4 | 2025 ж. 11 жел., 06:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 5 | 2025 ж. 11 жел., 03:00:00 | Орташа геомагниттік дауыл. |
Деректерді ресейлік "Мэп Мейкер "ҒӨО" ЖШҚ (GISMETEO) ұсынады, көрсеткіштер 3 сағат сайын, UTC уақытында жаңартылады.
Толығырақ