Геомагниттік жағдай:
| Деңгей | Өлшеу күні | Сипаттама |
|---|---|---|
| 3 | 2025 ж. 21 қар., 21:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2025 ж. 21 қар., 18:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 2 | 2025 ж. 21 қар., 15:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 2 | 2025 ж. 21 қар., 12:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 3 | 2025 ж. 21 қар., 09:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2025 ж. 21 қар., 06:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2025 ж. 21 қар., 03:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2025 ж. 21 қар., 00:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2025 ж. 20 қар., 21:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2025 ж. 20 қар., 18:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 2 | 2025 ж. 20 қар., 15:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 3 | 2025 ж. 20 қар., 12:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 1 | 2025 ж. 20 қар., 09:00:00 | Ешқандай наразылық байқалмайды. |
| 1 | 2025 ж. 20 қар., 06:00:00 | Ешқандай наразылық байқалмайды. |
| 1 | 2025 ж. 20 қар., 03:00:00 | Ешқандай наразылық байқалмайды. |
| 2 | 2025 ж. 20 қар., 00:00:00 | Кішкентай толқулар. |
Деректерді ресейлік "Мэп Мейкер "ҒӨО" ЖШҚ (GISMETEO) ұсынады, көрсеткіштер 3 сағат сайын, UTC уақытында жаңартылады.
Толығырақ