Геомагниттік жағдай:
Деңгей | Өлшеу күні |
---|---|
5 | 2025 ж. 10 ақп., 03:00:00 |
5 | 2025 ж. 10 ақп., 00:00:00 |
4 | 2025 ж. 09 ақп., 21:00:00 |
4 | 2025 ж. 09 ақп., 18:00:00 |
2 | 2025 ж. 09 ақп., 15:00:00 |
2 | 2025 ж. 09 ақп., 12:00:00 |
2 | 2025 ж. 09 ақп., 09:00:00 |
2 | 2025 ж. 09 ақп., 06:00:00 |
3 | 2025 ж. 09 ақп., 03:00:00 |
2 | 2025 ж. 09 ақп., 00:00:00 |
3 | 2025 ж. 08 ақп., 21:00:00 |
2 | 2025 ж. 08 ақп., 18:00:00 |
2 | 2025 ж. 08 ақп., 15:00:00 |
2 | 2025 ж. 08 ақп., 12:00:00 |
2 | 2025 ж. 08 ақп., 09:00:00 |
2 | 2025 ж. 08 ақп., 06:00:00 |
2 | 2025 ж. 08 ақп., 03:00:00 |
3 | 2025 ж. 08 ақп., 00:00:00 |
3 | 2025 ж. 07 ақп., 21:00:00 |
3 | 2025 ж. 07 ақп., 18:00:00 |
Деректерді ресейлік "Мэп Мейкер "ҒӨО" ЖШҚ (GISMETEO) ұсынады, көрсеткіштер 3 сағат сайын, UTC уақытында жаңартылады.
Толығырақ- 1 — Ешқандай наразылық байқалмайды.
- 2 — Кішкентай толқулар.
- 3 — Әлсіз геомагниттік дауыл.
- 4 — Шағын геомагниттік дауыл.
- 5 — Орташа геомагниттік дауыл.
- 6 — Күшті геомагниттік дауыл.
- 7 — Қатты геомагниттік дауыл.
- 8 — Қатты дауыл.