Геомагниттік жағдай:
| Индексі | Өлшеу күні | Сипаттама |
|---|---|---|
| 2 | 2026 ж. 14 сәу., 00:00:00 | Кішкентай толқулар. |
| 3 | 2026 ж. 13 сәу., 21:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2026 ж. 13 сәу., 18:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2026 ж. 13 сәу., 15:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2026 ж. 13 сәу., 12:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2026 ж. 13 сәу., 09:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2026 ж. 13 сәу., 06:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2026 ж. 13 сәу., 03:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 3 | 2026 ж. 13 сәу., 00:00:00 | Әлсіз геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2026 ж. 12 сәу., 21:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2026 ж. 12 сәу., 18:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2026 ж. 12 сәу., 15:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2026 ж. 12 сәу., 12:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2026 ж. 12 сәу., 06:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2026 ж. 12 сәу., 03:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
| 4 | 2026 ж. 12 сәу., 00:00:00 | Шағын геомагниттік дауыл. |
Деректерді ресейлік "Мэп Мейкер "ҒӨО" ЖШҚ (GISMETEO) ұсынады, көрсеткіштер 3 сағат сайын, UTC уақытында жаңартылады.
Толығырақ