Geomagnetische Umgebung:
| Индекс | Messdatum | Die Beschreibung |
|---|---|---|
| 3 | 02.12.2025, 18:00:00 | Ein schwacher geomagnetischer Sturm. |
| 2 | 02.12.2025, 15:00:00 | Kleine Empörung. |
| 1 | 02.12.2025, 12:00:00 | Es gibt keine erkennbaren Störungen. |
| 1 | 02.12.2025, 09:00:00 | Es gibt keine erkennbaren Störungen. |
| 2 | 02.12.2025, 06:00:00 | Kleine Empörung. |
| 1 | 02.12.2025, 03:00:00 | Es gibt keine erkennbaren Störungen. |
| 1 | 02.12.2025, 00:00:00 | Es gibt keine erkennbaren Störungen. |
| 2 | 01.12.2025, 21:00:00 | Kleine Empörung. |
| 1 | 01.12.2025, 18:00:00 | Es gibt keine erkennbaren Störungen. |
| 1 | 01.12.2025, 15:00:00 | Es gibt keine erkennbaren Störungen. |
| 2 | 01.12.2025, 12:00:00 | Kleine Empörung. |
| 2 | 01.12.2025, 09:00:00 | Kleine Empörung. |
| 3 | 01.12.2025, 06:00:00 | Ein schwacher geomagnetischer Sturm. |
| 2 | 01.12.2025, 03:00:00 | Kleine Empörung. |
| 2 | 01.12.2025, 00:00:00 | Kleine Empörung. |
| 1 | 30.11.2025, 21:00:00 | Es gibt keine erkennbaren Störungen. |
Die Daten werden von der russischen Firma «NPC« Mep Maker» (GISMETEO) zur Verfügung gestellt, die Messwerte werden alle 3 Stunden, UTC, aktualisiert.
Genauer