Geomagnetische Umgebung:
| Index | Messdatum | Die Beschreibung |
|---|---|---|
| 4 | 21.01.2026, 21:00:00 | Ein kleiner geomagnetischer Sturm. |
| 4 | 21.01.2026, 18:00:00 | Ein kleiner geomagnetischer Sturm. |
| 7 | 21.01.2026, 15:00:00 | Ein harter geomagnetischer Sturm. |
| 6 | 21.01.2026, 12:00:00 | Starker geomagnetischer Sturm. |
| 7 | 21.01.2026, 09:00:00 | Ein harter geomagnetischer Sturm. |
| 6 | 21.01.2026, 06:00:00 | Starker geomagnetischer Sturm. |
| 7 | 21.01.2026, 03:00:00 | Ein harter geomagnetischer Sturm. |
| 7 | 21.01.2026, 00:00:00 | Ein harter geomagnetischer Sturm. |
| 6 | 20.01.2026, 21:00:00 | Starker geomagnetischer Sturm. |
| 7 | 20.01.2026, 18:00:00 | Ein harter geomagnetischer Sturm. |
| 6 | 20.01.2026, 15:00:00 | Starker geomagnetischer Sturm. |
| 7 | 20.01.2026, 12:00:00 | Ein harter geomagnetischer Sturm. |
| 6 | 20.01.2026, 09:00:00 | Starker geomagnetischer Sturm. |
| 6 | 20.01.2026, 06:00:00 | Starker geomagnetischer Sturm. |
| 7 | 20.01.2026, 03:00:00 | Ein harter geomagnetischer Sturm. |
| 5 | 20.01.2026, 00:00:00 | Mäßiger geomagnetischer Sturm. |
Die Daten werden von der russischen Firma «NPC« Mep Maker» (GISMETEO) zur Verfügung gestellt, die Messwerte werden alle 3 Stunden, UTC, aktualisiert.
Genauer