Geomagnetische Umgebung:
| Index | Messdatum | Die Beschreibung |
|---|---|---|
| 2 | 05.03.2026, 06:00:00 | Kleine Empörung. |
| 2 | 05.03.2026, 03:00:00 | Kleine Empörung. |
| 2 | 05.03.2026, 00:00:00 | Kleine Empörung. |
| 2 | 04.03.2026, 21:00:00 | Kleine Empörung. |
| 1 | 04.03.2026, 18:00:00 | Es gibt keine erkennbaren Störungen. |
| 1 | 04.03.2026, 15:00:00 | Es gibt keine erkennbaren Störungen. |
| 2 | 04.03.2026, 12:00:00 | Kleine Empörung. |
| 3 | 04.03.2026, 09:00:00 | Ein schwacher geomagnetischer Sturm. |
| 4 | 04.03.2026, 06:00:00 | Ein kleiner geomagnetischer Sturm. |
| 5 | 04.03.2026, 03:00:00 | Mäßiger geomagnetischer Sturm. |
| 4 | 04.03.2026, 00:00:00 | Ein kleiner geomagnetischer Sturm. |
| 3 | 03.03.2026, 21:00:00 | Ein schwacher geomagnetischer Sturm. |
| 2 | 03.03.2026, 18:00:00 | Kleine Empörung. |
| 2 | 03.03.2026, 15:00:00 | Kleine Empörung. |
| 1 | 03.03.2026, 12:00:00 | Es gibt keine erkennbaren Störungen. |
| 2 | 03.03.2026, 09:00:00 | Kleine Empörung. |
Die Daten werden von der russischen Firma «NPC« Mep Maker» (GISMETEO) zur Verfügung gestellt, die Messwerte werden alle 3 Stunden, UTC, aktualisiert.
Genauer