Geomagnetische Umgebung:
| Index | Messdatum | Die Beschreibung |
|---|---|---|
| 3 | 17.01.2026, 15:00:00 | Ein schwacher geomagnetischer Sturm. |
| 3 | 17.01.2026, 12:00:00 | Ein schwacher geomagnetischer Sturm. |
| 4 | 17.01.2026, 09:00:00 | Ein kleiner geomagnetischer Sturm. |
| 4 | 17.01.2026, 06:00:00 | Ein kleiner geomagnetischer Sturm. |
| 4 | 17.01.2026, 03:00:00 | Ein kleiner geomagnetischer Sturm. |
| 5 | 17.01.2026, 00:00:00 | Mäßiger geomagnetischer Sturm. |
| 4 | 16.01.2026, 21:00:00 | Ein kleiner geomagnetischer Sturm. |
| 5 | 16.01.2026, 18:00:00 | Mäßiger geomagnetischer Sturm. |
| 3 | 16.01.2026, 15:00:00 | Ein schwacher geomagnetischer Sturm. |
| 3 | 16.01.2026, 12:00:00 | Ein schwacher geomagnetischer Sturm. |
| 3 | 16.01.2026, 09:00:00 | Ein schwacher geomagnetischer Sturm. |
| 2 | 16.01.2026, 06:00:00 | Kleine Empörung. |
| 2 | 16.01.2026, 03:00:00 | Kleine Empörung. |
| 3 | 16.01.2026, 00:00:00 | Ein schwacher geomagnetischer Sturm. |
| 3 | 15.01.2026, 21:00:00 | Ein schwacher geomagnetischer Sturm. |
| 2 | 15.01.2026, 18:00:00 | Kleine Empörung. |
Die Daten werden von der russischen Firma «NPC« Mep Maker» (GISMETEO) zur Verfügung gestellt, die Messwerte werden alle 3 Stunden, UTC, aktualisiert.
Genauer