地磁気の状況:
| レベル | 測定日 |
|---|---|
| 3 | 2025/11/10 3:00:00 |
| 3 | 2025/11/10 0:00:00 |
| 5 | 2025/11/09 21:00:00 |
| 3 | 2025/11/09 18:00:00 |
| 2 | 2025/11/09 15:00:00 |
| 2 | 2025/11/09 12:00:00 |
| 3 | 2025/11/09 9:00:00 |
| 3 | 2025/11/09 6:00:00 |
| 4 | 2025/11/09 3:00:00 |
| 5 | 2025/11/09 0:00:00 |
| 4 | 2025/11/08 21:00:00 |
| 5 | 2025/11/08 18:00:00 |
| 6 | 2025/11/08 15:00:00 |
| 4 | 2025/11/08 12:00:00 |
| 4 | 2025/11/08 9:00:00 |
| 4 | 2025/11/08 6:00:00 |
| 4 | 2025/11/08 3:00:00 |
| 5 | 2025/11/08 0:00:00 |
| 7 | 2025/11/07 21:00:00 |
| 4 | 2025/11/07 18:00:00 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な- 1 — 顕著な障害はありません。
- 2 — 小さな外乱。
- 3 — 弱い地磁気の嵐。
- 4 — 小さな地磁気の嵐。
- 5 — 中程度の地磁気の嵐。
- 6 — 強い地磁気の嵐。
- 7 — 激しい地磁気の嵐。
- 8 — 極端な嵐。