地磁気の状況:
| Индекс | 測定日 | 説明 |
|---|---|---|
| 2 | 2025/12/16 12:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2025/12/16 9:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2025/12/16 6:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/12/16 3:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2025/12/16 0:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2025/12/15 21:00:00 | 小さな外乱。 |
| 1 | 2025/12/15 18:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2025/12/15 15:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 2 | 2025/12/15 12:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2025/12/15 9:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/12/15 6:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/12/15 3:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/12/15 0:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/12/14 21:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2025/12/14 18:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2025/12/14 15:00:00 | 小さな外乱。 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な