地磁気の状況:
| Индекс | 測定日 | 説明 |
|---|---|---|
| 2 | 2026/01/02 18:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/01/02 15:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/01/02 12:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2026/01/02 9:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/02 6:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/02 3:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 4 | 2026/01/02 0:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/01 21:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 5 | 2026/01/01 18:00:00 | 中程度の地磁気の嵐。 |
| 4 | 2026/01/01 15:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/01 12:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/01 9:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/01 6:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/01/01 3:00:00 | 小さな外乱。 |
| 5 | 2026/01/01 0:00:00 | 中程度の地磁気の嵐。 |
| 4 | 2025/12/31 21:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な