地磁気の状況:
| Индекс | 測定日 | 説明 |
|---|---|---|
| 4 | 2025/12/12 21:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/12/12 18:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/12/12 15:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/12/12 12:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 4 | 2025/12/12 9:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 4 | 2025/12/12 6:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 5 | 2025/12/12 3:00:00 | 中程度の地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/12/12 0:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 4 | 2025/12/11 21:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 2 | 2025/12/11 18:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2025/12/11 15:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2025/12/11 12:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2025/12/11 9:00:00 | 小さな外乱。 |
| 4 | 2025/12/11 6:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 5 | 2025/12/11 3:00:00 | 中程度の地磁気の嵐。 |
| 1 | 2025/12/11 0:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な