地磁気の状況:
| インデックス | 測定日 | 説明 |
|---|---|---|
| 2 | 2026/01/09 0:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2026/01/08 21:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/01/08 18:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2026/01/08 15:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/01/08 12:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/01/08 9:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/01/08 6:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2026/01/08 3:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/01/08 0:00:00 | 小さな外乱。 |
| 1 | 2026/01/07 21:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 2 | 2026/01/07 18:00:00 | 小さな外乱。 |
| 1 | 2026/01/07 15:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2026/01/07 12:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2026/01/07 9:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2026/01/07 6:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 2 | 2026/01/07 3:00:00 | 小さな外乱。 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な