地磁気の状況:
| インデックス | 測定日 | 説明 |
|---|---|---|
| 3 | 2026/02/21 0:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/02/20 21:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/02/20 18:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/02/20 15:00:00 | 小さな外乱。 |
| 1 | 2026/02/20 12:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 2 | 2026/02/20 9:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/02/20 6:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/02/20 3:00:00 | 小さな外乱。 |
| 4 | 2026/02/20 0:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/02/19 21:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/02/19 18:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/02/19 15:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/02/19 12:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/02/19 9:00:00 | 小さな外乱。 |
| 4 | 2026/02/19 6:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/02/19 3:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な