地磁気の状況:
| Индекс | 測定日 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 2025/12/30 3:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2025/12/30 0:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 2 | 2025/12/29 21:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2025/12/29 18:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2025/12/29 15:00:00 | 小さな外乱。 |
| 1 | 2025/12/29 12:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2025/12/29 9:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2025/12/29 6:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2025/12/29 3:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 2 | 2025/12/29 0:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2025/12/28 21:00:00 | 小さな外乱。 |
| 1 | 2025/12/28 18:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 2 | 2025/12/28 15:00:00 | 小さな外乱。 |
| 1 | 2025/12/28 12:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2025/12/28 9:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2025/12/28 6:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な