地磁気の状況:
| インデックス | 測定日 | 説明 |
|---|---|---|
| 4 | 2026/01/21 21:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 4 | 2026/01/21 18:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 7 | 2026/01/21 15:00:00 | 激しい地磁気の嵐。 |
| 6 | 2026/01/21 12:00:00 | 強い地磁気の嵐。 |
| 7 | 2026/01/21 9:00:00 | 激しい地磁気の嵐。 |
| 6 | 2026/01/21 6:00:00 | 強い地磁気の嵐。 |
| 7 | 2026/01/21 3:00:00 | 激しい地磁気の嵐。 |
| 7 | 2026/01/21 0:00:00 | 激しい地磁気の嵐。 |
| 6 | 2026/01/20 21:00:00 | 強い地磁気の嵐。 |
| 7 | 2026/01/20 18:00:00 | 激しい地磁気の嵐。 |
| 6 | 2026/01/20 15:00:00 | 強い地磁気の嵐。 |
| 7 | 2026/01/20 12:00:00 | 激しい地磁気の嵐。 |
| 6 | 2026/01/20 9:00:00 | 強い地磁気の嵐。 |
| 6 | 2026/01/20 6:00:00 | 強い地磁気の嵐。 |
| 7 | 2026/01/20 3:00:00 | 激しい地磁気の嵐。 |
| 5 | 2026/01/20 0:00:00 | 中程度の地磁気の嵐。 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な