地磁気の状況:
| インデックス | 測定日 | 説明 |
|---|---|---|
| 2 | 2026/01/14 15:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/01/14 12:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2026/01/14 9:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/14 6:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/14 3:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 4 | 2026/01/14 0:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 4 | 2026/01/13 21:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/01/13 18:00:00 | 小さな外乱。 |
| 4 | 2026/01/13 15:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/13 12:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/01/13 9:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/01/13 6:00:00 | 小さな外乱。 |
| 5 | 2026/01/13 3:00:00 | 中程度の地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/13 0:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/01/12 21:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2026/01/12 18:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な