地磁気の状況:
| レベル | 測定日 |
|---|---|
| 2 | 2025/11/19 21:00:00 |
| 2 | 2025/11/19 18:00:00 |
| 1 | 2025/11/19 15:00:00 |
| 1 | 2025/11/19 12:00:00 |
| 1 | 2025/11/19 9:00:00 |
| 1 | 2025/11/19 6:00:00 |
| 1 | 2025/11/19 3:00:00 |
| 3 | 2025/11/19 0:00:00 |
| 2 | 2025/11/18 21:00:00 |
| 2 | 2025/11/18 18:00:00 |
| 2 | 2025/11/18 15:00:00 |
| 2 | 2025/11/18 12:00:00 |
| 3 | 2025/11/18 9:00:00 |
| 3 | 2025/11/18 6:00:00 |
| 4 | 2025/11/18 3:00:00 |
| 3 | 2025/11/18 0:00:00 |
| 5 | 2025/11/17 21:00:00 |
| 4 | 2025/11/17 18:00:00 |
| 3 | 2025/11/17 15:00:00 |
| 3 | 2025/11/17 12:00:00 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な- 1 — 顕著な障害はありません。
- 2 — 小さな外乱。
- 3 — 弱い地磁気の嵐。
- 4 — 小さな地磁気の嵐。
- 5 — 中程度の地磁気の嵐。
- 6 — 強い地磁気の嵐。
- 7 — 激しい地磁気の嵐。
- 8 — 極端な嵐。