地磁気の状況:
| Индекс | 測定日 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 2025/12/01 18:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2025/12/01 15:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 2 | 2025/12/01 12:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2025/12/01 9:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2025/12/01 6:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2025/12/01 3:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2025/12/01 0:00:00 | 小さな外乱。 |
| 1 | 2025/11/30 21:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2025/11/30 18:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 2 | 2025/11/30 15:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2025/11/30 12:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 4 | 2025/11/30 9:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/11/30 6:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2025/11/30 3:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2025/11/30 0:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/11/29 21:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な