地磁気の状況:
| インデックス | 測定日 | 説明 |
|---|---|---|
| 3 | 2026/05/13 12:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/05/13 9:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2026/05/13 6:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/05/13 3:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 4 | 2026/05/13 0:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/05/12 21:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/05/12 18:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/05/12 15:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/05/12 12:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/05/12 9:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/05/12 6:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2026/05/12 3:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/05/12 0:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/05/11 21:00:00 | 小さな外乱。 |
| 1 | 2026/05/11 18:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2026/05/11 15:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な