地磁気の状況:
| Индекс | 測定日 | 説明 |
|---|---|---|
| 3 | 2025/12/05 18:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/12/05 15:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/12/05 12:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2025/12/05 9:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 4 | 2025/12/05 6:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 4 | 2025/12/05 3:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 4 | 2025/12/05 0:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 6 | 2025/12/04 21:00:00 | 強い地磁気の嵐。 |
| 4 | 2025/12/04 18:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 4 | 2025/12/04 15:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 4 | 2025/12/04 12:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 4 | 2025/12/04 9:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 6 | 2025/12/04 6:00:00 | 強い地磁気の嵐。 |
| 5 | 2025/12/04 3:00:00 | 中程度の地磁気の嵐。 |
| 5 | 2025/12/04 0:00:00 | 中程度の地磁気の嵐。 |
| 6 | 2025/12/03 21:00:00 | 強い地磁気の嵐。 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な