地磁気の状況:
| インデックス | 測定日 | 説明 |
|---|---|---|
| 4 | 2026/01/17 18:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/17 15:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/17 12:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 4 | 2026/01/17 9:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 4 | 2026/01/17 6:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 4 | 2026/01/17 3:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 5 | 2026/01/17 0:00:00 | 中程度の地磁気の嵐。 |
| 4 | 2026/01/16 21:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 5 | 2026/01/16 18:00:00 | 中程度の地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/16 15:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/16 12:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/16 9:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/01/16 6:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/01/16 3:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2026/01/16 0:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/01/15 21:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な