地磁気の状況:
| インデックス | 測定日 | 説明 |
|---|---|---|
| 3 | 2026/02/14 21:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/02/14 18:00:00 | 小さな外乱。 |
| 1 | 2026/02/14 15:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 0 | 2026/02/14 12:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 2 | 2026/02/14 9:00:00 | 小さな外乱。 |
| 3 | 2026/02/14 6:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/02/14 3:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 1 | 2026/02/14 0:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 2 | 2026/02/13 21:00:00 | 小さな外乱。 |
| 4 | 2026/02/13 18:00:00 | 小さな地磁気の嵐。 |
| 3 | 2026/02/13 15:00:00 | 弱い地磁気の嵐。 |
| 2 | 2026/02/13 12:00:00 | 小さな外乱。 |
| 1 | 2026/02/13 9:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 1 | 2026/02/13 6:00:00 | 顕著な障害はありません。 |
| 2 | 2026/02/13 3:00:00 | 小さな外乱。 |
| 2 | 2026/02/13 0:00:00 | 小さな外乱。 |
データはロシアの会社NPC Map Maker LLC(GISMETEO)によって提供され、測定値は3時間ごとにUTC時間に更新されます。
より詳細な