DX: DL6AST

SpotterMHzBANDMODEINFOCQzITUzЗафиксирован
DJ7ZZ144.1742MFT8FT8 -17 dB 2547 Hz142818.12.2025 17:50
G4TRA144.362MMSK144MSK144 +11 dB 182 Hz142818.12.2025 17:39
UA3RF144.362MMSK144MSK144 -2 dB142814.12.2025 15:53
I8KPV144.362MMSK144MSK144 -2 dB142814.12.2025 13:57
RA3DRC144.362MMSK144KO95APJO60 MSK144 +2 dB142814.12.2025 10:20
EA4ST144.362MMSK144MSK144142814.12.2025 09:48
UA1AJY144.362MMSK144KO49VVJO60 MSK144 tnx qso!142813.12.2025 20:18
ES4RM144.362MMSK144KO49ALJO60 MSK144 +1 dB142812.12.2025 19:54
EW8CN144.362MMSK144KO42KPJO60 MSK144 TNX QSO142812.12.2025 19:26
ES4RM144.362MMSK144KO49ALJO60 MSK144 +4 dB142812.12.2025 17:58
RA1AEP144.362MMSK144MSK144 +2 dB142809.12.2025 08:28
OH4LA144.362M-KP20LGJO60GQ best +19dB142808.12.2025 22:43
RK3AF144.362MMSK144KO75WOJO60 MSK144 +0 hrd142818.11.2025 09:22
OH4LA144.362M-KP20LGJO60GQ best +23dB142817.11.2025 23:41