Агульная статыстыка па кожным пазыўным.
Закрыта вочак: 463 з 2 210.
Закрыта вочак: 462 з 2 210.
Закрыта вочак: 460 з 2 210.
Закрыта вочак: 459 з 2 210.
Закрыта вочак: 458 з 2 210.
Закрыта вочак: 456 з 2 210.
Закрыта вочак: 455 з 2 210.
Закрыта вочак: 448 з 2 210.
Закрыта вочак: 447 з 2 210.
Закрыта вочак: 444 з 2 210.
Закрыта вочак: 438 з 2 210.
Закрыта вочак: 436 з 2 210.
Закрыта вочак: 434 з 2 210.
Закрыта вочак: 432 з 2 210.
Закрыта вочак: 430 з 2 210.
Закрыта вочак: 429 з 2 210.
Закрыта вочак: 428 з 2 210.
Переведено на: 100%
Тәрҗемә ителгән: 99%
Перекладено на: 99%
Перакладзена на: 99%
Аударылған: 99%
Tradus în: 99%
Přeloženo do: 99%
Translated to: 99%
Übersetzt nach: 99%
Tradotto in: 99%
翻訳: 99%
翻译为:99%