DX: SM7WW

SpotterMHzBANDMODEINFOCQzITUzЗафиксирован
IK5RWX144.362M-JN52US>JO65 MS CQ141807.12.2025 15:53
HB9DKM144.362M-JN37SLJO65OR tnx fr QSO 73141807.12.2025 15:35
IK5RWX144.362M-JN52US>JO65 MS CQ141807.12.2025 10:14
HA9AL144.362MMSK144CQ MSK144 -04dB141807.12.2025 10:07
IW1ACL144.362MMSK144MSK144 -4 dB141807.12.2025 10:05
YT7KW144.362MMSK144MSK144 +07 Tnx QSO141806.12.2025 15:34
DK5EW144.362MMSK144JN48MBJO65OR MSK144 +14 dB141806.12.2025 15:07
F6CIS144.362MMSK144MSK144 +0 dB TNX FB QSO141806.12.2025 10:01
MM0CEZ144.362MMSK144IO75XUJO65 MSK144 +0 dB141819.11.2025 10:37
HA9AL144.362MMSK144MSK144 +04dB HRD141818.11.2025 21:29
HA9AL144.362MMSK144CQ MSK144 -02dB141818.11.2025 19:15
IK5RWX144.362M-JN52USJO65 CQ141817.11.2025 13:39
RK3AF144.362MMSK144KO75WOJO65 MSK144 +2 dB CQ141816.11.2025 15:32